팀메이트 시절 — 같은 차
완주 횟수앞섬
예선앞섬
Sebastian Vettel · Kimi Räikkönen
예선은 전 시대에 다 있는 스타팅 그리드 순위로 비교한다 — 그리드 페널티가 반영된 값이다.
같은 차에서의 예선 격차
−0.202s
Sebastian Vettel 가 중앙값 기준 더 빠름 — 80 세션에서 더 빠름
2015
−0.340s
19
2016
+0.005s
21
2017
−0.239s
19
2018
−0.196s
21
둘 다 진출한 마지막 구간끼리 비교, 중앙값 — 같은 팀 소속일 때만
결승 맞대결
152
—
86
238 공유
예선 맞대결
156
—
76
232 공유
챔피언십 기록
4
월드 타이틀
1
3
준우승
2
8
톱3 완주
6
P1
최고 챔피언십 순위
P1
순위표에서 앞선 횟수:
11 · 2
2007
P1
2008
P3
2009
P2
2012
P1
2013
P1
2014
P5
2015
P3
2016
P4
2017
P2
2018
P2
2019
P5
2020
P13
2021
P12
시즌별 팀메이트 대결
15
4
2015
14
7
2016
17
3
2017
12
9
2018
커리어 통산
Sebastian Vettel
Kimi Räikkönen
챔피언십
4
1
우승
53
21
폴 포지션
57
18
포디움
122
103
패스티스트 랩
38
42
통산 포인트
3,098
1,873
출전
300
352
비율 보정 · 출전당
Sebastian Vettel
Kimi Räikkönen
승률
17.7%
6%
포디움률
40.7%
29.3%
폴 비율
19%
5.1%
출전당 포인트
10.3
5.3
평균 그리드
P6.3
P7.6
평균 완주 순위
P7.1
P8.5
완주율
88%
81.2%
비율은 전성기를, 통산은 롱런을 보여준다. 평균 그리드·평균 순위는 낮을수록 좋다.
온트랙 추월
Sebastian Vettel
Kimi Räikkönen
추월
2,126
2,703
경기당 추월
7.3
8.0
잃은 순위
1,897
2,441
랩별로 트랙에서 올린 순위의 합 — 스타트 랩과 자기 피트 랩은 제외.
랩 데이터가 있는 경기만 집계하므로, 시대가 다른 비교는 경기당 값으로 봐야 한다.
리타이어 이유
Sebastian Vettel
Kimi Räikkönen
기계 결함
20
45
사고
15
21
완주 상태로 분류. 기계 결함은 차량 고장, 사고는 충돌·접촉·손상 — 둘 다 적을수록 좋다.
원인이 불분명한 리타이어: 1 · 0
마일스톤·레이스크래프트
2007
데뷔 시즌
2001
2008 · 나이 21
첫 승
2003 · 나이 23
2008
첫 폴
2003
2010 · 나이 23
첫 타이틀
2007 · 나이 28
P1
최고 완주 순위
P1
-0.7
평균 순위 상승
-0.8
시즌 포인트 궤적
Sebastian Vettel
Kimi Räikkönen
각 시즌 최종 포인트 — 배점 방식은 시대마다 달랐다.
서킷별
| 서킷 | Sebastian Vettel | Kimi Räikkönen |
|---|---|---|
| 승 · 포디움 · 최고 | 승 · 포디움 · 최고 | |
| 승 · 포디움 · 최고 승 · 포디움 · 최고 | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 3 · 6 · P1 | 4 · 5 · P1 |
| VET 3 · 6 · P1 4 · 5 · P1 RAI | ||
| Sepang International Circuit | 4 · 5 · P1 | 2 · 3 · P1 |
| VET 4 · 5 · P1 2 · 3 · P1 RAI | ||
| Albert Park Grand Prix Circuit | 3 · 7 · P1 | 2 · 6 · P1 |
| VET 3 · 7 · P1 2 · 6 · P1 RAI | ||
| Suzuka Circuit | 4 · 8 · P1 | 1 · 3 · P1 |
| VET 4 · 8 · P1 1 · 3 · P1 RAI | ||
| Marina Bay Street Circuit | 5 · 8 · P1 | 0 · 2 · P3 |
| VET 5 · 8 · P1 0 · 2 · P3 RAI | ||
| Bahrain International Circuit | 4 · 5 · P1 | 0 · 8 · P2 |
| VET 4 · 5 · P1 0 · 8 · P2 RAI | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 3 · 5 · P1 | 1 · 7 · P1 |
| VET 3 · 5 · P1 1 · 7 · P1 RAI | ||
| Yas Marina Circuit | 3 · 7 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| VET 3 · 7 · P1 1 · 2 · P1 RAI | ||
| Hungaroring | 2 · 7 · P1 | 1 · 9 · P1 |
| VET 2 · 7 · P1 1 · 9 · P1 RAI | ||
| Silverstone Circuit | 2 · 5 · P1 | 1 · 7 · P1 |
| VET 2 · 5 · P1 1 · 7 · P1 RAI | ||
| Circuit de Monaco | 2 · 7 · P1 | 1 · 4 · P1 |
| VET 2 · 7 · P1 1 · 4 · P1 RAI | ||
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 1 · 5 · P1 | 2 · 5 · P1 |
| VET 1 · 5 · P1 2 · 5 · P1 RAI | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 3 · 6 · P1 | 0 · 4 · P2 |
| VET 3 · 6 · P1 0 · 4 · P2 RAI | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 2 · 6 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| VET 2 · 6 · P1 1 · 2 · P1 RAI | ||
| Korean International Circuit | 3 · 3 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| VET 3 · 3 · P1 0 · 1 · P2 RAI | ||
| Buddh International Circuit | 3 · 3 · P1 | 0 · 0 · P7 |
| VET 3 · 3 · P1 0 · 0 · P7 RAI | ||
| Shanghai International Circuit | 1 · 6 · P1 | 1 · 6 · P1 |
| VET 1 · 6 · P1 1 · 6 · P1 RAI | ||
| Circuit of the Americas | 1 · 4 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| VET 1 · 4 · P1 1 · 2 · P1 RAI | ||
| Istanbul Park | 1 · 3 · P1 | 1 · 3 · P1 |
| VET 1 · 3 · P1 1 · 3 · P1 RAI | ||
| Valencia Street Circuit | 2 · 2 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| VET 2 · 2 · P1 0 · 2 · P2 RAI | ||
| Nürburgring | 1 · 2 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| VET 1 · 2 · P1 0 · 2 · P2 RAI | ||
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 0 · 0 · P12 | 1 · 4 · P1 |
| VET 0 · 0 · P12 1 · 4 · P1 RAI | ||
| Red Bull Ring | 0 · 2 · P2 | 0 · 3 · P2 |
| VET 0 · 2 · P2 0 · 3 · P2 RAI | ||
| Hockenheimring | 0 · 2 · P2 | 0 · 3 · P3 |
| VET 0 · 2 · P2 0 · 3 · P3 RAI | ||
| Sochi Autodrom | 0 · 3 · P2 | 0 · 2 · P3 |
| VET 0 · 3 · P2 0 · 2 · P3 RAI | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 2 · P2 | 0 · 2 · P3 |
| VET 0 · 2 · P2 0 · 2 · P3 RAI | ||
| Baku City Circuit | 0 · 3 · P2 | 0 · 1 · P2 |
| VET 0 · 3 · P2 0 · 1 · P2 RAI | ||
| Fuji Speedway | 0 · 0 · P6 | 0 · 2 · P3 |
| VET 0 · 0 · P6 0 · 2 · P3 RAI | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P8 | 0 · 1 · P2 |
| VET 0 · 0 · P8 0 · 1 · P2 RAI | ||
| Indianapolis Motor Speedway | 0 · 0 · P8 | 0 · 1 · P2 |
| VET 0 · 0 · P8 0 · 1 · P2 RAI | ||
| Circuit Paul Ricard | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P3 |
| VET 0 · 0 · P5 0 · 1 · P3 RAI | ||
| Autódromo Internacional do Algarve | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P11 |
| VET 0 · 0 · P10 0 · 0 · P11 RAI | ||
| Losail International Circuit | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P14 |
| VET 0 · 0 · P10 0 · 0 · P14 RAI | ||
| Jeddah Corniche Circuit | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P15 |
| VET 0 · 0 · — 0 · 0 · P15 RAI | ||
| Autodromo Internazionale del Mugello | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P9 |
| VET 0 · 0 · P10 0 · 0 · P9 RAI | ||
소속 팀
산출 기준
맞대결은 두 드라이버가 모두 분류된 레이스만 세고 최종 순위(페널티 반영 후)로 비교한다. 팀메이트 항목은 같은 차를 탄 시즌만 센다. 커리어 통산은 원본 데이터를 그대로 따른다. 데이터: Jolpica-F1(CC BY-NC-SA 4.0).