Lineage · 팀 계보 (인수·팀명 변경)
Races
17
출전 그랑프리
Wins
8
우승
Podiums
15
포디움(결과 행 기준)
Poles
5
폴 포지션
Fastest Laps
4
패스티스트 랩
Points
172
통산 포인트
Titles
1
컨스트럭터 챔피언십
Win Rate
47.1%
출전당 승수
| 시즌 | 드라이버 | 출전 | 우승 | 포디움 | 포인트 | 최종 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Rubens Barrichello · Jenson Button | 17 | 8 | 15 | 172 | 1 |
| 드라이버 | 기간 | 출전 | 우승 | 포디움 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenson Button | 2009 | 17 | 6 | 9 | 95 |
| Rubens Barrichello | 2009 | 17 | 2 | 6 | 77 |
| 그랑프리 | 출전 | 우승 | 포디움 | 최고 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Italian Grand Prix | 1 | 1 | 2 | P1 | 18 |
| European Grand Prix | 1 | 1 | 1 | P1 | 12 |
| Spanish Grand Prix | 1 | 1 | 2 | P1 | 18 |
| Malaysian Grand Prix | 1 | 1 | 1 | P1 | 7 |
| Bahrain Grand Prix | 1 | 1 | 1 | P1 | 14 |
| Monaco Grand Prix | 1 | 1 | 2 | P1 | 18 |
| Australian Grand Prix | 1 | 1 | 2 | P1 | 18 |
| Turkish Grand Prix | 1 | 1 | 1 | P1 | 10 |
| British Grand Prix | 1 | 0 | 1 | P3 | 9 |
| Chinese Grand Prix | 1 | 0 | 1 | P3 | 11 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 1 | 0 | 1 | P3 | 11 |
| Belgian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P7 | 2 |
| Japanese Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P7 | 3 |
| Singapore Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P5 | 7 |
| Hungarian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P7 | 2 |
| German Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P5 | 7 |
| Brazilian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P5 | 5 |
| 서킷 | 출전 | 우승 | 포디움 | 최고 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Circuit de Barcelona-Catalunya · Spain | 1 | 1 | 2 | P1 | 18 |
| Sepang International Circuit · Malaysia | 1 | 1 | 1 | P1 | 7 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 1 | 1 | 2 | P1 | 18 |
| Istanbul Park · Turkey | 1 | 1 | 1 | P1 | 10 |
| Bahrain International Circuit · Bahrain | 1 | 1 | 1 | P1 | 14 |
| Circuit de Monaco · Monaco | 1 | 1 | 2 | P1 | 18 |
| Albert Park Grand Prix Circuit · Australia | 1 | 1 | 2 | P1 | 18 |
| Valencia Street Circuit · Spain | 1 | 1 | 1 | P1 | 12 |
| Hungaroring · Hungary | 1 | 0 | 0 | P7 | 2 |
| Shanghai International Circuit · China | 1 | 0 | 1 | P3 | 11 |
| Yas Marina Circuit · UAE | 1 | 0 | 1 | P3 | 11 |
| Silverstone Circuit · UK | 1 | 0 | 1 | P3 | 9 |
| Suzuka Circuit · Japan | 1 | 0 | 0 | P7 | 3 |
| Marina Bay Street Circuit · Singapore | 1 | 0 | 0 | P5 | 7 |
| Circuit de Spa-Francorchamps · Belgium | 1 | 0 | 0 | P7 | 2 |
| Nürburgring · Germany | 1 | 0 | 0 | P5 | 7 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 1 | 0 | 0 | P5 | 5 |
First / Last
| 첫 레이스 | 2009 Australian Grand Prix |
| 첫 승 | 2009 Australian Grand Prix |
| 마지막 우승 | 2009 Italian Grand Prix |
| 한 시즌 최다 우승 | 8회 (2009) |
| 팀 최다 승 | Jenson Button 6승 |
Streaks · 최장 연속 (레이스 기준)
| 연승 | 4 |
| 연속 포디움 | 8 |
| 연속 포인트 | 17 |
| 연속 폴 | 2 |
Pit Stops · 피트레인 통과 기준 · 2012+
| 기록된 핏스톱 | 0 |
| 최속 핏레인 통과 | — |
| 평균 핏레인 통과 | — |
All-Time Rankings · 역대 순위
우승
19위
8 우승
포디움
25위
15 포디움
폴 포지션
21위
5 폴 포지션
포인트
33위
172 포인트
출전
86위
17 출전
타이틀
11위
1 타이틀
Engines · 파워유닛 계보
Mercedes 2009
| Mercedes 엔진 | 8승 / 17전 |
Tyres
OpenF1 수집 범위(2023+)에 결승 스틴트 기록이 없다.
Penalties · 2023+ 레이스 컨트롤 기준
| 그리드 강등 | 4회 |
Record Basis · 계산 기준
포함 범위: 월드 챔피언십 결승 기준(1950–) · 출전 = 레이스 단위(distinct), 포디움 = 결과 행 단위(양 차 포디움이면 2) ·
폴 포지션 = 그리드 1번 기준 · 컨스트럭터 챔피언십은 1958년 신설 · 진행 중 시즌은 타이틀 집계에서 제외 ·
핏스톱 2012+ — 시간은 피트레인 진입→진출 통과 시간(타이어 교체 정차 시간 아님) · 팀 승계(개명·인수)는 원 데이터(Jolpica)의 constructor 단위를 따르며 계보 통합은 하지 않음
출처: Jolpica-F1(Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-09-05 14:15
출처: Jolpica-F1(Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-09-05 14:15