Races
33
출전 그랑프리
Wins
0
우승
Podiums
2
포디움(결과 행 기준)
Poles
0
폴 포지션
Fastest Laps
0
패스티스트 랩
Points
25.14
통산 포인트
Titles
0
컨스트럭터 챔피언십
Win Rate
0.0%
출전당 승수
Season Trajectory · 시즌별 챔피언십 순위
| 시즌 | 드라이버 | 출전 | 우승 | 포디움 | 포인트 | 최종 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Robert Manzon · André Pilette · André Simon · Élie Bayol · Hernando da Silva Ramos · André Milhoux | 5 | 0 | 0 | 2 | — |
| 1955 | Robert Manzon · Élie Bayol · Pablo Birger · Jacques Pollet · Jesús Iglesias · Jean Lucas · Mike Sparken · Hernando da Silva Ramos | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1954 | André Pilette · Élie Bayol · Jean Behra · Paul Frère · Georges Berger · Fred Wacker · Clemar Bucci · Roger Loyer · Jacques Pollet | 8 | 0 | 0 | 4.14 | — |
| 1953 | Robert Manzon · Harry Schell · Maurice Trintignant · Jean Behra · Carlos Menditeguy · Roberto Mieres · Fred Wacker | 8 | 0 | 0 | 4 | — |
| 1952 | Prince Bira · Johnny Claes · Robert Manzon · Maurice Trintignant · Jean Behra | 7 | 0 | 2 | 15 | — |
| 드라이버 | 기간 | 출전 | 우승 | 포디움 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Manzon | 1952–1956 | 16 | 0 | 1 | 9 |
| Jean Behra | 1952–1954 | 20 | 0 | 1 | 6.14 |
| Maurice Trintignant | 1952–1953 | 12 | 0 | 0 | 4 |
| Élie Bayol | 1954–1956 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Hernando da Silva Ramos | 1955–1956 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| André Pilette | 1954–1956 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Prince Bira | 1952 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Menditeguy | 1953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Frère | 1954 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Clemar Bucci | 1954 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| André Milhoux | 1956 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Mieres | 1953 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Loyer | 1954 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Georges Berger | 1954 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Iglesias | 1955 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Sparken | 1955 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| André Simon | 1956 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny Claes | 1952 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Schell | 1953 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Fred Wacker | 1953–1954 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jacques Pollet | 1954–1955 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Birger | 1955 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Lucas | 1955 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 그랑프리 | 출전 | 우승 | 포디움 | 최고 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| British Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P7 | 0.14 |
| Italian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| German Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| French Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Belgian Grand Prix | 3 | 0 | 1 | P3 | 8 |
| Argentine Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Swiss Grand Prix | 3 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Dutch Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Monaco Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Spanish Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| 서킷 | 출전 | 우승 | 포디움 | 최고 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 5 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Silverstone Circuit · UK | 4 | 0 | 0 | P9 | 0.14 |
| Nürburgring · Germany | 4 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Circuit Bremgarten · Switzerland | 3 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Circuit de Spa-Francorchamps · Belgium | 3 | 0 | 1 | P3 | 8 |
| Reims-Gueux · France | 3 | 0 | 0 | P6 | 0 |
| Circuit Park Zandvoort · Netherlands | 3 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 3 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Circuit de Monaco · Monaco | 2 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Aintree · UK | 1 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Circuit de Pedralbes · Spain | 1 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Rouen-Les-Essarts · France | 1 | 0 | 0 | P4 | 3 |
First / Last
| 첫 레이스 | 1952 Swiss Grand Prix |
| 첫 승 | — |
| 마지막 우승 | — |
| 한 시즌 최다 우승 | — |
| 팀 최다 승 | — |
Streaks · 최장 연속 (레이스 기준)
| 연승 | 0 |
| 연속 포디움 | 2 |
| 연속 포인트 | 3 |
| 연속 폴 | 0 |
Pit Stops · 피트레인 통과 기준 · 2012+
| 기록된 핏스톱 | 0 |
| 최속 핏레인 통과 | — |
| 평균 핏레인 통과 | — |
All-Time Rankings · 역대 순위
우승
—
0 우승
포디움
56위
2 포디움
폴 포지션
—
0 폴 포지션
포인트
62위
25.14 포인트
출전
69위
33 출전
타이틀
—
0 타이틀
Engines
이 팀의 엔진 이력은 아직 없다.
Tyres
OpenF1 수집 범위(2023+)에 결승 스틴트 기록이 없다.
Penalties
수집 범위에 페널티가 없다(레이스 컨트롤 2023년 이후).
Record Basis · 계산 기준
포함 범위: 월드 챔피언십 결승 기준(1950–) · 출전 = 레이스 단위(distinct), 포디움 = 결과 행 단위(양 차 포디움이면 2) ·
폴 포지션 = 그리드 1번 기준 · 컨스트럭터 챔피언십은 1958년 신설 · 진행 중 시즌은 타이틀 집계에서 제외 ·
핏스톱 2012+ — 시간은 피트레인 진입→진출 통과 시간(타이어 교체 정차 시간 아님) · 팀 승계(개명·인수)는 원 데이터(Jolpica)의 constructor 단위를 따르며 계보 통합은 하지 않음
출처: Jolpica-F1(Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-09-05 14:15
출처: Jolpica-F1(Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-09-05 14:15