Record · DRIVER · ALL_TIME
그랑프리 마스터
한 그랑프리에서 가장 많이 우승한 드라이버 — 비고는 해당 그랑프리
| 순위 | 드라이버 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 9승 | British Grand Prix |
| 2 | Michael Schumacher | 8승 | French Grand Prix |
| 2 | Lewis Hamilton | 8승 | Hungarian Grand Prix |
| 4 | Lewis Hamilton | 7승 | Canadian Grand Prix |
| 4 | Michael Schumacher | 7승 | Canadian Grand Prix |
| 4 | Michael Schumacher | 7승 | San Marino Grand Prix |
| 7 | Lewis Hamilton | 6승 | United States Grand Prix |
| 7 | Lewis Hamilton | 6승 | Spanish Grand Prix |
| 7 | Ayrton Senna | 6승 | Monaco Grand Prix |
| 7 | Alain Prost | 6승 | French Grand Prix |
| 7 | Michael Schumacher | 6승 | Belgian Grand Prix |
| 7 | Alain Prost | 6승 | Brazilian Grand Prix |
| 7 | Michael Schumacher | 6승 | Japanese Grand Prix |
| 7 | Lewis Hamilton | 6승 | Chinese Grand Prix |
| 7 | Michael Schumacher | 6승 | European Grand Prix |
| 7 | Michael Schumacher | 6승 | Spanish Grand Prix |
| 17 | Lewis Hamilton | 5승 | Russian Grand Prix |
| 17 | Lewis Hamilton | 5승 | Bahrain Grand Prix |
| 17 | Lewis Hamilton | 5승 | Japanese Grand Prix |
| 17 | Lewis Hamilton | 5승 | Italian Grand Prix |
| 17 | Jim Clark | 5승 | British Grand Prix |
| 17 | Lewis Hamilton | 5승 | Belgian Grand Prix |
| 17 | Ayrton Senna | 5승 | Belgian Grand Prix |
| 17 | Michael Schumacher | 5승 | Italian Grand Prix |
| 17 | Michael Schumacher | 5승 | Monaco Grand Prix |
| 17 | Michael Schumacher | 5승 | United States Grand Prix |
| 17 | Max Verstappen | 5승 | Abu Dhabi Grand Prix |
| 17 | Graham Hill | 5승 | Monaco Grand Prix |
| 17 | Sebastian Vettel | 5승 | Singapore Grand Prix |
| 17 | Alain Prost | 5승 | British Grand Prix |
| 17 | Lewis Hamilton | 5승 | Abu Dhabi Grand Prix |
| 32 | Nigel Mansell | 4승 | British Grand Prix |
| 32 | Sebastian Vettel | 4승 | Bahrain Grand Prix |
| 32 | Max Verstappen | 4승 | Emilia Romagna Grand Prix |
| 32 | Kimi Räikkönen | 4승 | Belgian Grand Prix |
| 32 | Jim Clark | 4승 | Dutch Grand Prix |
| 32 | Michael Schumacher | 4승 | Brazilian Grand Prix |
| 32 | Alain Prost | 4승 | Monaco Grand Prix |
| 32 | Michael Schumacher | 4승 | Hungarian Grand Prix |
| 32 | Sebastian Vettel | 4승 | Japanese Grand Prix |
| 32 | Sebastian Vettel | 4승 | Malaysian Grand Prix |
| 32 | Nelson Piquet | 4승 | Italian Grand Prix |
| 32 | Jim Clark | 4승 | Belgian Grand Prix |
| 32 | Max Verstappen | 4승 | United States Grand Prix |
| 32 | Michael Schumacher | 4승 | Australian Grand Prix |
| 32 | Max Verstappen | 4승 | Japanese Grand Prix |
| 32 | Lewis Hamilton | 4승 | Singapore Grand Prix |
| 32 | Max Verstappen | 4승 | Austrian Grand Prix |
| 32 | Max Verstappen | 4승 | Spanish Grand Prix |
| 32 | Michael Schumacher | 4승 | German Grand Prix |
Record Basis · 계산 기준
한 그랑프리에서 가장 많이 우승한 드라이버 — 비고는 해당 그랑프리 ·
스프린트 제외 · 레이스 후 결정(페널티 반영) 포함
데이터 범위: 1950–2026 · 마지막 갱신: 2026-09-05 12:01 · 계산 버전: v1.0 · 데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환)
데이터 범위: 1950–2026 · 마지막 갱신: 2026-09-05 12:01 · 계산 버전: v1.0 · 데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환)