Season 17 · 9 Rounds
1966 시즌
Rounds
9/9
진행 라운드 / 전체
Winners
5
서로 다른 우승자
Sprints
0
스프린트
DNF Rate
55.5%
리타이어 91 / 출전 164
Season Results · 전 라운드 한눈에
| 순위 | 드라이버 | 컨스트럭터 | 우승 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brabham | Brabham-Repco | 4 | R | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | R | 2 | 42 |
| 2 | Surtees | Cooper-Maserati | 2 | R | 1 | R | R | R | 2 | R | 3 | 1 | 28 |
| 3 | Rindt | Cooper-Maserati | R | 2 | 4 | 5 | R | 3 | 4 | 2 | R | 22 | |
| 4 | Hulme | Brabham-Repco | R | R | 3 | 2 | R | R | 3 | R | 3 | 18 | |
| 5 | Hill | BRM | 3 | R | R | 3 | 2 | 4 | R | R | R | 17 | |
| 6 | Clark | Lotus-BRM | 1 | R | R | 4 | 3 | R | R | 1 | R | 16 | |
| 7 | Stewart | BRM | 1 | 1 | R | R | 4 | 5 | R | R | R | 14 | |
| 8 | Parkes | Ferrari | 2 | R | R | 2 | 12 | ||||||
| 9 | Bandini | Ferrari | 2 | 3 | R | 6 | 6 | R | R | 12 | |||
| 10 | Scarfiotti | Ferrari | 1 | R | 1 | 9 | |||||||
| 11 | Ginther | Honda | R | 5 | R | R | 4 | 5 | |||||
| 12 | Gurney | Eagle-Weslake | R | 5 | R | R | 7 | R | R | 5 | 4 | ||
| 13 | Spence | Lotus-BRM | R | R | R | R | 5 | R | 5 | R | 4 | ||
| 14 | Bondurant | Eagle-Weslake | 4 | R | 9 | R | 7 | D | R | 3 | |||
| 15 | Siffert | Cooper-Maserati | R | R | R | R | R | R | 4 | R | 3 | ||
| 16 | McLaren | McLaren-Serenissima | R | W | 6 | 5 | R | 3 | |||||
| 17 | Arundell | Lotus-Climax | W | R | R | R | 8 | 8 | 6 | 7 | 1 | ||
| 18 | Bonnier | Brabham-Climax | R | R | R | R | 7 | R | R | R | 6 | 1 | |
| 19 | Anderson | Brabham-Climax | R | 7 | R | R | R | 6 | 1 | ||||
| 20 | Taylor | Brabham-BRM | 6 | 8 | 8 | R | 1 | ||||||
| - | Lawrence | Cooper-Ferrari | 11 | R | 0 | ||||||||
| - | Russo | Lotus-Climax | 9 | 0 | |||||||||
| - | Irwin | Brabham-Climax | 7 | 0 | |||||||||
| - | Bucknum | Honda | R | 8 | 0 | ||||||||
| - | Solana | Cooper-Maserati | R | 0 | |||||||||
| - | Rodríguez | Lotus-BRM | R | R | R | 0 | |||||||
| - | Amon | Brabham-BRM | 8 | 0 | |||||||||
| - | Baghetti | Ferrari | R | 0 | |||||||||
| - | Wilson | BRM | W | 0 | |||||||||
| - | Taylor | Shannon | R | 0 | |||||||||
| - | Ireland | BRM | R | R | 0 | ||||||||
| - | Ligier | Cooper-Maserati | R | R | R | 10 | 9 | W | 0 |
우승
포디움
4–6
7–10
11+
리타이어 W · 기권 D · 실격
Championship Progression · 챔피언십 포인트 추이 (Top 8)
Jack Brabham
42
John Surtees
28
Jochen Rindt
22
Denny Hulme
18
Graham Hill
17
Jim Clark
16
Jackie Stewart
14
Mike Parkes
12
Championship Progression · 챔피언십 포인트 추이
Brabham-Repco
42
Ferrari
31
Cooper-Maserati
30
BRM
22
Lotus-BRM
13
Lotus-Climax
8
Eagle-Climax
4
Honda
3
McLaren-Ford
2
Brabham-Climax
1
Brabham-BRM
1
McLaren-Serenissima
1
Cooper-Ferrari
0
Eagle-Weslake
0
Shannon
0
| 순위 | 컨스트럭터 | 우승 | 포인트 | 누가 땄나 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brabham-Repco | 4 | 42 | BRA HUL |
| 2 | Ferrari | 2 | 31 | BAN PAR SUR SCA |
| 3 | Cooper-Maserati | 1 | 30 | RIN SUR SIF GIN BON |
| 4 | BRM | 1 | 22 | HIL STE BON |
| 5 | Lotus-BRM | 1 | 13 | CLA SPE |
| 6 | Lotus-Climax | 0 | 8 | CLA ARU |
| 7 | Eagle-Climax | 0 | 4 | GUR |
| 8 | Honda | 0 | 3 | GIN |
| 9 | McLaren-Ford | 0 | 2 | MCL |
| 10 | Brabham-Climax | 0 | 1 | AND |
| 11 | Brabham-BRM | 0 | 1 | TAY |
| 12 | McLaren-Serenissima | 0 | 1 | MCL |
| - | Cooper-Ferrari | 0 | 0 | |
| - | Eagle-Weslake | 0 | 0 | |
| - | Shannon | 0 | 0 |
| R | 그랑프리 | 서킷 | 날짜 | 우승 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco Grand Prix | Circuit de Monaco · Monaco | 1966-05-22 | 4 Jackie Stewart |
| 2 | Belgian Grand Prix | Circuit de Spa-Francorchamps · Belgium | 1966-06-12 | 7 John Surtees |
| 3 | French Grand Prix | Reims-Gueux · France | 1966-07-03 | 5 Jack Brabham |
| 4 | British Grand Prix | Brands Hatch · UK | 1966-07-16 | 5 Jack Brabham |
| 5 | Dutch Grand Prix | Circuit Park Zandvoort · Netherlands | 1966-07-24 | 5 Jack Brabham |
| 6 | German Grand Prix | Nürburgring · Germany | 1966-08-07 | 5 Jack Brabham |
| 7 | Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 1966-09-04 | 6 Ludovico Scarfiotti |
| 8 | United States Grand Prix | Watkins Glen · USA | 1966-10-02 | 1 Jim Clark |
| 9 | Mexican Grand Prix | Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 1966-10-23 | 7 John Surtees |
최다 우승
| 5 Jack Brabham | 4 |
| 7 John Surtees | 2 |
| 4 Jackie Stewart | 1 |
| 6 Ludovico Scarfiotti | 1 |
| 1 Jim Clark | 1 |
최다 폴 포지션
| 5 Jack Brabham | 3 |
| 1 Jim Clark | 2 |
| 7 John Surtees | 2 |
| 9 Lorenzo Bandini | 1 |
| 4 Mike Parkes | 1 |
최다 포디움
| 5 Jack Brabham | 5 |
| 7 John Surtees | 4 |
| 6 Denny Hulme | 4 |
| 3 Graham Hill | 3 |
| 8 Jochen Rindt | 3 |
| 9 Lorenzo Bandini | 2 |
| 4 Mike Parkes | 2 |
| 1 Jim Clark | 2 |
| 4 Jackie Stewart | 1 |
| 6 Ludovico Scarfiotti | 1 |
최다 패스티스트랩
| 기록 없음 |
Most Retirements · 최다 리타이어 경기
| Monaco Grand Prix | 12대 |
| United States Grand Prix | 12대 |
| Italian Grand Prix | 11대 |
Record Basis · 계산 기준
포함 범위: 1966년 월드 챔피언십 결승 · 순위표는 수집된 최종 라운드 기준 ·
폴 포지션 = 그리드 1번 · 리타이어 = 완주(Finished·+N Laps) 외 상태(실격 포함) · 우승 격차는 P1·P2 동일 랩 완주 레이스만 비교
출처: Jolpica-F1(Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-09-05 14:15
출처: Jolpica-F1(Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-09-05 14:15