Season 66 · 19 Rounds
2015 시즌
Rounds
19/19
진행 라운드 / 전체
Winners
3
서로 다른 우승자
Sprints
0
스프린트
DNF Rate
17.7%
리타이어 67 / 출전 378
Season Results · 전 라운드 한눈에
| 순위 | 드라이버 | 컨스트럭터 | 우승 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Mercedes | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 381 |
| 2 | Rosberg | Mercedes | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 17 | 4 | 2 | R | 2 | 1 | 1 | 1 | 322 |
| 3 | Vettel | Ferrari | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | R | 3 | 4 | 278 |
| 4 | Räikkönen | Ferrari | R | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | R | 8 | R | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | R | R | 4 | 3 | 150 | |
| 5 | Bottas | Williams | W | 5 | 6 | 4 | 4 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 | 9 | 4 | 5 | 5 | 12 | R | 3 | 5 | 13 | 136 | |
| 6 | Massa | Williams | 4 | 6 | 5 | 10 | 6 | 15 | 6 | 3 | 4 | 12 | 6 | 3 | R | 17 | 4 | R | 6 | D | 8 | 121 | |
| 7 | Kvyat | Red Bull | W | 9 | R | 9 | 10 | 4 | 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 | 6 | 13 | 5 | R | 4 | 7 | 10 | 95 | |
| 8 | Ricciardo | Red Bull | 6 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | 13 | 10 | R | 3 | R | 8 | 2 | 15 | 15 | 10 | 5 | 11 | 6 | 92 | |
| 9 | Pérez | Force India | 10 | 13 | 11 | 8 | 13 | 7 | 11 | 9 | 9 | R | 5 | 6 | 7 | 12 | 3 | 5 | 8 | 12 | 5 | 78 | |
| 10 | Hülkenberg | Force India | 7 | 14 | R | 13 | 15 | 11 | 8 | 6 | 7 | R | W | 7 | R | 6 | R | R | 7 | 6 | 7 | 58 | |
| 11 | Grosjean | Lotus F1 | R | 11 | 7 | 7 | 8 | 12 | 10 | R | R | 7 | 3 | R | 13 | 7 | R | R | 10 | 8 | 9 | 51 | |
| 12 | Verstappen | Toro Rosso | R | 7 | 17 | R | 11 | R | 15 | 8 | R | 4 | 8 | 12 | 8 | 9 | 10 | 4 | 9 | 9 | 16 | 49 | |
| 13 | Nasr | Sauber | 5 | 12 | 8 | 12 | 12 | 9 | 16 | 11 | W | 11 | 11 | 13 | 10 | R | 6 | 9 | R | 13 | 15 | 27 | |
| 14 | Maldonado | Lotus F1 | R | R | R | 15 | R | R | 7 | 7 | R | 14 | R | R | 12 | 8 | 7 | 8 | 11 | 10 | R | 27 | |
| 15 | Sainz | Toro Rosso | 9 | 8 | 13 | R | 9 | 10 | 12 | R | R | R | R | 11 | 9 | 10 | R | 7 | 13 | R | 11 | 18 | |
| 16 | Button | McLaren | 11 | R | 14 | W | 16 | 8 | R | R | R | 9 | 14 | 14 | R | 16 | 9 | 6 | 14 | 14 | 12 | 16 | |
| 17 | Alonso | McLaren | R | 12 | 11 | R | R | R | R | 10 | 5 | 13 | 18 | R | 11 | 11 | 11 | R | 15 | 17 | 11 | ||
| 18 | Ericsson | Sauber | 8 | R | 10 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 14 | R | R | 12 | 16 | 14 | 9 | |
| 19 | Merhi | Manor Marussia | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | R | 14 | 12 | 15 | 15 | 16 | 13 | 19 | 0 | |||||||
| 20 | Rossi | Manor Marussia | 14 | 18 | 12 | 15 | 18 | 0 | |||||||||||||||
| 21 | Stevens | Manor Marussia | W | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | R | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 19 | 14 | R | 16 | 17 | 18 | 0 | ||
| - | Magnussen | McLaren | W | 0 |
우승
포디움
4–6
7–10
11+
리타이어 W · 기권 D · 실격
Championship Progression · 챔피언십 포인트 추이 (Top 8)
Lewis Hamilton
381
Nico Rosberg
322
Sebastian Vettel
278
Kimi Räikkönen
150
Valtteri Bottas
136
Felipe Massa
121
Daniil Kvyat
95
Daniel Ricciardo
92
Championship Progression · 챔피언십 포인트 추이
Mercedes
703
Ferrari
428
Williams
257
Red Bull
187
Force India
136
Lotus F1
78
Toro Rosso
67
Sauber
36
McLaren
27
Manor Marussia
0
| 순위 | 컨스트럭터 | 우승 | 포인트 | 누가 땄나 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 16 | 703 | HAM ROS |
| 2 | Ferrari | 3 | 428 | VET RAI |
| 3 | Williams | 0 | 257 | BOT MAS |
| 4 | Red Bull | 0 | 187 | KVY RIC |
| 5 | Force India | 0 | 136 | PER HUL |
| 6 | Lotus F1 | 0 | 78 | GRO MAL |
| 7 | Toro Rosso | 0 | 67 | VER SAI |
| 8 | Sauber | 0 | 36 | NAS ERI |
| 9 | McLaren | 0 | 27 | BUT ALO |
| 10 | Manor Marussia | 0 | 0 |
최다 우승
| 44 Lewis Hamilton | 10 |
| 6 Nico Rosberg | 6 |
| 5 Sebastian Vettel | 3 |
최다 폴 포지션
| 44 Lewis Hamilton | 11 |
| 6 Nico Rosberg | 7 |
| 5 Sebastian Vettel | 1 |
최다 포디움
| 44 Lewis Hamilton | 17 |
| 6 Nico Rosberg | 15 |
| 5 Sebastian Vettel | 13 |
| 7 Kimi Räikkönen | 3 |
| 77 Valtteri Bottas | 2 |
| 19 Felipe Massa | 2 |
| 3 Daniel Ricciardo | 2 |
| 26 Daniil Kvyat | 1 |
| 8 Romain Grosjean | 1 |
| 11 Sergio Pérez | 1 |
최다 패스티스트랩
| 44 Lewis Hamilton | 8 |
| 6 Nico Rosberg | 5 |
| 3 Daniel Ricciardo | 3 |
| 7 Kimi Räikkönen | 2 |
| 5 Sebastian Vettel | 1 |
Most Retirements · 최다 리타이어 경기
| United States Grand Prix | 8대 |
| Austrian Grand Prix | 6대 |
| British Grand Prix | 6대 |
Most Overtakes · 시즌 최다 추월
| 11 Sergio Pérez | 195 |
| 33 Max Verstappen | 184 |
| 55 Carlos Sainz | 183 |
| 12 Felipe Nasr | 180 |
| 26 Daniil Kvyat | 178 |
온트랙 랩 단위 · 1996+
Record Basis · 계산 기준
포함 범위: 2015년 월드 챔피언십 결승 · 순위표는 수집된 최종 라운드 기준 ·
폴 포지션 = 그리드 1번 · 리타이어 = 완주(Finished·+N Laps) 외 상태(실격 포함) · 우승 격차는 P1·P2 동일 랩 완주 레이스만 비교
출처: Jolpica-F1(Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-09-05 14:15
출처: Jolpica-F1(Ergast 호환 API) · 마지막 수집: 2026-09-05 14:15