Als teamgenoten — dezelfde auto
Racefinishesvoor
Kwalificatievoor
Bruno Giacomelli · Jochen Mass
De kwalificatie vergelijkt de startpositie, die voor elk tijdperk beschikbaar is — gridstraffen zijn meegerekend.
Raceduels
12
—
16
28 gedeeld
Kwalificatieduels
21
—
6
27 gedeeld
Kampioenschapsbalans
0
Wereldtitels
0
0
Vicekampioen
0
0
Top 3-finishes
0
P15
Beste kampioenschap
P6
Eindigde voor in de stand:
0 · 1
1980
P17
Duel met teamgenoot per seizoen
0
1
1977
Carrièretotalen
Bruno Giacomelli
Jochen Mass
Kampioenschappen
0
0
Overwinningen
0
1
Poles
1
0
Podia
1
8
Snelste ronden
0
0
Carrièrepunten
14
71
Starts
69
107
Naar verhouding · per start
Bruno Giacomelli
Jochen Mass
Winstpercentage
0%
0.9%
Podiumpercentage
1.4%
7.5%
Polepercentage
1.4%
0%
Punten per start
0.2
0.7
Gem. startpositie
P12.5
P15.1
Gem. finish
P14.8
P12.6
Finishpercentage
40.6%
61.7%
Percentages belonen topvorm, totalen belonen een lange carrière. Gem. startpositie/finish: lager is beter.
Waarom ze uitvielen
Bruno Giacomelli
Jochen Mass
Technische uitvalbeurten
20
25
Uitvalbeurten door crash
18
14
Geclassificeerd op de eindstatus. Technisch = autopech, crash = botsingen en schade — bij beide is minder beter.
Uitvalbeurten met onduidelijke oorzaak: 3 · 2
Mijlpalen en racecraft
1977
Debuutseizoen
1973
—
Eerste zege
1975 · leeftijd 28
1980
Eerste pole
—
—
Eerste titel
—
P3
Beste finish
P1
-2.3
Gem. plaatsen gewonnen
+2.6
Puntenverloop per seizoen
Bruno Giacomelli
Jochen Mass
Eindpunten per seizoen — de puntensystemen zijn door de jaren veranderd.
Circuit voor circuit
| Circuit | Bruno Giacomelli | Jochen Mass |
|---|---|---|
| W · Pod · Beste | W · Pod · Beste | |
| W · Pod · Beste W · Pod · Beste | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P11 | 0 · 1 · P3 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P11 0 · 1 · P3 Jochen Mass | ||
| Circuit Paul Ricard | 0 · 0 · P9 | 0 · 1 · P3 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P9 0 · 1 · P3 Jochen Mass | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P3 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · — 0 · 1 · P3 Jochen Mass | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P13 | 0 · 1 · P3 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P13 0 · 1 · P3 Jochen Mass | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P6 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P11 0 · 0 · P6 Jochen Mass | ||
| Zolder | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P6 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P8 0 · 0 · P6 Jochen Mass | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P4 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P7 0 · 0 · P4 Jochen Mass | ||
| Long Beach | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Jochen Mass | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P4 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · — 0 · 0 · P4 Jochen Mass | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P10 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P6 0 · 0 · P10 Jochen Mass | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P4 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · — 0 · 0 · P4 Jochen Mass | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P8 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P5 0 · 0 · P8 Jochen Mass | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P6 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P5 0 · 0 · P6 Jochen Mass | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P11 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P4 0 · 0 · P11 Jochen Mass | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P4 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · — 0 · 0 · P4 Jochen Mass | ||
| Jarama | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P4 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P10 0 · 0 · P4 Jochen Mass | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P9 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P12 0 · 0 · P9 Jochen Mass | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P7 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · — 0 · 0 · P7 Jochen Mass | ||
| Detroit Street Circuit | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P7 |
| Bruno Giacomelli 0 · 0 · P9 0 · 0 · P7 Jochen Mass | ||
Teamgeschiedenis
Basis
Het onderling vergelijk telt races waarin beiden geklasseerd waren, vergeleken op eindpositie (na straffen). Het teamgenotendeel telt alleen seizoenen in dezelfde auto. Carrièretotalen volgen de brongegevens. Gegevens: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).