Als teamgenoten — dezelfde auto
Racefinishesvoor
Kwalificatievoor
Jean-Pierre Jarier · Derek Daly
De kwalificatie vergelijkt de startpositie, die voor elk tijdperk beschikbaar is — gridstraffen zijn meegerekend.
Raceduels
18
—
22
40 gedeeld
Kwalificatieduels
23
—
17
40 gedeeld
Kampioenschapsbalans
0
Wereldtitels
0
0
Vicekampioen
0
0
Top 3-finishes
0
P11
Beste kampioenschap
P12
Eindigde voor in de stand:
0 · 2
1980
P12
1982
P13
Duel met teamgenoot per seizoen
1
1
1979
9
5
1980
Carrièretotalen
Jean-Pierre Jarier
Derek Daly
Kampioenschappen
0
0
Overwinningen
0
0
Poles
3
0
Podia
3
0
Snelste ronden
0
0
Carrièrepunten
31.5
15
Starts
138
49
Naar verhouding · per start
Jean-Pierre Jarier
Derek Daly
Winstpercentage
0%
0%
Podiumpercentage
2.2%
0%
Polepercentage
2.2%
0%
Punten per start
0.2
0.3
Gem. startpositie
P14.7
P17.0
Gem. finish
P14.5
P13.0
Finishpercentage
48.6%
55.1%
Percentages belonen topvorm, totalen belonen een lange carrière. Gem. startpositie/finish: lager is beter.
Waarom ze uitvielen
Jean-Pierre Jarier
Derek Daly
Technische uitvalbeurten
49
10
Uitvalbeurten door crash
16
12
Geclassificeerd op de eindstatus. Technisch = autopech, crash = botsingen en schade — bij beide is minder beter.
Uitvalbeurten met onduidelijke oorzaak: 6 · 0
Mijlpalen en racecraft
1971
Debuutseizoen
1978
—
Eerste zege
—
1975
Eerste pole
—
—
Eerste titel
—
P3
Beste finish
P4
+0.2
Gem. plaatsen gewonnen
+4.0
Puntenverloop per seizoen
Jean-Pierre Jarier
Derek Daly
Eindpunten per seizoen — de puntensystemen zijn door de jaren veranderd.
Circuit voor circuit
| Circuit | Jean-Pierre Jarier | Derek Daly |
|---|---|---|
| W · Pod · Beste | W · Pod · Beste | |
| W · Pod · Beste W · Pod · Beste | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P6 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 1 · P3 0 · 0 · P6 Derek Daly | ||
| Kyalami | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P14 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 1 · P3 0 · 0 · P14 Derek Daly | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P7 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 1 · P3 0 · 0 · P7 Derek Daly | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P8 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P7 0 · 0 · P8 Derek Daly | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P5 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 0 · 0 · P5 Derek Daly | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P10 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P6 0 · 0 · P10 Derek Daly | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P6 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P7 0 · 0 · P6 Derek Daly | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P8 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P9 0 · 0 · P8 Derek Daly | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P8 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P6 0 · 0 · P8 Derek Daly | ||
| Zolder | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P9 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 0 · 0 · P9 Derek Daly | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P13 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P12 0 · 0 · P13 Derek Daly | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P4 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P12 0 · 0 · P4 Derek Daly | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P4 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 0 · 0 · P4 Derek Daly | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P10 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P8 0 · 0 · P10 Derek Daly | ||
| Circuit Paul Ricard | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P7 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P8 0 · 0 · P7 Derek Daly | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P9 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 0 · 0 · P9 Derek Daly | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · — |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P7 0 · 0 · — Derek Daly | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · — |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P4 0 · 0 · — Derek Daly | ||
| Jarama | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P16 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · P5 0 · 0 · P16 Derek Daly | ||
| Las Vegas Street Circuit | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P6 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · — 0 · 0 · P6 Derek Daly | ||
| Detroit Street Circuit | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Jean-Pierre Jarier 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Derek Daly | ||
Teamgeschiedenis
Jean-Pierre Jarier
March-Ford 1971March 1973Shadow 1974Shadow-Ford 1975Shadow-Matra 1975Shadow 1976–1977Penske 1977Ligier 1977Team Lotus 1978ATS 1978Tyrrell 1979–1980Ligier 1981Osella 1981–1982Ligier 1983
Derek Daly
19711983
Basis
Het onderling vergelijk telt races waarin beiden geklasseerd waren, vergeleken op eindpositie (na straffen). Het teamgenotendeel telt alleen seizoenen in dezelfde auto. Carrièretotalen volgen de brongegevens. Gegevens: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).