Als teamgenoten — dezelfde auto
Racefinishesvoor
Kwalificatievoor
Keke Rosberg · Jacques Laffite
De kwalificatie vergelijkt de startpositie, die voor elk tijdperk beschikbaar is — gridstraffen zijn meegerekend.
Raceduels
58
—
46
104 gedeeld
Kwalificatieduels
66
—
37
104 gedeeld
Kampioenschapsbalans
1
Wereldtitels
0
0
Vicekampioen
0
2
Top 3-finishes
0
P1
Beste kampioenschap
P4
Eindigde voor in de stand:
5 · 1
1980
P4
1982
P1
1983
P5
1984
P8
1985
P3
1986
P6
Duel met teamgenoot per seizoen
10
3
1983
9
7
1984
Carrièretotalen
Keke Rosberg
Jacques Laffite
Kampioenschappen
1
0
Overwinningen
5
6
Poles
5
7
Podia
17
33
Snelste ronden
0
0
Carrièrepunten
159.5
228
Starts
114
177
Naar verhouding · per start
Keke Rosberg
Jacques Laffite
Winstpercentage
4.4%
3.4%
Podiumpercentage
14.9%
18.6%
Polepercentage
4.4%
4%
Punten per start
1.4
1.3
Gem. startpositie
P10.1
P11.5
Gem. finish
P11.8
P11.9
Finishpercentage
53.5%
53.7%
Percentages belonen topvorm, totalen belonen een lange carrière. Gem. startpositie/finish: lager is beter.
Waarom ze uitvielen
Keke Rosberg
Jacques Laffite
Technische uitvalbeurten
41
60
Uitvalbeurten door crash
9
12
Geclassificeerd op de eindstatus. Technisch = autopech, crash = botsingen en schade — bij beide is minder beter.
Uitvalbeurten met onduidelijke oorzaak: 3 · 10
Mijlpalen en racecraft
1978
Debuutseizoen
1974
1982 · leeftijd 33
Eerste zege
1977 · leeftijd 33
1982
Eerste pole
1976
1982 · leeftijd 33
Eerste titel
—
P1
Beste finish
P1
-1.6
Gem. plaatsen gewonnen
-0.5
Puntenverloop per seizoen
Keke Rosberg
Jacques Laffite
Eindpunten per seizoen — de puntensystemen zijn door de jaren veranderd.
Circuit voor circuit
| Circuit | Keke Rosberg | Jacques Laffite |
|---|---|---|
| W · Pod · Beste | W · Pod · Beste | |
| W · Pod · Beste W · Pod · Beste | ||
| Red Bull Ring | 0 · 1 · P2 | 1 · 4 · P1 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P2 1 · 4 · P1 Jacques Laffite | ||
| Hockenheimring | 0 · 1 · P3 | 1 · 4 · P1 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P3 1 · 4 · P1 Jacques Laffite | ||
| Circuit de Monaco | 1 · 2 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Keke Rosberg 1 · 2 · P1 0 · 2 · P2 Jacques Laffite | ||
| Detroit Street Circuit | 1 · 2 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Keke Rosberg 1 · 2 · P1 0 · 1 · P2 Jacques Laffite | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 1 · P3 | 1 · 1 · P1 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P3 1 · 1 · P1 Jacques Laffite | ||
| Adelaide Street Circuit | 1 · 1 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Keke Rosberg 1 · 1 · P1 0 · 1 · P2 Jacques Laffite | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P4 | 1 · 1 · P1 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P4 1 · 1 · P1 Jacques Laffite | ||
| Dijon-Prenois | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P8 |
| Keke Rosberg 1 · 1 · P1 0 · 0 · P8 Jacques Laffite | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P9 | 1 · 1 · P1 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P9 1 · 1 · P1 Jacques Laffite | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · P15 | 1 · 1 · P1 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P15 1 · 1 · P1 Jacques Laffite | ||
| Fair Park | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Keke Rosberg 1 · 1 · P1 0 · 0 · P4 Jacques Laffite | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 1 · P3 | 0 · 3 · P2 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P3 0 · 3 · P2 Jacques Laffite | ||
| Zolder | 0 · 1 · P2 | 0 · 3 · P2 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P2 0 · 3 · P2 Jacques Laffite | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 1 · P2 | 0 · 2 · P3 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P2 0 · 2 · P3 Jacques Laffite | ||
| Kyalami | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P2 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P2 0 · 1 · P2 Jacques Laffite | ||
| Circuit Paul Ricard | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P2 0 · 1 · P3 Jacques Laffite | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 0 · P11 | 0 · 2 · P3 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P11 0 · 2 · P3 Jacques Laffite | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P12 | 0 · 2 · P2 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P12 0 · 2 · P2 Jacques Laffite | ||
| Jarama | 0 · 0 · P12 | 0 · 2 · P2 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P12 0 · 2 · P2 Jacques Laffite | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P4 | 0 · 1 · P3 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P4 0 · 1 · P3 Jacques Laffite | ||
| Brands Hatch | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P10 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P3 0 · 0 · P10 Jacques Laffite | ||
| Long Beach | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| Keke Rosberg 0 · 1 · P2 0 · 0 · P4 Jacques Laffite | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P7 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P4 0 · 0 · P7 Jacques Laffite | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P5 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P10 0 · 0 · P5 Jacques Laffite | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P5 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P4 0 · 0 · P5 Jacques Laffite | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P14 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · — 0 · 0 · P14 Jacques Laffite | ||
| Las Vegas Street Circuit | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P6 |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P5 0 · 0 · P6 Jacques Laffite | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · — |
| Keke Rosberg 0 · 0 · P4 0 · 0 · — Jacques Laffite | ||
Teamgeschiedenis
Basis
Het onderling vergelijk telt races waarin beiden geklasseerd waren, vergeleken op eindpositie (na straffen). Het teamgenotendeel telt alleen seizoenen in dezelfde auto. Carrièretotalen volgen de brongegevens. Gegevens: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).