Als teamgenoten — dezelfde auto
Racefinishesvoor
Kwalificatievoor
Kimi Räikkönen · Fernando Alonso
De kwalificatie vergelijkt de startpositie, die voor elk tijdperk beschikbaar is — gridstraffen zijn meegerekend.
Kwalificatieverschil in dezelfde auto
+0.585s
Fernando Alonso sneller op mediaan verschil over 19 sessies
2014
+0.585s
19
laatste segment dat beiden haalden, mediaan verschil — alleen hetzelfde team
Raceduels
160
—
134
294 gedeeld
Kwalificatieduels
180
—
111
291 gedeeld
Kampioenschapsbalans
1
Wereldtitels
2
2
Vicekampioen
3
6
Top 3-finishes
6
P1
Beste kampioenschap
P1
Eindigde voor in de stand:
8 · 7
2003
P2
2004
P4
2005
P1
2006
P1
2007
P1
2008
P3
2009
P6
2012
P2
2013
P2
2014
P6
2015
P4
2016
P6
2017
P4
2018
P3
2021
P10
Duel met teamgenoot per seizoen
3
16
2014
Carrièretotalen
Kimi Räikkönen
Fernando Alonso
Kampioenschappen
1
2
Overwinningen
21
32
Poles
18
22
Podia
103
106
Snelste ronden
42
25
Carrièrepunten
1,873
2,383
Starts
352
440
Naar verhouding · per start
Kimi Räikkönen
Fernando Alonso
Winstpercentage
6%
7.3%
Podiumpercentage
29.3%
24.1%
Polepercentage
5.1%
5%
Punten per start
5.3
5.4
Gem. startpositie
P7.6
P9.0
Gem. finish
P8.5
P8.9
Finishpercentage
81.2%
82.7%
Percentages belonen topvorm, totalen belonen een lange carrière. Gem. startpositie/finish: lager is beter.
Inhalen op de baan
Kimi Räikkönen
Fernando Alonso
Inhaalacties
2,703
3,504
Inhaalacties / race
8.0
8.1
Verloren posities
2,441
3,211
Som van de per ronde op de baan gewonnen posities — startronde en eigen pitrondes uitgesloten.
Alleen races met rondegegevens tellen mee, dus het cijfer per race is de eerlijke vergelijking tussen tijdperken.
Waarom ze uitvielen
Kimi Räikkönen
Fernando Alonso
Technische uitvalbeurten
45
45
Uitvalbeurten door crash
21
18
Geclassificeerd op de eindstatus. Technisch = autopech, crash = botsingen en schade — bij beide is minder beter.
Uitvalbeurten met onduidelijke oorzaak: 0 · 13
Mijlpalen en racecraft
2001
Debuutseizoen
2001
2003 · leeftijd 23
Eerste zege
2003 · leeftijd 22
2003
Eerste pole
2003
2007 · leeftijd 28
Eerste titel
2005 · leeftijd 24
P1
Beste finish
P1
-0.8
Gem. plaatsen gewonnen
+0.1
Puntenverloop per seizoen
Kimi Räikkönen
Fernando Alonso
Eindpunten per seizoen — de puntensystemen zijn door de jaren veranderd.
Circuit voor circuit
| Circuit | Kimi Räikkönen | Fernando Alonso |
|---|---|---|
| W · Pod · Beste | W · Pod · Beste | |
| W · Pod · Beste W · Pod · Beste | ||
| Sepang International Circuit | 2 · 3 · P1 | 3 · 5 · P1 |
| RAI 2 · 3 · P1 3 · 5 · P1 ALO | ||
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 2 · 5 · P1 | 2 · 7 · P1 |
| RAI 2 · 5 · P1 2 · 7 · P1 ALO | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 4 · 5 · P1 | 0 · 3 · P2 |
| RAI 4 · 5 · P1 0 · 3 · P2 ALO | ||
| Silverstone Circuit | 1 · 7 · P1 | 2 · 6 · P1 |
| RAI 1 · 7 · P1 2 · 6 · P1 ALO | ||
| Albert Park Grand Prix Circuit | 2 · 6 · P1 | 1 · 6 · P1 |
| RAI 2 · 6 · P1 1 · 6 · P1 ALO | ||
| Bahrain International Circuit | 0 · 8 · P2 | 3 · 4 · P1 |
| RAI 0 · 8 · P2 3 · 4 · P1 ALO | ||
| Shanghai International Circuit | 1 · 6 · P1 | 2 · 5 · P1 |
| RAI 1 · 6 · P1 2 · 5 · P1 ALO | ||
| Circuit de Monaco | 1 · 4 · P1 | 2 · 5 · P1 |
| RAI 1 · 4 · P1 2 · 5 · P1 ALO | ||
| Hockenheimring | 0 · 3 · P3 | 3 · 4 · P1 |
| RAI 0 · 3 · P3 3 · 4 · P1 ALO | ||
| Hungaroring | 1 · 9 · P1 | 1 · 5 · P1 |
| RAI 1 · 9 · P1 1 · 5 · P1 ALO | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 4 · P2 | 2 · 6 · P1 |
| RAI 0 · 4 · P2 2 · 6 · P1 ALO | ||
| Suzuka Circuit | 1 · 3 · P1 | 1 · 4 · P1 |
| RAI 1 · 3 · P1 1 · 4 · P1 ALO | ||
| Marina Bay Street Circuit | 0 · 2 · P3 | 2 · 5 · P1 |
| RAI 0 · 2 · P3 2 · 5 · P1 ALO | ||
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 1 · 4 · P1 | 1 · 3 · P1 |
| RAI 1 · 4 · P1 1 · 3 · P1 ALO | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 1 · 2 · P1 | 1 · 4 · P1 |
| RAI 1 · 2 · P1 1 · 4 · P1 ALO | ||
| Nürburgring | 0 · 2 · P2 | 2 · 4 · P1 |
| RAI 0 · 2 · P2 2 · 4 · P1 ALO | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 1 · 7 · P1 | 0 · 9 · P2 |
| RAI 1 · 7 · P1 0 · 9 · P2 ALO | ||
| Istanbul Park | 1 · 3 · P1 | 0 · 4 · P2 |
| RAI 1 · 3 · P1 0 · 4 · P2 ALO | ||
| Yas Marina Circuit | 1 · 2 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| RAI 1 · 2 · P1 0 · 2 · P2 ALO | ||
| Valencia Street Circuit | 0 · 2 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| RAI 0 · 2 · P2 1 · 2 · P1 ALO | ||
| Circuit of the Americas | 1 · 2 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| RAI 1 · 2 · P1 0 · 1 · P3 ALO | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 1 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| RAI 0 · 1 · P2 1 · 2 · P1 ALO | ||
| Korean International Circuit | 0 · 1 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| RAI 0 · 1 · P2 1 · 2 · P1 ALO | ||
| Fuji Speedway | 0 · 2 · P3 | 1 · 1 · P1 |
| RAI 0 · 2 · P3 1 · 1 · P1 ALO | ||
| Red Bull Ring | 0 · 3 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| RAI 0 · 3 · P2 0 · 0 · P5 ALO | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 2 · P3 | 0 · 0 · P9 |
| RAI 0 · 2 · P3 0 · 0 · P9 ALO | ||
| Sochi Autodrom | 0 · 2 · P3 | 0 · 0 · P6 |
| RAI 0 · 2 · P3 0 · 0 · P6 ALO | ||
| Indianapolis Motor Speedway | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P2 |
| RAI 0 · 1 · P2 0 · 1 · P2 ALO | ||
| Buddh International Circuit | 0 · 0 · P7 | 0 · 2 · P2 |
| RAI 0 · 0 · P7 0 · 2 · P2 ALO | ||
| Baku City Circuit | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| RAI 0 · 1 · P2 0 · 0 · P4 ALO | ||
| Jeddah Corniche Circuit | 0 · 0 · P15 | 0 · 1 · P3 |
| RAI 0 · 0 · P15 0 · 1 · P3 ALO | ||
| Circuit Paul Ricard | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P6 |
| RAI 0 · 1 · P3 0 · 0 · P6 ALO | ||
| Losail International Circuit | 0 · 0 · P14 | 0 · 1 · P3 |
| RAI 0 · 0 · P14 0 · 1 · P3 ALO | ||
| Autódromo Internacional do Algarve | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P8 |
| RAI 0 · 0 · P11 0 · 0 · P8 ALO | ||
Teamgeschiedenis
Kimi Räikkönen
Sauber 2001McLaren 2002–2006Ferrari 2007–2009Lotus F1 2012–2013Ferrari 2014–2018Alfa Romeo 2019–2021
Fernando Alonso
Minardi 2001Renault 2003–2006McLaren 2007Renault 2008–2009Ferrari 2010–2014McLaren 2015–2018Alpine F1 Team 2021–2022Aston Martin 2023–2026
20012026
Basis
Het onderling vergelijk telt races waarin beiden geklasseerd waren, vergeleken op eindpositie (na straffen). Het teamgenotendeel telt alleen seizoenen in dezelfde auto. Carrièretotalen volgen de brongegevens. Gegevens: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).