Constructor · 1993–2025 · SAUBER

Stake F1 Team Kick Sauber

Sauber · Swiss · Wikipedia ↗
Lineage · Team lineage (acquisitions · renames)
Sauber 1993–2005 BMW Sauber 2006–2009 Sauber 2010–2018 Alfa Romeo 2019–2023 Sauber 2024–2025 Audi 2026–
Races
443
Deelgenomen Grands Prix
Overwinningen
0
Overwinningen
Podia
11
Podia (per resultaatregel)
Poles
0
Pole position
Fastest Rondes
3
Snelste ronde
Punten
631
Carrièrepunten
Titels
0
Constructeurstitels
Zege Rate
0.0%
zeges per verreden race
Seizoen Trajectory · kampioenschapspositie per seizoen
1 5 10 Mercedes Petronas Ferrari 1993 · 12pt · aandeel van de koploper 7% 1994 · 12pt · aandeel van de koploper 10% 1995 · 18pt · aandeel van de koploper 12% 1996 · 11pt · aandeel van de koploper 6% 1997 · 16pt · aandeel van de koploper 13% 1998 · 10pt · aandeel van de koploper 6% 1999 · 5pt · aandeel van de koploper 4% 2000 · 6pt · aandeel van de koploper 4% 2001 · 21pt · aandeel van de koploper 12% 2002 · 11pt · aandeel van de koploper 5% 2003 · 19pt · aandeel van de koploper 12% 2004 · 34pt · aandeel van de koploper 13% 2005 · 20pt · aandeel van de koploper 10% 2010 · 44pt · aandeel van de koploper 9% 2011 · 44pt · aandeel van de koploper 7% 2012 · 126pt · aandeel van de koploper 27% 2013 · 57pt · aandeel van de koploper 10% 2015 · 36pt · aandeel van de koploper 5% 2016 · 2pt · aandeel van de koploper 0% 2017 · 5pt · aandeel van de koploper 1% 2018 · 48pt · aandeel van de koploper 7% 2024 · 4pt · aandeel van de koploper 1% 2025 · 70pt · aandeel van de koploper 8% 1993 · Ilmor · P7 · 12pt 1994 · Mercedes · P8 · 12pt 1995 · Mercedes · P7 · 18pt 1996 · Mercedes · P7 · 11pt 1997 · Petronas · P7 · 16pt 1998 · Petronas · P6 · 10pt 1999 · Petronas · P8 · 5pt 2000 · Petronas · P8 · 6pt 2001 · Petronas · P4 · 21pt 2002 · Petronas · P5 · 11pt 2003 · Petronas · P6 · 19pt 2004 · Petronas · P6 · 34pt 2005 · Petronas · P8 · 20pt 2010 · Ferrari · P8 · 44pt 2011 · Ferrari · P7 · 44pt 2012 · Ferrari · P6 · 126pt 2013 · Ferrari · P7 · 57pt 2014 · Ferrari · P10 · 0pt 2015 · Ferrari · P8 · 36pt 2016 · Ferrari · P10 · 2pt 2017 · Ferrari · P10 · 5pt 2018 · Ferrari · P8 · 48pt 2024 · Ferrari · P10 · 4pt 2025 · Ferrari · P9 · 70pt 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2011 2013 2015 2017 2024 2025
titeljaar lijn = kampioenschapspositie (1 bovenaan), kleur = team · balk = punten als aandeel van de koploper dat seizoen
CoureurPeriodeStartsOverwinningenPodiaPunten
Kamui Kobayashi 2010–2012 58 0 1 122
Nico Hülkenberg 2013–2025 43 0 1 102
Sergio Pérez 2011–2012 38 0 3 80
Heinz-Harald Frentzen 1994–2003 66 0 2 42
Charles Leclerc 2018 21 0 0 39
Nick Heidfeld 2001–2010 55 0 1 31
Felipe Nasr 2015–2016 40 0 0 29
Felipe Massa 2002–2005 53 0 0 27
Giancarlo Fisichella 2004 18 0 0 22
Johnny Herbert 1996–1998 49 0 2 20
Gabriel Bortoleto 2025 24 0 0 19
Marcus Ericsson 2015–2018 81 0 0 18
Jean Alesi 1998–1999 32 0 1 11
Karl Wendlinger 1993–1995 26 0 0 11
Kimi Räikkönen 2001 17 0 0 9
Jacques Villeneuve 2005 19 0 0 9
Mika Salo 2000 17 0 0 6
Pedro de la Rosa 2010–2011 15 0 0 6
Esteban Gutiérrez 2013–2014 38 0 0 6
Jyrki Järvilehto 1993–1994 18 0 0 5
Pascal Wehrlein 2017 18 0 0 5
Guanyu Zhou 2024 24 0 0 4
Jean-Christophe Boullion 1995 11 0 0 3
Pedro Diniz 1999–2000 33 0 0 3
Andrea de Cesaris 1994 9 0 0 1
Nicola Larini 1997 5 0 0 1
Norberto Fontana 1997 4 0 0 0
Valtteri Bottas 2024 24 0 0 0
Adrian Sutil 2014 19 0 0 0
Antonio Giovinazzi 2017 2 0 0 0
Gianni Morbidelli 1997 8 0 0 0
Grand PrixStartsOverwinningenPodiaBestePunten
Australian Grand Prix 24 0 0 P4 41
British Grand Prix 24 0 1 P3 39
Canadian Grand Prix 24 0 1 P3 45
Italian Grand Prix 24 0 2 P2 47
Monaco Grand Prix 24 0 1 P3 26
Japanese Grand Prix 24 0 1 P3 48
Spanish Grand Prix 24 0 0 P4 41
Hungarian Grand Prix 24 0 1 P3 26
Belgian Grand Prix 23 0 1 P3 30
Brazilian Grand Prix 22 0 1 P3 27
German Grand Prix 20 0 0 P4 31
European Grand Prix 16 0 0 P6 14
United States Grand Prix 15 0 1 P3 26
Malaysian Grand Prix 15 0 1 P2 33
French Grand Prix 14 0 0 P4 7
Austrian Grand Prix 14 0 0 P4 14
Chinese Grand Prix 13 0 0 P6 14
San Marino Grand Prix 13 0 0 P4 15
Bahrain Grand Prix 12 0 0 P7 4
Abu Dhabi Grand Prix 11 0 0 P6 17
Singapore Grand Prix 11 0 0 P9 7
Russian Grand Prix 5 0 0 P6 14
Azerbaijan Grand Prix 4 0 0 P6 9
Mexican Grand Prix 4 0 0 P7 8
Argentine Grand Prix 4 0 0 P4 7
Korean Grand Prix 4 0 0 P4 18
Portuguese Grand Prix 4 0 0 P5 3
Turkish Grand Prix 3 0 0 P10 2
Indian Grand Prix 3 0 0 P10 1
Mexico City Grand Prix 2 0 0 P10 1
Dutch Grand Prix 2 0 0 P14 0
Emilia Romagna Grand Prix 2 0 0 P12 0
Pacific Grand Prix 2 0 0 P5 2
São Paulo Grand Prix 2 0 0 P9 2
Las Vegas Grand Prix 2 0 0 P7 6
Luxembourg Grand Prix 2 0 0 P7 0
Saudi Arabian Grand Prix 2 0 0 P15 0
Miami Grand Prix 2 0 0 P14 0
Qatar Grand Prix 2 0 0 P8 4
South African Grand Prix 1 0 0 P5 2
CircuitStartsOverwinningenPodiaBestePunten
Hungaroring · Hungary 24 0 1 P3 26
Circuit Gilles Villeneuve · Canada 24 0 1 P3 45
Autódromo José Carlos Pace · Brazil 24 0 1 P3 29
Silverstone Circuit · UK 24 0 1 P3 39
Circuit de Monaco · Monaco 24 0 1 P3 26
Suzuka Circuit · Japan 24 0 1 P3 48
Autodromo Nazionale di Monza · Italy 24 0 2 P2 47
Circuit de Barcelona-Catalunya · Spain 24 0 0 P4 41
Circuit de Spa-Francorchamps · Belgium 23 0 1 P3 30
Albert Park Grand Prix Circuit · Australia 21 0 0 P4 41
Hockenheimring · Germany 18 0 0 P4 28
Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy 15 0 0 P4 15
Sepang International Circuit · Malaysia 15 0 1 P2 33
Red Bull Ring · Austria 14 0 0 P4 14
Shanghai International Circuit · China 13 0 0 P6 14
Circuit de Nevers Magny-Cours · France 13 0 0 P4 6
Nürburgring · Germany 13 0 0 P6 8
Bahrain International Circuit · Bahrain 12 0 0 P7 4
Yas Marina Circuit · UAE 11 0 0 P6 17
Marina Bay Street Circuit · Singapore 11 0 0 P9 7
Circuit of the Americas · USA 9 0 0 P6 15
Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico 6 0 0 P7 9
Indianapolis Motor Speedway · USA 6 0 1 P3 11
Baku City Circuit · Azerbaijan 5 0 0 P6 9
Sochi Autodrom · Russia 5 0 0 P6 14
Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina 4 0 0 P4 7
Korean International Circuit · Korea 4 0 0 P4 18
Autódromo do Estoril · Portugal 4 0 0 P5 3
Buddh International Circuit · India 3 0 0 P10 1
Istanbul Park · Turkey 3 0 0 P10 2
Adelaide Street Circuit · Australia 3 0 0 P7 0
Valencia Street Circuit · Spain 3 0 0 P7 8
Circuito de Jerez · Spain 2 0 0 P6 1
Circuit Park Zandvoort · Netherlands 2 0 0 P14 0
Las Vegas Strip Street Circuit · USA 2 0 0 P7 6
Jeddah Corniche Circuit · Saudi Arabia 2 0 0 P15 0
Miami International Autodrome · USA 2 0 0 P14 0
Losail International Circuit · Qatar 2 0 0 P8 4
Okayama International Circuit · Japan 2 0 0 P5 2
Circuit Paul Ricard · France 1 0 0 P10 1
Kyalami · South Africa 1 0 0 P5 2
Donington Park · UK 1 0 0 P21 0
First / Last
Eerste race1993 South African Grand Prix
Eerste zege
Laatste zege
Meeste zeges in één seizoen
Meeste zeges voor het team
Streaks · Langste reeksen (by race)
Zegereeks0
Podiumreeks1
Puntenreeks6
Polereeks0
Pitstops · pit-lane transit · 2012+
Geregistreerde pitstops0
Beste pitstraatdoorgang
Gem. pitstraatdoorgang
All-Time Rankings · Aller tijden ranglijst
Overwinningen
0 Overwinningen
Podia
P31
11 Podia
Pole Position
0 Pole Position
Punten
P12
631 Punten
Starts
P4
443 Starts
Titels
0 Titels
Inschrijfnaam per seizoen
2025
Stake F1 Team Kick Sauber R2–R22
Kick Sauber F1 Team R1–R15
2024
Stake F1 Team Kick Sauber R1–R21
Kick Sauber F1 Team R3–R24
Officiële inschrijfnamen bij de FIA, inclusief titelsponsors. Bron: FIA-inschrijflijsten (vanaf 2019); eerdere seizoenen tonen alleen de gangbare naam.
Engines · Power unit history
Ilmor 1993 · Mercedes 1994–1996 · Petronas 1997–2005 · Ferrari 2010–2018 · Ferrari 2024–2025
Ferrari Motor0 zeges / 225 starts
Petronas Motor0 zeges / 153 starts
Mercedes Motor0 zeges / 49 starts
Ilmor Motor0 zeges / 16 starts
Banden · Compound use (2023+ races)
H M S I W
Hard 44% 2,289 ronden 87 stints
Medium 37% 1,891 ronden 100 stints
Soft 12% 608 ronden 44 stints
Intermediate 7% 353 ronden 27 stints
Wet 0% 3 ronden 1 stints
Straffen · 2023+ race control basis
Gridstraf31
Geschrapte rondes11
No further action11
Time penalty8
Black-and-white flag warning7
Pit lane start6
Fine4
Overig sanction2
Berisping2
실격1
Back of the grid1
Record Basis · Calculation basis
Scope: Wereldkampioenschap races (1950–) · Starts = per race(distinct), Podia = per result row (both cars on podium = 2) · Pole Position = based on grid P1 · constructors' championship began in 1958 · ongoing season excluded from title counts · pit stops 2012+ — times are pit-lane entry→to-exit transit (not tyre-change stationary time) · team succession (renames/acquisitions) follows Jolpica constructor units; lineages are not merged
Bron: Jolpica-F1 (Ergast-compatibele API) · laatste ophaling: 2026-09-05 14:15