Constructor · 2008–2018 · FORCE_INDIA

Force India

Indian · Wikipedia ↗
Lineage · Team lineage (acquisitions · renames)
Jordan 1991–2005 MF1 2006 Spyker MF1 2006 Spyker 2007 Force India 2008–2018 Racing Point 2019–2020 Aston Martin 2021–
Races
212
Deelgenomen Grands Prix
Overwinningen
0
Overwinningen
Podia
6
Podia (per resultaatregel)
Poles
1
Pole position
Fastest Rondes
5
Snelste ronde
Punten
1,098
Carrièrepunten
Titels
0
Constructeurstitels
Zege Rate
0.0%
zeges per verreden race
Seizoen Trajectory · kampioenschapspositie per seizoen
1 5 10 Mercedes 2009 · 13pt · aandeel van de koploper 8% 2010 · 68pt · aandeel van de koploper 14% 2011 · 69pt · aandeel van de koploper 11% 2012 · 109pt · aandeel van de koploper 24% 2013 · 77pt · aandeel van de koploper 13% 2014 · 155pt · aandeel van de koploper 22% 2015 · 136pt · aandeel van de koploper 19% 2016 · 173pt · aandeel van de koploper 23% 2017 · 187pt · aandeel van de koploper 28% 2018 · 111pt · aandeel van de koploper 17% 2008 · Ferrari · P10 · 0pt 2009 · Mercedes · P9 · 13pt 2010 · Mercedes · P7 · 68pt 2011 · Mercedes · P6 · 69pt 2012 · Mercedes · P7 · 109pt 2013 · Mercedes · P6 · 77pt 2014 · Mercedes · P6 · 155pt 2015 · Mercedes · P5 · 136pt 2016 · Mercedes · P4 · 173pt 2017 · Mercedes · P4 · 187pt 2018 · Mercedes · P5 · 111pt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
titeljaar lijn = kampioenschapspositie (1 bovenaan), kleur = team · balk = punten als aandeel van de koploper dat seizoen
SeizoenCoureurStartsOverwinningenPodiaPuntenEindpositie
2018 Esteban Ocon · Sergio Pérez 21 0 1 111 5
2017 Esteban Ocon · Sergio Pérez 20 0 0 187 4
2016 Nico Hülkenberg · Sergio Pérez 21 0 2 173 4
2015 Nico Hülkenberg · Sergio Pérez 19 0 1 136 5
2014 Nico Hülkenberg · Sergio Pérez 19 0 1 155 6
2013 Adrian Sutil · Paul di Resta 19 0 0 77 6
2012 Nico Hülkenberg · Paul di Resta 20 0 0 109 7
2011 Adrian Sutil · Paul di Resta 19 0 0 69 6
2010 Vitantonio Liuzzi · Adrian Sutil 19 0 0 68 7
2009 Giancarlo Fisichella · Vitantonio Liuzzi · Adrian Sutil 17 0 1 13 9
2008 Giancarlo Fisichella · Adrian Sutil 18 0 0 0 10
CoureurPeriodeStartsOverwinningenPodiaPunten
Sergio Pérez 2014–2018 100 0 5 400
Nico Hülkenberg 2012–2016 79 0 0 289
Esteban Ocon 2017–2018 41 0 0 136
Adrian Sutil 2008–2013 92 0 0 123
Paul di Resta 2011–2013 58 0 0 121
Vitantonio Liuzzi 2009–2010 24 0 0 21
Giancarlo Fisichella 2008–2009 30 0 1 8
Grand PrixStartsOverwinningenPodiaBestePunten
Japanese Grand Prix 11 0 0 P6 51
Singapore Grand Prix 11 0 0 P4 56
Italian Grand Prix 11 0 0 P4 62
British Grand Prix 11 0 0 P6 51
Australian Grand Prix 11 0 0 P6 49
Spanish Grand Prix 11 0 0 P4 46
Belgian Grand Prix 11 0 1 P2 97
Monaco Grand Prix 11 0 1 P3 81
Chinese Grand Prix 11 0 0 P6 17
Brazilian Grand Prix 11 0 0 P4 55
Hungarian Grand Prix 11 0 0 P7 13
Malaysian Grand Prix 10 0 0 P5 50
Abu Dhabi Grand Prix 10 0 0 P5 85
Canadian Grand Prix 10 0 0 P5 49
Bahrain Grand Prix 10 0 1 P3 59
German Grand Prix 9 0 0 P6 34
United States Grand Prix 7 0 0 P5 34
European Grand Prix 6 0 1 P3 43
Austrian Grand Prix 5 0 0 P6 44
Russian Grand Prix 5 0 1 P3 35
Turkish Grand Prix 4 0 0 P9 2
Mexican Grand Prix 4 0 0 P5 33
Korean Grand Prix 4 0 0 P6 17
Indian Grand Prix 3 0 0 P8 12
French Grand Prix 2 0 0 P18 0
Azerbaijan Grand Prix 2 0 1 P3 23
CircuitStartsOverwinningenPodiaBestePunten
Circuit de Barcelona-Catalunya · Spain 11 0 0 P4 46
Autódromo José Carlos Pace · Brazil 11 0 0 P4 55
Marina Bay Street Circuit · Singapore 11 0 0 P4 56
Hungaroring · Hungary 11 0 0 P7 13
Albert Park Grand Prix Circuit · Australia 11 0 0 P6 49
Autodromo Nazionale di Monza · Italy 11 0 0 P4 62
Silverstone Circuit · UK 11 0 0 P6 51
Circuit de Monaco · Monaco 11 0 1 P3 81
Shanghai International Circuit · China 11 0 0 P6 17
Circuit de Spa-Francorchamps · Belgium 11 0 1 P2 97
Suzuka Circuit · Japan 10 0 0 P6 51
Circuit Gilles Villeneuve · Canada 10 0 0 P5 49
Yas Marina Circuit · UAE 10 0 0 P5 85
Sepang International Circuit · Malaysia 10 0 0 P5 50
Bahrain International Circuit · Bahrain 10 0 1 P3 59
Circuit of the Americas · USA 7 0 0 P5 34
Hockenheimring · Germany 6 0 0 P7 26
Sochi Autodrom · Russia 5 0 1 P3 35
Valencia Street Circuit · Spain 5 0 0 P5 26
Red Bull Ring · Austria 5 0 0 P6 44
Korean International Circuit · Korea 4 0 0 P6 17
Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico 4 0 0 P5 33
Istanbul Park · Turkey 4 0 0 P9 2
Nürburgring · Germany 3 0 0 P6 8
Baku City Circuit · Azerbaijan 3 0 2 P3 40
Buddh International Circuit · India 3 0 0 P8 12
Fuji Speedway · Japan 1 0 0 P16 0
Circuit de Nevers Magny-Cours · France 1 0 0 P18 0
Circuit Paul Ricard · France 1 0 0 P18 0
First / Last
Eerste race2008 Australian Grand Prix
Eerste zege
Laatste zege
Meeste zeges in één seizoen
Meeste zeges voor het team
Streaks · Langste reeksen (by race)
Zegereeks0
Podiumreeks1
Puntenreeks17
Polereeks1
Pitstops · pit-lane transit · 2012+
Geregistreerde pitstops0
Beste pitstraatdoorgang
Gem. pitstraatdoorgang
All-Time Rankings · Aller tijden ranglijst
Overwinningen
0 Overwinningen
Podia
P40
6 Podia
Pole Position
P34
1 Pole Position
Punten
P7
1,098 Punten
Starts
P19
212 Starts
Titels
0 Titels
Engines · Power unit history
Ferrari 2008 · Mercedes 2009–2018
Mercedes Motor0 zeges / 194 starts
Ferrari Motor0 zeges / 18 starts
Banden
OpenF1 No race stints in the collected range (2023+).
Straffen · 2023+ race control basis
Gridstraf25
Record Basis · Calculation basis
Scope: Wereldkampioenschap races (1950–) · Starts = per race(distinct), Podia = per result row (both cars on podium = 2) · Pole Position = based on grid P1 · constructors' championship began in 1958 · ongoing season excluded from title counts · pit stops 2012+ — times are pit-lane entry→to-exit transit (not tyre-change stationary time) · team succession (renames/acquisitions) follows Jolpica constructor units; lineages are not merged
Bron: Jolpica-F1 (Ergast-compatibele API) · laatste ophaling: 2026-09-05 14:15