Seizoen 62 · 19 Rounds
2011 Seizoen
Rounds
19/19
verreden ronden / totaal
Winners
5
verschillende winnaars
Sprints
0
Sprint
Uitvalbeurt Rate
16.7%
Uitvalbeurt 76 / Starts 454
Seizoen Uitslagen · elke race in één oogopslag
| Pos | Coureur | Constructeur | Overwinningen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vettel | Red Bull | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | R | 2 | 392 |
| 2 | Button | McLaren | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | R | R | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 270 |
| 3 | Webber | Red Bull | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | R | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 258 |
| 4 | Alonso | Ferrari | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | R | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 257 |
| 5 | Hamilton | McLaren | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | R | 4 | 4 | 1 | 4 | R | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | R | 227 |
| 6 | Massa | Ferrari | 7 | 5 | 6 | 11 | R | R | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | R | 5 | 5 | 118 | |
| 7 | Rosberg | Mercedes | R | 12 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | R | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 89 | |
| 8 | Schumacher | Mercedes | R | 9 | 8 | 12 | 6 | R | 4 | 17 | 9 | 8 | R | 5 | 5 | R | 6 | R | 5 | 7 | 15 | 76 | |
| 9 | Sutil | Force India | 9 | 11 | 15 | 13 | 13 | 7 | R | 9 | 11 | 6 | 14 | 7 | R | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 42 | |
| 10 | Petrov | Renault | 3 | 17 | 9 | 8 | 11 | R | 5 | 15 | 12 | 10 | 12 | 9 | R | 17 | 9 | R | 11 | 13 | 10 | 37 | |
| 11 | Heidfeld | Renault | 12 | 3 | 12 | 7 | 8 | 8 | R | 10 | 8 | R | R | 34 | |||||||||
| 12 | Kobayashi | Sauber | D | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 16 | R | 9 | 11 | 12 | R | 14 | 13 | 15 | R | 10 | 9 | 30 | |
| 13 | di Resta | Force India | 10 | 10 | 11 | R | 12 | 12 | 18 | 14 | 15 | 13 | 7 | 11 | 8 | 6 | 12 | 10 | 13 | 9 | 8 | 27 | |
| 14 | Alguersuari | Toro Rosso | 11 | 14 | R | 16 | 16 | R | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | R | 7 | 21 | 15 | 7 | 8 | 15 | 11 | 26 | |
| 15 | Buemi | Toro Rosso | 8 | 13 | 14 | 9 | 14 | 10 | 10 | 13 | R | 15 | 8 | R | 10 | 12 | R | 9 | R | R | 12 | 15 | |
| 16 | Pérez | Sauber | D | R | 17 | 14 | 9 | W | 11 | 7 | 11 | 15 | R | R | 10 | 8 | 16 | 10 | 11 | 13 | 14 | ||
| 17 | Barrichello | Williams | R | R | 13 | 15 | 17 | 9 | 9 | 12 | 13 | R | 13 | 16 | 12 | 13 | 17 | 12 | 15 | 12 | 14 | 4 | |
| 18 | Senna | Renault | 13 | 9 | 15 | 16 | 13 | 12 | 16 | 17 | 2 | ||||||||||||
| 19 | Maldonado | Williams | R | R | 18 | 17 | 15 | 18 | R | 18 | 14 | 14 | 16 | 10 | 11 | 11 | 14 | R | R | 14 | R | 1 | |
| 20 | de la Rosa | Sauber | 12 | 0 | |||||||||||||||||||
| 21 | Trulli | Lotus | 13 | R | 19 | 18 | 18 | 13 | 16 | 20 | R | R | 14 | 14 | R | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | 0 | ||
| 22 | Kovalainen | Lotus | R | 15 | 16 | 19 | R | 14 | R | 19 | R | 16 | R | 15 | 13 | 16 | 18 | 14 | 14 | 17 | 16 | 0 | |
| 23 | Liuzzi | HRT | R | 22 | 22 | R | 16 | 13 | 23 | 18 | R | 20 | 19 | R | 20 | 23 | 21 | 20 | R | 0 | |||
| 24 | d'Ambrosio | Virgin | 14 | R | 20 | 20 | 20 | 15 | 14 | 22 | 17 | 18 | 19 | 17 | R | 18 | 21 | 20 | 16 | R | 19 | 0 | |
| 25 | Glock | Virgin | R | 16 | 21 | W | 19 | R | 15 | 21 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | R | 20 | 18 | R | 19 | R | 0 | |
| 26 | Karthikeyan | HRT | R | 23 | 21 | 21 | 17 | 17 | 24 | 17 | 0 | ||||||||||||
| 27 | Ricciardo | HRT | 19 | 19 | 18 | R | R | 19 | 22 | 19 | 18 | R | 20 | 0 | |||||||||
| 28 | Chandhok | Lotus | 20 | 0 |
Zege
Podium
4–6
7–10
11+
uitgevallen W · teruggetrokken D · gediskwalificeerd
Kampioenschap Verloop · points progression, top 8
Sebastian Vettel
392
Jenson Button
270
Mark Webber
258
Fernando Alonso
257
Lewis Hamilton
227
Felipe Massa
118
Nico Rosberg
89
Michael Schumacher
76
| Pos | Constructeur | Overwinningen | Punten | Wie ze pakte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 12 | 650 | VET WEB |
| 2 | McLaren | 6 | 497 | BUT HAM |
| 3 | Ferrari | 1 | 375 | ALO MAS |
| 4 | Mercedes | 0 | 165 | ROS MSC |
| 5 | Renault | 0 | 73 | PET HEI SEN |
| 6 | Force India | 0 | 69 | SUT DIR |
| 7 | Sauber | 0 | 44 | KOB PER |
| 8 | Toro Rosso | 0 | 41 | ALG BUE |
| 9 | Williams | 0 | 5 | BAR MAL |
| 10 | Lotus | 0 | 0 | |
| 11 | HRT | 0 | 0 | |
| 12 | Virgin | 0 | 0 |
Meeste zeges
| 1 Sebastian Vettel | 11 |
| 3 Lewis Hamilton | 3 |
| 4 Jenson Button | 3 |
| 5 Fernando Alonso | 1 |
| 2 Mark Webber | 1 |
Meeste poles
| 1 Sebastian Vettel | 15 |
| 2 Mark Webber | 3 |
| 3 Lewis Hamilton | 1 |
Meeste podia
| 1 Sebastian Vettel | 17 |
| 4 Jenson Button | 12 |
| 2 Mark Webber | 10 |
| 5 Fernando Alonso | 10 |
| 3 Lewis Hamilton | 6 |
| 10 Vitaly Petrov | 1 |
| 9 Nick Heidfeld | 1 |
Meeste snelste rondes
| 2 Mark Webber | 7 |
| 3 Lewis Hamilton | 3 |
| 4 Jenson Button | 3 |
| 1 Sebastian Vettel | 3 |
| 6 Felipe Massa | 2 |
| 5 Fernando Alonso | 1 |
Max Winning Margin · Biggest winning margin
22.297s
Australian Grand Prix · P1·P2 same-lap finishes only
Most Retirements · Most DNFs in one race
| Italian Grand Prix | 9 cars |
| Malaysian Grand Prix | 7 cars |
| Australian Grand Prix | 6 cars |
Most Inhaalacties · Most overtakes in a season
| 15 Paul di Resta | 270 |
| 19 Jaime Alguersuari | 256 |
| 11 Rubens Barrichello | 254 |
| 16 Kamui Kobayashi | 243 |
| 18 Sébastien Buemi | 241 |
Op de baan, ronde voor ronde · 1996+
Record Basis · Calculation basis
Scope: 2011 Wereldkampioenschap · standings as of the latest collected round ·
Pole Position = Startplek P1 · Uitvalbeurt = Finished(Finished·+N Rondes) statuses (incl. DSQ) · winning margin from P1·P2 compares same-lap finishes only
Bron: Jolpica-F1 (Ergast-compatibele API) · laatste ophaling: 2026-09-05 14:15
Bron: Jolpica-F1 (Ergast-compatibele API) · laatste ophaling: 2026-09-05 14:15