Starts
77
Deelgenomen Grands Prix
Overwinningen
0
Overwinningen
Podia
2
Podia
Poles
0
Pole position
Fastest Rondes
0
Snelste ronde
Punten
29
Carrièrepunten
Titels
0
Wereldkampioenschap
Zege Rate
0.0%
Winstpercentage
Career Trajectory · kampioenschapspositie per seizoen
| Grand Prix | Starts | Overwinningen | Podia | Beste | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| German Grand Prix | 6 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Austrian Grand Prix | 6 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Italian Grand Prix | 6 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Canadian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P21 | 0 |
| Monaco Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| United States Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P5 | 4 |
| Dutch Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Spanish Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P4 | 4 |
| British Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P5 | 4 |
| Belgian Grand Prix | 5 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| South African Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| French Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| United States Grand Prix West | 4 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | 4 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Swedish Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Argentine Grand Prix | 3 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Japanese Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P7 | 0 |
First / Last
| Debuut | 1974 Argentine Grand Prix |
| Eerste zege | — |
| Laatste zege | — |
| Eerste pole | — |
| Meeste zeges in één seizoen | — |
Streaks · Langste reeksen
| Zegereeks | 0 |
| Podiumreeks | 2 |
| Puntenreeks | 3 |
| Polereeks | 0 |
Age Records
| Debuutleeftijd | 23y 12d |
| Leeftijd bij eerste zege | — |
| jongste winnaar ooit | — |
All-Time Rankings · Aller tijden ranglijst
Overwinningen
—
0 Overwinningen
Podia
P123
2 Podia
Pole Position
—
0 Pole Position
Punten
P136
29 Punten
Starts
P106
77 Starts
Titels
—
0 Titels
Pitstops & Rondes · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
Pitstops
0
Geregistreerde pitstops
Best Stop
—
Beste pitstraatdoorgang (niet stilstaand)
Rondes Recorded
0
Geregistreerde ronden
Straffen
Geen straffen in het verzamelde bereik (race control vanaf 2023).
FIA Documenten
Geen documenten voor deze coureur in het verzamelde bereik (vanaf 2019).
Banden
OpenF1 No race stints in the collected range (2023+).
| Teamgenoot | Periode | Races samen | voor | achter | H2H-percentage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vittorio Brambilla | 1974–1976 | 29 | 12 | 17 | 41% | vergelijken → |
| Ronnie Peterson | 1976 | 15 | 7 | 8 | 47% | vergelijken → |
| John Watson | 1977 | 14 | 10 | 4 | 71% | vergelijken → |
| Clay Regazzoni | 1978 | 11 | 3 | 8 | 27% | vergelijken → |
| Arturo Merzario | 1976 | 5 | 2 | 3 | 40% | vergelijken → |
| Lella Lombardi | 1975–1976 | 5 | 2 | 3 | 40% | vergelijken → |
| Mark Donohue | 1975 | 3 | 2 | 1 | 67% | vergelijken → |
| Howden Ganley | 1974 | 2 | 1 | 1 | 50% | vergelijken → |
| James Hunt | 1974 | 2 | 1 | 1 | 50% | vergelijken → |
| Brett Lunger | 1977 | 1 | 0 | 1 | 0% | vergelijken → |
| Boy Lunger | 1977 | 1 | 1 | 0 | 100% | vergelijken → |
| Alex Ribeiro | 1977 | 1 | 0 | 1 | 0% | vergelijken → |
Onderling vergelijk op eindklassering (positievolgorde, incl. uitvallers).
| Circuit | Starts | Overwinningen | Podia | Beste | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Bull Ring · Austria | 6 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 6 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Circuit de Monaco · Monaco | 5 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Circuit Park Zandvoort · Netherlands | 5 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Jarama · Spain | 5 | 0 | 0 | P4 | 4 |
| Watkins Glen · USA | 5 | 0 | 0 | P5 | 4 |
| Long Beach · USA | 4 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Kyalami · South Africa | 4 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Zolder · Belgium | 4 | 0 | 0 | P6 | 1 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 3 | 0 | 0 | P4 | 3 |
| Mosport International Raceway · Canada | 3 | 0 | 0 | P21 | 0 |
| Nürburgring · Germany | 3 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina | 3 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Scandinavian Raceway · Sweden | 3 | 0 | 0 | P10 | 0 |
| Brands Hatch · UK | 3 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Hockenheimring · Germany | 3 | 0 | 1 | P3 | 4 |
| Circuit Paul Ricard · France | 2 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Fuji Speedway · Japan | 2 | 0 | 0 | P7 | 0 |
| Silverstone Circuit · UK | 2 | 0 | 0 | P5 | 2 |
| Circuit Gilles Villeneuve · Canada | 2 | 0 | 0 | P21 | 0 |
| Dijon-Prenois · France | 2 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Autódromo Internacional Nelson Piquet · Brazil | 1 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Nivelles-Baulers · Belgium | 1 | 0 | 0 | P31 | 0 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Wereldkampioenschap races(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (de kwalificatie session data 2003+) ·
snelste-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
Bron: Jolpica-F1 (Ergast-compatibele API) · laatste ophaling: 2026-09-05 14:15
Bron: Jolpica-F1 (Ergast-compatibele API) · laatste ophaling: 2026-09-05 14:15