Como companheiros — mesmo carro
Chegadas em corridaà frente
Qualificaçãoà frente
Chris Amon · Ronnie Peterson
A qualificação compara a posição na grelha, disponível em todas as épocas — inclui penalizações de grelha.
Duelos em corrida
26
—
26
52 partilhados
Duelos na qualificação
27
—
24
51 partilhados
Registo em campeonatos
0
Títulos mundiais
0
0
Vice-campeão
2
0
Chegadas no top 3
3
P5
Melhor campeonato
P2
Terminou à frente na classificação:
0 · 4
1971
P2
1972
P9
1973
P3
1976
P11
Duelo com o companheiro por temporada
7
2
1970
Totais da carreira
Chris Amon
Ronnie Peterson
Campeonatos
0
0
Vitórias
0
10
Poles
5
14
Pódios
11
26
Voltas mais rápidas
0
0
Pontos na carreira
83
206
Partidas
102
123
Ajustado por taxa · por partida
Chris Amon
Ronnie Peterson
% de vitórias
0%
8.1%
Taxa de pódios
10.8%
21.1%
% de poles
4.9%
11.4%
Pontos por partida
0.8
1.7
Grelha média
P9.0
P8.4
Chegada média
P11.6
P11.4
% de chegadas
55.9%
57.7%
As taxas premeiam o auge; os totais premeiam a longevidade. Grelha/chegada média: menos é melhor.
Porque desistiram
Chris Amon
Ronnie Peterson
Desistências mecânicas
36
37
Desistências por acidente
7
13
Classificado pelo estado final. Mecânico cobre falhas do carro; acidente cobre choques, colisões e danos — menos é melhor em ambos.
Desistências de causa pouco clara: 2 · 2
Marcos e pilotagem
1963
Temporada de estreia
1970
—
Primeira vitória
1973 · aos 29
1968
Primeira pole
1973
—
Primeiro título
—
P2
Melhor chegada
P1
-2.3
Posições ganhas em média
-2.9
Trajetória de pontos na temporada
Chris Amon
Ronnie Peterson
Pontos finais de cada temporada — os sistemas de pontuação mudaram ao longo das eras.
Circuito a circuito
| Circuito | Chris Amon | Ronnie Peterson |
|---|---|---|
| V · Pód · Melhor | V · Pód · Melhor | |
| V · Pód · Melhor V · Pód · Melhor | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P6 | 3 · 4 · P1 |
| Chris Amon 0 · 0 · P6 3 · 4 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P5 | 2 · 2 · P1 |
| Chris Amon 0 · 0 · P5 2 · 2 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Circuito de Monaco | 0 · 1 · P3 | 1 · 3 · P1 |
| Chris Amon 0 · 1 · P3 1 · 3 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P5 | 1 · 2 · P1 |
| Chris Amon 0 · 0 · P5 1 · 2 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Circuito Paul Ricard | 0 · 0 · P5 | 1 · 2 · P1 |
| Chris Amon 0 · 0 · P5 1 · 2 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P4 | 1 · 1 · P1 |
| Chris Amon 0 · 0 · P4 1 · 1 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 1 · P3 | 0 · 2 · P2 |
| Chris Amon 0 · 1 · P3 0 · 2 · P2 Ronnie Peterson | ||
| Circuito Park Zandvoort | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P2 |
| Chris Amon 0 · 1 · P3 0 · 1 · P2 Ronnie Peterson | ||
| Nürburgring | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P3 |
| Chris Amon 0 · 1 · P3 0 · 1 · P3 Ronnie Peterson | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P6 | 0 · 2 · P2 |
| Chris Amon 0 · 0 · P6 0 · 2 · P2 Ronnie Peterson | ||
| Zolder | 0 · 0 · P6 | 0 · 2 · P2 |
| Chris Amon 0 · 0 · P6 0 · 2 · P2 Ronnie Peterson | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · — | 0 · 2 · P2 |
| Chris Amon 0 · 0 · — 0 · 2 · P2 Ronnie Peterson | ||
| Circuito de Spa-Francorchamps | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · — |
| Chris Amon 0 · 2 · P2 0 · 0 · — Ronnie Peterson | ||
| Charade Circuito | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Chris Amon 0 · 2 · P2 0 · 0 · P5 Ronnie Peterson | ||
| Brands Hatch | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P7 |
| Chris Amon 0 · 1 · P2 0 · 0 · P7 Ronnie Peterson | ||
| Jarama | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P2 |
| Chris Amon 0 · 0 · P5 0 · 1 · P2 Ronnie Peterson | ||
| Montjuïc | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · — |
| Chris Amon 0 · 1 · P3 0 · 0 · — Ronnie Peterson | ||
| Circuito Mont-Tremblant | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · — |
| Chris Amon 0 · 1 · P3 0 · 0 · — Ronnie Peterson | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Chris Amon 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Ronnie Peterson | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P9 |
| Chris Amon 0 · 0 · — 0 · 0 · P9 Ronnie Peterson | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P4 |
| Chris Amon 0 · 0 · P8 0 · 0 · P4 Ronnie Peterson | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P9 |
| Chris Amon 0 · 0 · P6 0 · 0 · P9 Ronnie Peterson | ||
Histórico de equipas
Chris Amon
Lola 1963Lotus-BRM 1963Lotus-Climax 1964Lotus-BRM 1964–1965Cooper-Maserati 1966Ferrari 1967–1969March 1970Matra 1971–1972Tyrrell 1973Tecno 1973BRM 1974Amon 1974Ensign 1975–1976Wolf 1976
Ronnie Peterson
March 1970March-Alfa Romeo 1971March-Ford 1971March 1972Team Lotus 1973–1976March 1976Tyrrell 1977Team Lotus 1978
19631978
Base
O confronto direto conta as corridas em que ambos foram classificados, comparadas pela posição final (após penalizações). A secção de companheiros conta apenas as temporadas no mesmo carro. Os totais de carreira refletem os dados de origem. Dados: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).