Como companheiros — mesmo carro
Chegadas em corridaà frente
Qualificaçãoà frente
Jackie Stewart · Chris Amon
A qualificação compara a posição na grelha, disponível em todas as épocas — inclui penalizações de grelha.
Duelos em corrida
44
—
24
68 partilhados
Duelos na qualificação
45
—
23
68 partilhados
Registo em campeonatos
3
Títulos mundiais
0
2
Vice-campeão
0
6
Chegadas no top 3
0
P1
Melhor campeonato
P5
Terminou à frente na classificação:
6 · 1
1967
P5
1968
P2
1969
P1
1970
P5
1971
P1
1972
P2
1973
P1
Duelo com o companheiro por temporada
4
6
1970
2
0
1973
Totais da carreira
Jackie Stewart
Chris Amon
Campeonatos
3
0
Vitórias
27
0
Poles
17
5
Pódios
43
11
Voltas mais rápidas
0
0
Pontos na carreira
360
83
Partidas
100
102
Ajustado por taxa · por partida
Jackie Stewart
Chris Amon
% de vitórias
27%
0%
Taxa de pódios
43%
10.8%
% de poles
17%
4.9%
Pontos por partida
3.6
0.8
Grelha média
P4.5
P9.0
Chegada média
P7.4
P11.6
% de chegadas
64%
55.9%
As taxas premeiam o auge; os totais premeiam a longevidade. Grelha/chegada média: menos é melhor.
Porque desistiram
Jackie Stewart
Chris Amon
Desistências mecânicas
33
36
Desistências por acidente
3
7
Classificado pelo estado final. Mecânico cobre falhas do carro; acidente cobre choques, colisões e danos — menos é melhor em ambos.
Desistências de causa pouco clara: 0 · 2
Marcos e pilotagem
1965
Temporada de estreia
1963
1965 · aos 26
Primeira vitória
—
1969
Primeira pole
1968
1969 · aos 30
Primeiro título
—
P1
Melhor chegada
P2
-2.9
Posições ganhas em média
-2.3
Trajetória de pontos na temporada
Jackie Stewart
Chris Amon
Pontos finais de cada temporada — os sistemas de pontuação mudaram ao longo das eras.
Circuito a circuito
| Circuito | Jackie Stewart | Chris Amon |
|---|---|---|
| V · Pód · Melhor | V · Pód · Melhor | |
| V · Pód · Melhor V · Pód · Melhor | ||
| Circuito Park Zandvoort | 3 · 5 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Jackie Stewart 3 · 5 · P1 0 · 1 · P3 Chris Amon | ||
| Circuito de Monaco | 3 · 4 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Jackie Stewart 3 · 4 · P1 0 · 1 · P3 Chris Amon | ||
| Nürburgring | 3 · 4 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Jackie Stewart 3 · 4 · P1 0 · 1 · P3 Chris Amon | ||
| Charade Circuito | 2 · 3 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Jackie Stewart 2 · 3 · P1 0 · 2 · P2 Chris Amon | ||
| Kyalami | 2 · 4 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Jackie Stewart 2 · 4 · P1 0 · 0 · P4 Chris Amon | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 2 · 3 · P1 | 0 · 0 · P6 |
| Jackie Stewart 2 · 3 · P1 0 · 0 · P6 Chris Amon | ||
| Silverstone Circuito | 2 · 2 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Jackie Stewart 2 · 2 · P1 0 · 1 · P3 Chris Amon | ||
| Montjuïc | 2 · 2 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Jackie Stewart 2 · 2 · P1 0 · 1 · P3 Chris Amon | ||
| Watkins Glen | 2 · 2 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Jackie Stewart 2 · 2 · P1 0 · 0 · P5 Chris Amon | ||
| Mosport International Raceway | 2 · 2 · P1 | 0 · 0 · P6 |
| Jackie Stewart 2 · 2 · P1 0 · 0 · P6 Chris Amon | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · — |
| Jackie Stewart 1 · 2 · P1 0 · 0 · — Chris Amon | ||
| Jarama | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Jackie Stewart 1 · 1 · P1 0 · 0 · P5 Chris Amon | ||
| Circuito Paul Ricard | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Jackie Stewart 1 · 1 · P1 0 · 0 · P5 Chris Amon | ||
| Zolder | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P6 |
| Jackie Stewart 1 · 1 · P1 0 · 0 · P6 Chris Amon | ||
| Circuito de Spa-Francorchamps | 0 · 2 · P2 | 0 · 2 · P2 |
| Jackie Stewart 0 · 2 · P2 0 · 2 · P2 Chris Amon | ||
| Brands Hatch | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P2 |
| Jackie Stewart 0 · 1 · P2 0 · 1 · P2 Chris Amon | ||
| Red Bull Ring | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Jackie Stewart 0 · 1 · P2 0 · 0 · P5 Chris Amon | ||
| Circuito Mont-Tremblant | 0 · 0 · P6 | 0 · 1 · P3 |
| Jackie Stewart 0 · 0 · P6 0 · 1 · P3 Chris Amon | ||
| Rouen-Les-Essarts | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P10 |
| Jackie Stewart 0 · 1 · P3 0 · 0 · P10 Chris Amon | ||
| Le Mans | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · — |
| Jackie Stewart 0 · 1 · P3 0 · 0 · — Chris Amon | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P4 |
| Jackie Stewart 0 · 0 · P4 0 · 0 · P4 Chris Amon | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Jackie Stewart 0 · 0 · — 0 · 0 · — Chris Amon | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · — |
| Jackie Stewart 0 · 0 · P5 0 · 0 · — Chris Amon | ||
Histórico de equipas
Base
O confronto direto conta as corridas em que ambos foram classificados, comparadas pela posição final (após penalizações). A secção de companheiros conta apenas as temporadas no mesmo carro. Os totais de carreira refletem os dados de origem. Dados: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).