Como companheiros — mesmo carro
Chegadas em corridaà frente
Qualificaçãoà frente
Jackie Stewart · Graham Hill
A qualificação compara a posição na grelha, disponível em todas as épocas — inclui penalizações de grelha.
Duelos em corrida
60
—
35
95 partilhados
Duelos na qualificação
68
—
26
94 partilhados
Registo em campeonatos
3
Títulos mundiais
2
2
Vice-campeão
3
6
Chegadas no top 3
5
P1
Melhor campeonato
P1
Terminou à frente na classificação:
4 · 4
1965
P2
1966
P5
1967
P7
1968
P1
1969
P1
1970
P5
1971
P1
1972
P2
Duelo com o companheiro por temporada
4
6
1965
5
3
1966
Totais da carreira
Jackie Stewart
Graham Hill
Campeonatos
3
2
Vitórias
27
14
Poles
17
13
Pódios
43
36
Voltas mais rápidas
0
0
Pontos na carreira
360
289
Partidas
100
177
Ajustado por taxa · por partida
Jackie Stewart
Graham Hill
% de vitórias
27%
7.9%
Taxa de pódios
43%
20.3%
% de poles
17%
7.3%
Pontos por partida
3.6
1.6
Grelha média
P4.5
P10.3
Chegada média
P7.4
P10.0
% de chegadas
64%
58.2%
As taxas premeiam o auge; os totais premeiam a longevidade. Grelha/chegada média: menos é melhor.
Porque desistiram
Jackie Stewart
Graham Hill
Desistências mecânicas
33
58
Desistências por acidente
3
13
Classificado pelo estado final. Mecânico cobre falhas do carro; acidente cobre choques, colisões e danos — menos é melhor em ambos.
Desistências de causa pouco clara: 0 · 3
Marcos e pilotagem
1965
Temporada de estreia
1958
1965 · aos 26
Primeira vitória
1962 · aos 33
1969
Primeira pole
1962
1969 · aos 30
Primeiro título
1962 · aos 33
P1
Melhor chegada
P1
-2.9
Posições ganhas em média
+0.4
Trajetória de pontos na temporada
Jackie Stewart
Graham Hill
Pontos finais de cada temporada — os sistemas de pontuação mudaram ao longo das eras.
Circuito a circuito
| Circuito | Jackie Stewart | Graham Hill |
|---|---|---|
| V · Pód · Melhor | V · Pód · Melhor | |
| V · Pód · Melhor V · Pód · Melhor | ||
| Circuito de Monaco | 3 · 4 · P1 | 5 · 7 · P1 |
| Jackie Stewart 3 · 4 · P1 5 · 7 · P1 Graham Hill | ||
| Watkins Glen | 2 · 2 · P1 | 3 · 6 · P1 |
| Jackie Stewart 2 · 2 · P1 3 · 6 · P1 Graham Hill | ||
| Circuito Park Zandvoort | 3 · 5 · P1 | 1 · 3 · P1 |
| Jackie Stewart 3 · 5 · P1 1 · 3 · P1 Graham Hill | ||
| Nürburgring | 3 · 4 · P1 | 1 · 4 · P1 |
| Jackie Stewart 3 · 4 · P1 1 · 4 · P1 Graham Hill | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 2 · 3 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| Jackie Stewart 2 · 3 · P1 1 · 2 · P1 Graham Hill | ||
| Kyalami | 2 · 4 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Jackie Stewart 2 · 4 · P1 0 · 2 · P2 Graham Hill | ||
| Silverstone Circuito | 2 · 2 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Jackie Stewart 2 · 2 · P1 0 · 2 · P2 Graham Hill | ||
| Charade Circuito | 2 · 3 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Jackie Stewart 2 · 3 · P1 0 · 0 · P5 Graham Hill | ||
| Mosport International Raceway | 2 · 2 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Jackie Stewart 2 · 2 · P1 0 · 0 · P4 Graham Hill | ||
| Jarama | 1 · 1 · P1 | 1 · 1 · P1 |
| Jackie Stewart 1 · 1 · P1 1 · 1 · P1 Graham Hill | ||
| Montjuïc | 2 · 2 · P1 | 0 · 0 · — |
| Jackie Stewart 2 · 2 · P1 0 · 0 · — Graham Hill | ||
| Prince George Circuito | 0 · 0 · P6 | 1 · 3 · P1 |
| Jackie Stewart 0 · 0 · P6 1 · 3 · P1 Graham Hill | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P10 |
| Jackie Stewart 1 · 2 · P1 0 · 0 · P10 Graham Hill | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 0 · P4 | 1 · 1 · P1 |
| Jackie Stewart 0 · 0 · P4 1 · 1 · P1 Graham Hill | ||
| Circuito Paul Ricard | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P10 |
| Jackie Stewart 1 · 1 · P1 0 · 0 · P10 Graham Hill | ||
| Zolder | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P9 |
| Jackie Stewart 1 · 1 · P1 0 · 0 · P9 Graham Hill | ||
| Circuito de Spa-Francorchamps | 0 · 2 · P2 | 0 · 1 · P2 |
| Jackie Stewart 0 · 2 · P2 0 · 1 · P2 Graham Hill | ||
| Brands Hatch | 0 · 1 · P2 | 0 · 2 · P2 |
| Jackie Stewart 0 · 1 · P2 0 · 2 · P2 Graham Hill | ||
| Rouen-Les-Essarts | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P2 |
| Jackie Stewart 0 · 1 · P3 0 · 1 · P2 Graham Hill | ||
| Red Bull Ring | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| Jackie Stewart 0 · 1 · P2 0 · 0 · P5 Graham Hill | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P11 |
| Jackie Stewart 0 · 1 · P2 0 · 0 · P11 Graham Hill | ||
| Le Mans | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · — |
| Jackie Stewart 0 · 1 · P3 0 · 0 · — Graham Hill | ||
| Circuito Mont-Tremblant | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P4 |
| Jackie Stewart 0 · 0 · P6 0 · 0 · P4 Graham Hill | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P6 |
| Jackie Stewart 0 · 0 · P5 0 · 0 · P6 Graham Hill | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Jackie Stewart 0 · 0 · — 0 · 0 · — Graham Hill | ||
Histórico de equipas
Jackie Stewart
Graham Hill
Team Lotus 1958–1959BRM 1960–1966Lotus-BRM 1967Lotus-Ford 1967–1969Team Lotus 1970Brabham 1971–1972Shadow 1973Lola 1974–1975
19581975
Base
O confronto direto conta as corridas em que ambos foram classificados, comparadas pela posição final (após penalizações). A secção de companheiros conta apenas as temporadas no mesmo carro. Os totais de carreira refletem os dados de origem. Dados: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).