Como companheiros — mesmo carro
Chegadas em corridaà frente
Qualificaçãoà frente
Jochen Mass · James Hunt
A qualificação compara a posição na grelha, disponível em todas as épocas — inclui penalizações de grelha.
Duelos em corrida
31
—
48
79 partilhados
Duelos na qualificação
8
—
71
79 partilhados
Registo em campeonatos
0
Títulos mundiais
1
0
Vice-campeão
0
0
Chegadas no top 3
1
P6
Melhor campeonato
P1
Terminou à frente na classificação:
0 · 3
1975
P4
1976
P1
1977
P5
Duelo com o companheiro por temporada
4
12
1976
6
11
1977
Totais da carreira
Jochen Mass
James Hunt
Campeonatos
0
1
Vitórias
1
10
Poles
0
14
Pódios
8
23
Voltas mais rápidas
0
0
Pontos na carreira
71
179
Partidas
107
93
Ajustado por taxa · por partida
Jochen Mass
James Hunt
% de vitórias
0.9%
10.8%
Taxa de pódios
7.5%
24.7%
% de poles
0%
15.1%
Pontos por partida
0.7
1.9
Grelha média
P15.1
P7.0
Chegada média
P12.6
P11.5
% de chegadas
61.7%
52.7%
As taxas premeiam o auge; os totais premeiam a longevidade. Grelha/chegada média: menos é melhor.
Porque desistiram
Jochen Mass
James Hunt
Desistências mecânicas
25
25
Desistências por acidente
14
18
Classificado pelo estado final. Mecânico cobre falhas do carro; acidente cobre choques, colisões e danos — menos é melhor em ambos.
Desistências de causa pouco clara: 2 · 1
Marcos e pilotagem
1973
Temporada de estreia
1973
1975 · aos 28
Primeira vitória
1975 · aos 27
—
Primeira pole
1976
—
Primeiro título
1976 · aos 29
P1
Melhor chegada
P1
+2.6
Posições ganhas em média
-4.4
Trajetória de pontos na temporada
Jochen Mass
James Hunt
Pontos finais de cada temporada — os sistemas de pontuação mudaram ao longo das eras.
Circuito a circuito
| Circuito | Jochen Mass | James Hunt |
|---|---|---|
| V · Pód · Melhor | V · Pód · Melhor | |
| V · Pód · Melhor V · Pód · Melhor | ||
| Watkins Glen | 0 · 1 · P3 | 2 · 4 · P1 |
| Jochen Mass 0 · 1 · P3 2 · 4 · P1 James Hunt | ||
| Circuito Park Zandvoort | 0 · 0 · P6 | 2 · 3 · P1 |
| Jochen Mass 0 · 0 · P6 2 · 3 · P1 James Hunt | ||
| Circuito Paul Ricard | 0 · 1 · P3 | 1 · 3 · P1 |
| Jochen Mass 0 · 1 · P3 1 · 3 · P1 James Hunt | ||
| Nürburgring | 0 · 1 · P3 | 1 · 1 · P1 |
| Jochen Mass 0 · 1 · P3 1 · 1 · P1 James Hunt | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 1 · P3 | 1 · 1 · P1 |
| Jochen Mass 0 · 1 · P3 1 · 1 · P1 James Hunt | ||
| Fuji Speedway | 0 · 0 · — | 1 · 2 · P1 |
| Jochen Mass 0 · 0 · — 1 · 2 · P1 James Hunt | ||
| Jarama | 0 · 0 · P4 | 1 · 1 · P1 |
| Jochen Mass 0 · 0 · P4 1 · 1 · P1 James Hunt | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 0 · P4 | 1 · 1 · P1 |
| Jochen Mass 0 · 0 · P4 1 · 1 · P1 James Hunt | ||
| Montjuïc | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · — |
| Jochen Mass 1 · 1 · P1 0 · 0 · — James Hunt | ||
| Kyalami | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P2 |
| Jochen Mass 0 · 1 · P3 0 · 1 · P2 James Hunt | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P2 |
| Jochen Mass 0 · 1 · P3 0 · 1 · P2 James Hunt | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P4 | 0 · 2 · P2 |
| Jochen Mass 0 · 0 · P4 0 · 2 · P2 James Hunt | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Jochen Mass 0 · 1 · P2 0 · 1 · P3 James Hunt | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P8 | 0 · 1 · P2 |
| Jochen Mass 0 · 0 · P8 0 · 1 · P2 James Hunt | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P9 | 0 · 1 · P3 |
| Jochen Mass 0 · 0 · P9 0 · 1 · P3 James Hunt | ||
| Circuito de Monaco | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P9 |
| Jochen Mass 0 · 0 · P4 0 · 0 · P9 James Hunt | ||
| Zolder | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P7 |
| Jochen Mass 0 · 0 · P6 0 · 0 · P7 James Hunt | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P5 |
| Jochen Mass 0 · 0 · P4 0 · 0 · P5 James Hunt | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P7 |
| Jochen Mass 0 · 0 · P5 0 · 0 · P7 James Hunt | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · — |
| Jochen Mass 0 · 0 · P10 0 · 0 · — James Hunt | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · — |
| Jochen Mass 0 · 0 · P6 0 · 0 · — James Hunt | ||
| Circuito Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · — |
| Jochen Mass 0 · 0 · P11 0 · 0 · — James Hunt | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · — |
| Jochen Mass 0 · 0 · P7 0 · 0 · — James Hunt | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Jochen Mass 0 · 0 · — 0 · 0 · — James Hunt | ||
Histórico de equipas
Base
O confronto direto conta as corridas em que ambos foram classificados, comparadas pela posição final (após penalizações). A secção de companheiros conta apenas as temporadas no mesmo carro. Os totais de carreira refletem os dados de origem. Dados: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).