Como companheiros — mesmo carro
Chegadas em corridaà frente
Qualificaçãoà frente
Nelson Piquet · Patrick Tambay
A qualificação compara a posição na grelha, disponível em todas as épocas — inclui penalizações de grelha.
Duelos em corrida
60
—
40
100 partilhados
Duelos na qualificação
76
—
24
100 partilhados
Registo em campeonatos
3
Títulos mundiais
0
1
Vice-campeão
0
6
Chegadas no top 3
0
P1
Melhor campeonato
P4
Terminou à frente na classificação:
5 · 1
1981
P1
1982
P7
1983
P1
1984
P5
1985
P8
1986
P3
Duelo com o companheiro por temporada
0
3
1978
Totais da carreira
Nelson Piquet
Patrick Tambay
Campeonatos
3
0
Vitórias
23
2
Poles
24
5
Pódios
60
11
Voltas mais rápidas
0
0
Pontos na carreira
485.5
103
Partidas
205
117
Ajustado por taxa · por partida
Nelson Piquet
Patrick Tambay
% de vitórias
11.2%
1.7%
Taxa de pódios
29.3%
9.4%
% de poles
11.7%
4.3%
Pontos por partida
2.4
0.9
Grelha média
P6.7
P10.9
Chegada média
P9.8
P12.7
% de chegadas
61%
49.6%
As taxas premeiam o auge; os totais premeiam a longevidade. Grelha/chegada média: menos é melhor.
Porque desistiram
Nelson Piquet
Patrick Tambay
Desistências mecânicas
51
30
Desistências por acidente
28
26
Classificado pelo estado final. Mecânico cobre falhas do carro; acidente cobre choques, colisões e danos — menos é melhor em ambos.
Desistências de causa pouco clara: 1 · 3
Marcos e pilotagem
1978
Temporada de estreia
1977
1980 · aos 27
Primeira vitória
1982 · aos 33
1980
Primeira pole
1983
1981 · aos 29
Primeiro título
—
P1
Melhor chegada
P1
-3.1
Posições ganhas em média
-1.8
Trajetória de pontos na temporada
Nelson Piquet
Patrick Tambay
Pontos finais de cada temporada — os sistemas de pontuação mudaram ao longo das eras.
Circuito a circuito
| Circuito | Nelson Piquet | Patrick Tambay |
|---|---|---|
| V · Pód · Melhor | V · Pód · Melhor | |
| V · Pód · Melhor V · Pód · Melhor | ||
| Hockenheimring | 3 · 3 · P1 | 1 · 1 · P1 |
| Nelson Piquet 3 · 3 · P1 1 · 1 · P1 Patrick Tambay | ||
| Circuito Gilles Villeneuve | 3 · 5 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Nelson Piquet 3 · 5 · P1 0 · 1 · P3 Patrick Tambay | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 2 · 4 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| Nelson Piquet 2 · 4 · P1 1 · 2 · P1 Patrick Tambay | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 3 · 4 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Nelson Piquet 3 · 4 · P1 0 · 1 · P2 Patrick Tambay | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 2 · 4 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Nelson Piquet 2 · 4 · P1 0 · 0 · P4 Patrick Tambay | ||
| Hungaroring | 2 · 3 · P1 | 0 · 0 · P7 |
| Nelson Piquet 2 · 3 · P1 0 · 0 · P7 Patrick Tambay | ||
| Circuito Park Zandvoort | 1 · 3 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Nelson Piquet 1 · 3 · P1 0 · 1 · P2 Patrick Tambay | ||
| Circuito Paul Ricard | 1 · 4 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Nelson Piquet 1 · 4 · P1 0 · 0 · P4 Patrick Tambay | ||
| Brands Hatch | 1 · 3 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Nelson Piquet 1 · 3 · P1 0 · 1 · P3 Patrick Tambay | ||
| Adelaide Street Circuito | 1 · 3 · P1 | 0 · 0 · — |
| Nelson Piquet 1 · 3 · P1 0 · 0 · — Patrick Tambay | ||
| Long Beach | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P6 |
| Nelson Piquet 1 · 2 · P1 0 · 0 · P6 Patrick Tambay | ||
| Detroit Street Circuito | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · — |
| Nelson Piquet 1 · 2 · P1 0 · 0 · — Patrick Tambay | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P6 |
| Nelson Piquet 1 · 2 · P1 0 · 0 · P6 Patrick Tambay | ||
| Red Bull Ring | 0 · 4 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| Nelson Piquet 0 · 4 · P2 0 · 0 · P4 Patrick Tambay | ||
| Circuito de Monaco | 0 · 3 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| Nelson Piquet 0 · 3 · P2 0 · 0 · P4 Patrick Tambay | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 2 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Nelson Piquet 0 · 2 · P2 0 · 1 · P3 Patrick Tambay | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 2 · P3 | 0 · 1 · P3 |
| Nelson Piquet 0 · 2 · P3 0 · 1 · P3 Patrick Tambay | ||
| Circuito de Spa-Francorchamps | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P2 |
| Nelson Piquet 0 · 1 · P3 0 · 1 · P2 Patrick Tambay | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P2 |
| Nelson Piquet 0 · 1 · P3 0 · 1 · P2 Patrick Tambay | ||
| Kyalami | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P10 |
| Nelson Piquet 0 · 1 · P3 0 · 0 · P10 Patrick Tambay | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · — |
| Nelson Piquet 0 · 1 · P2 0 · 0 · — Patrick Tambay | ||
| Nürburgring | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · — |
| Nelson Piquet 0 · 1 · P3 0 · 0 · — Patrick Tambay | ||
| Zolder | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P7 |
| Nelson Piquet 0 · 0 · P5 0 · 0 · P7 Patrick Tambay | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P8 |
| Nelson Piquet 0 · 0 · P4 0 · 0 · P8 Patrick Tambay | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · — |
| Nelson Piquet 0 · 0 · P5 0 · 0 · — Patrick Tambay | ||
| Jarama | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P13 |
| Nelson Piquet 0 · 0 · — 0 · 0 · P13 Patrick Tambay | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P6 |
| Nelson Piquet 0 · 0 · — 0 · 0 · P6 Patrick Tambay | ||
| Las Vegas Street Circuito | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · — |
| Nelson Piquet 0 · 0 · P5 0 · 0 · — Patrick Tambay | ||
| Fair Park | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Nelson Piquet 0 · 0 · — 0 · 0 · — Patrick Tambay | ||
Histórico de equipas
Base
O confronto direto conta as corridas em que ambos foram classificados, comparadas pela posição final (após penalizações). A secção de companheiros conta apenas as temporadas no mesmo carro. Os totais de carreira refletem os dados de origem. Dados: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).