Como companheiros — mesmo carro
Chegadas em corridaà frente
Qualificaçãoà frente
Riccardo Patrese · Alan Jones
A qualificação compara a posição na grelha, disponível em todas as épocas — inclui penalizações de grelha.
Duelos em corrida
36
—
52
88 partilhados
Duelos na qualificação
33
—
55
88 partilhados
Registo em campeonatos
0
Títulos mundiais
1
1
Vice-campeão
0
3
Chegadas no top 3
3
P2
Melhor campeonato
P1
Terminou à frente na classificação:
0 · 6
1977
P7
1978
P11
1979
P3
1980
P1
1981
P3
1986
P12
Duelo com o companheiro por temporada
2
7
1977
Totais da carreira
Riccardo Patrese
Alan Jones
Campeonatos
0
1
Vitórias
6
12
Poles
8
6
Pódios
37
24
Voltas mais rápidas
0
0
Pontos na carreira
281
206
Partidas
257
117
Ajustado por taxa · por partida
Riccardo Patrese
Alan Jones
% de vitórias
2.3%
10.3%
Taxa de pódios
14.4%
20.5%
% de poles
3.1%
5.1%
Pontos por partida
1.1
1.8
Grelha média
P9.3
P11.5
Chegada média
P12.7
P11.4
% de chegadas
49.4%
59%
As taxas premeiam o auge; os totais premeiam a longevidade. Grelha/chegada média: menos é melhor.
Porque desistiram
Riccardo Patrese
Alan Jones
Desistências mecânicas
96
31
Desistências por acidente
32
14
Classificado pelo estado final. Mecânico cobre falhas do carro; acidente cobre choques, colisões e danos — menos é melhor em ambos.
Desistências de causa pouco clara: 2 · 3
Marcos e pilotagem
1977
Temporada de estreia
1975
1982 · aos 28
Primeira vitória
1977 · aos 30
1981
Primeira pole
1979
—
Primeiro título
1980 · aos 33
P1
Melhor chegada
P1
-3.4
Posições ganhas em média
+0.1
Trajetória de pontos na temporada
Riccardo Patrese
Alan Jones
Pontos finais de cada temporada — os sistemas de pontuação mudaram ao longo das eras.
Circuito a circuito
| Circuito | Riccardo Patrese | Alan Jones |
|---|---|---|
| V · Pód · Melhor | V · Pód · Melhor | |
| V · Pód · Melhor V · Pód · Melhor | ||
| Circuito Gilles Villeneuve | 0 · 3 · P2 | 2 · 2 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 3 · P2 2 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P10 | 2 · 3 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P10 2 · 3 · P1 Alan Jones | ||
| Hockenheimring | 0 · 2 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 2 · P2 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 1 · 3 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Riccardo Patrese 1 · 3 · P1 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Long Beach | 0 · 2 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 2 · P2 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 1 · 4 · P1 | 0 · 0 · — |
| Riccardo Patrese 1 · 4 · P1 0 · 0 · — Alan Jones | ||
| Circuito de Monaco | 1 · 2 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Riccardo Patrese 1 · 2 · P1 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Circuito Park Zandvoort | 0 · 0 · P9 | 1 · 2 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P9 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Circuito Paul Ricard | 0 · 1 · P3 | 1 · 1 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 1 · P3 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Kyalami | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Riccardo Patrese 1 · 2 · P1 0 · 0 · P4 Alan Jones | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · — | 1 · 2 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · — 1 · 2 · P1 Alan Jones | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P7 | 1 · 1 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P7 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Autódromo do Estoril | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · — |
| Riccardo Patrese 1 · 1 · P1 0 · 0 · — Alan Jones | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P7 | 1 · 1 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P7 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Las Vegas Street Circuito | 0 · 0 · P11 | 1 · 1 · P1 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P11 1 · 1 · P1 Alan Jones | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 1 · P3 | 0 · 2 · P2 |
| Riccardo Patrese 0 · 1 · P3 0 · 2 · P2 Alan Jones | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 2 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Riccardo Patrese 0 · 2 · P2 0 · 1 · P3 Alan Jones | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P7 |
| Riccardo Patrese 0 · 2 · P2 0 · 0 · P7 Alan Jones | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P2 |
| Riccardo Patrese 0 · 1 · P3 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Hungaroring | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · — |
| Riccardo Patrese 0 · 2 · P2 0 · 0 · — Alan Jones | ||
| Zolder | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P2 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P5 0 · 1 · P2 Alan Jones | ||
| Circuito de Spa-Francorchamps | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P11 |
| Riccardo Patrese 0 · 1 · P3 0 · 0 · P11 Alan Jones | ||
| Adelaide Street Circuito | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · — |
| Riccardo Patrese 0 · 1 · P3 0 · 0 · — Alan Jones | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P11 |
| Riccardo Patrese 0 · 1 · P2 0 · 0 · P11 Alan Jones | ||
| Jarama | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P7 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P10 0 · 0 · P7 Alan Jones | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P4 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P5 0 · 0 · P4 Alan Jones | ||
| Detroit Street Circuito | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · — |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P6 0 · 0 · — Alan Jones | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · — |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P5 0 · 0 · — Alan Jones | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P5 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P6 0 · 0 · P5 Alan Jones | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P4 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P10 0 · 0 · P4 Alan Jones | ||
| Fuji Speedway | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P4 |
| Riccardo Patrese 0 · 0 · P6 0 · 0 · P4 Alan Jones | ||
Histórico de equipas
Base
O confronto direto conta as corridas em que ambos foram classificados, comparadas pela posição final (após penalizações). A secção de companheiros conta apenas as temporadas no mesmo carro. Os totais de carreira refletem os dados de origem. Dados: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).