Como companheiros — mesmo carro
Chegadas em corridaà frente
Qualificaçãoà frente
Rolf Stommelen · Niki Lauda
A qualificação compara a posição na grelha, disponível em todas as épocas — inclui penalizações de grelha.
Duelos em corrida
20
—
13
33 partilhados
Duelos na qualificação
7
—
26
33 partilhados
Registo em campeonatos
0
Títulos mundiais
3
0
Vice-campeão
1
0
Chegadas no top 3
4
P11
Melhor campeonato
P1
Terminou à frente na classificação:
0 · 1
1976
P2
Duelo com o companheiro por temporada
5
3
1972
Totais da carreira
Rolf Stommelen
Niki Lauda
Campeonatos
0
3
Vitórias
0
25
Poles
0
24
Pódios
1
54
Voltas mais rápidas
0
0
Pontos na carreira
14
420.5
Partidas
54
173
Ajustado por taxa · por partida
Rolf Stommelen
Niki Lauda
% de vitórias
0%
14.5%
Taxa de pódios
1.9%
31.2%
% de poles
0%
13.9%
Pontos por partida
0.3
2.4
Grelha média
P17.4
P8.4
Chegada média
P13.1
P10.8
% de chegadas
66.7%
56.1%
As taxas premeiam o auge; os totais premeiam a longevidade. Grelha/chegada média: menos é melhor.
Porque desistiram
Rolf Stommelen
Niki Lauda
Desistências mecânicas
10
54
Desistências por acidente
6
19
Classificado pelo estado final. Mecânico cobre falhas do carro; acidente cobre choques, colisões e danos — menos é melhor em ambos.
Desistências de causa pouco clara: 2 · 3
Marcos e pilotagem
1970
Temporada de estreia
1971
—
Primeira vitória
1974 · aos 25
—
Primeira pole
1974
—
Primeiro título
1975 · aos 26
P3
Melhor chegada
P1
+4.3
Posições ganhas em média
-2.3
Trajetória de pontos na temporada
Rolf Stommelen
Niki Lauda
Pontos finais de cada temporada — os sistemas de pontuação mudaram ao longo das eras.
Circuito a circuito
| Circuito | Rolf Stommelen | Niki Lauda |
|---|---|---|
| V · Pód · Melhor | V · Pód · Melhor | |
| V · Pód · Melhor V · Pód · Melhor | ||
| Circuito Park Zandvoort | 0 · 0 · P12 | 3 · 6 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P12 3 · 6 · P1 Niki Lauda | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P10 | 3 · 4 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P10 3 · 4 · P1 Niki Lauda | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P7 | 3 · 3 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P7 3 · 3 · P1 Niki Lauda | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P5 | 2 · 4 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P5 2 · 4 · P1 Niki Lauda | ||
| Circuito de Monaco | 0 · 0 · P6 | 2 · 4 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P6 2 · 4 · P1 Niki Lauda | ||
| Zolder | 0 · 0 · — | 2 · 3 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · — 2 · 3 · P1 Niki Lauda | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 0 · P14 | 2 · 3 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P14 2 · 3 · P1 Niki Lauda | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P9 | 1 · 4 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P9 1 · 4 · P1 Niki Lauda | ||
| Red Bull Ring | 0 · 1 · P3 | 1 · 2 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 1 · P3 1 · 2 · P1 Niki Lauda | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P12 | 1 · 2 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P12 1 · 2 · P1 Niki Lauda | ||
| Jarama | 0 · 0 · P14 | 1 · 2 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P14 1 · 2 · P1 Niki Lauda | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P14 | 1 · 2 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P14 1 · 2 · P1 Niki Lauda | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P5 | 1 · 2 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P5 1 · 2 · P1 Niki Lauda | ||
| Circuito Paul Ricard | 0 · 0 · P11 | 1 · 1 · P1 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P11 1 · 1 · P1 Niki Lauda | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P13 | 0 · 2 · P2 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P13 0 · 2 · P2 Niki Lauda | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P6 | 0 · 1 · P3 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P6 0 · 1 · P3 Niki Lauda | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P2 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P5 0 · 1 · P2 Niki Lauda | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 0 · P11 | 0 · 1 · P2 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P11 0 · 1 · P2 Niki Lauda | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P8 |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P11 0 · 0 · P8 Niki Lauda | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · — 0 · 0 · — Niki Lauda | ||
| Charade Circuito | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · — |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P7 0 · 0 · — Niki Lauda | ||
| Circuito de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · — |
| Rolf Stommelen 0 · 0 · P5 0 · 0 · — Niki Lauda | ||
Histórico de equipas
Rolf Stommelen
Brabham 1970Surtees 1971March 1972Brabham 1973Lola 1974–1975Embassy Hill 1975Hesketh 1976Brabham-Alfa Romeo 1976Arrows 1978
Niki Lauda
March-Ford 1971March 1972BRM 1973Ferrari 1974–1977Brabham 1978Brabham-Ford 1979Brabham-Alfa Romeo 1979McLaren 1982–1985
19701985
Base
O confronto direto conta as corridas em que ambos foram classificados, comparadas pela posição final (após penalizações). A secção de companheiros conta apenas as temporadas no mesmo carro. Os totais de carreira refletem os dados de origem. Dados: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).