作为队友 — 同一赛车
完赛次数领先
排位赛领先
Nigel Mansell · Alain Prost
排位以发车位比较,涵盖所有年代 — 含发车位罚则。
正赛对决
61
—
106
167 共同
排位赛对决
62
—
103
165 共同
冠军战绩
1
世界冠军
4
3
亚军
4
4
前三完赛
8
P1
最佳年度名次
P1
积分榜上排名更高:
2 · 9
1981
P5
1982
P4
1983
P2
1984
P2
1985
P1
1986
P1
1987
P2
1988
P2
1989
P1
1990
P2
1991
P2
各赛季队友对决
7
9
1990
生涯总计
Nigel Mansell
Alain Prost
冠军
1
4
胜场
31
51
杆位
32
33
领奖台
59
106
最快圈
0
0
生涯积分
482
798.5
出赛
190
202
按出赛调整 · 每场
Nigel Mansell
Alain Prost
胜率
16.3%
25.2%
领奖台率
31.1%
52.5%
杆位率
16.8%
16.3%
场均积分
2.5
4.0
平均发车位
P6.4
P4.2
平均完赛名次
P11.1
P7.5
完赛率
54.7%
73.8%
比率反映巅峰状态,总数反映生涯长度。平均发车位与平均名次越小越好。
退赛原因
Nigel Mansell
Alain Prost
机械故障退赛
54
34
事故退赛
25
17
依完赛状态分类。机械为车辆故障,事故含碰撞与受损 — 两者均越少越好。
原因不明的退赛: 7 · 2
里程碑与赛道能力
1980
首个赛季
1980
1985 · 年龄 32
首胜
1981 · 年龄 26
1984
首个杆位
1981
1992 · 年龄 39
首个冠军
1985 · 年龄 30
P1
最佳完赛名次
P1
-4.5
平均超越名次
-3.3
赛季积分走势
Nigel Mansell
Alain Prost
各赛季最终积分 — 计分规则随时代变化。
逐条赛道
| 赛道 | Nigel Mansell | Alain Prost |
|---|---|---|
| 胜 · 领奖台 · 最佳 | 胜 · 领奖台 · 最佳 | |
| 胜 · 领奖台 · 最佳 胜 · 领奖台 · 最佳 | ||
| Silverstone 赛道 | 3 · 5 · P1 | 5 · 6 · P1 |
| Nigel Mansell 3 · 5 · P1 5 · 6 · P1 Alain Prost | ||
| 赛道 Paul Ricard | 2 · 3 · P1 | 4 · 8 · P1 |
| Nigel Mansell 2 · 3 · P1 4 · 8 · P1 Alain Prost | ||
| Autódromo do Estoril | 3 · 3 · P1 | 3 · 7 · P1 |
| Nigel Mansell 3 · 3 · P1 3 · 7 · P1 Alain Prost | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 1 · 2 · P1 | 5 · 6 · P1 |
| Nigel Mansell 1 · 2 · P1 5 · 6 · P1 Alain Prost | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 2 · 2 · P1 | 3 · 6 · P1 |
| Nigel Mansell 2 · 2 · P1 3 · 6 · P1 Alain Prost | ||
| Hockenheimring | 2 · 4 · P1 | 2 · 5 · P1 |
| Nigel Mansell 2 · 4 · P1 2 · 5 · P1 Alain Prost | ||
| 赛道 de Monaco | 0 · 2 · P2 | 4 · 6 · P1 |
| Nigel Mansell 0 · 2 · P2 4 · 6 · P1 Alain Prost | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 1 · 3 · P1 | 3 · 5 · P1 |
| Nigel Mansell 1 · 3 · P1 3 · 5 · P1 Alain Prost | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 2 · 4 · P1 | 2 · 3 · P1 |
| Nigel Mansell 2 · 4 · P1 2 · 3 · P1 Alain Prost | ||
| Kyalami | 2 · 2 · P1 | 2 · 4 · P1 |
| Nigel Mansell 2 · 2 · P1 2 · 4 · P1 Alain Prost | ||
| Red Bull Ring | 1 · 1 · P1 | 3 · 3 · P1 |
| Nigel Mansell 1 · 1 · P1 3 · 3 · P1 Alain Prost | ||
| 赛道 de Spa-Francorchamps | 1 · 4 · P1 | 2 · 7 · P1 |
| Nigel Mansell 1 · 4 · P1 2 · 7 · P1 Alain Prost | ||
| Circuito de Jerez | 1 · 4 · P1 | 2 · 5 · P1 |
| Nigel Mansell 1 · 4 · P1 2 · 5 · P1 Alain Prost | ||
| Adelaide Street 赛道 | 1 · 3 · P1 | 2 · 4 · P1 |
| Nigel Mansell 1 · 3 · P1 2 · 4 · P1 Alain Prost | ||
| 赛道 de Barcelona-Catalunya | 2 · 2 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| Nigel Mansell 2 · 2 · P1 1 · 2 · P1 Alain Prost | ||
| 赛道 de Nevers Magny-Cours | 2 · 2 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| Nigel Mansell 2 · 2 · P1 1 · 2 · P1 Alain Prost | ||
| 赛道 Gilles Villeneuve | 1 · 2 · P1 | 1 · 5 · P1 |
| Nigel Mansell 1 · 2 · P1 1 · 5 · P1 Alain Prost | ||
| Brands Hatch | 2 · 3 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Nigel Mansell 2 · 3 · P1 0 · 2 · P2 Alain Prost | ||
| 赛道 Park Zandvoort | 0 · 1 · P3 | 2 · 3 · P1 |
| Nigel Mansell 0 · 1 · P3 2 · 3 · P1 Alain Prost | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 1 · 1 · P1 | 1 · 1 · P1 |
| Nigel Mansell 1 · 1 · P1 1 · 1 · P1 Alain Prost | ||
| Hungaroring | 1 · 4 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Nigel Mansell 1 · 4 · P1 0 · 2 · P2 Alain Prost | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 1 · P3 | 1 · 2 · P1 |
| Nigel Mansell 0 · 1 · P3 1 · 2 · P1 Alain Prost | ||
| Phoenix street circuit | 0 · 0 · — | 1 · 2 · P1 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · — 1 · 2 · P1 Alain Prost | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P6 | 1 · 2 · P1 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · P6 1 · 2 · P1 Alain Prost | ||
| Detroit Street 赛道 | 0 · 0 · P5 | 0 · 3 · P2 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · P5 0 · 3 · P2 Alain Prost | ||
| Suzuka 赛道 | 0 · 0 · P4 | 0 · 2 · P2 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · P4 0 · 2 · P2 Alain Prost | ||
| Zolder | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · — |
| Nigel Mansell 0 · 1 · P3 0 · 0 · — Alain Prost | ||
| Las Vegas Street 赛道 | 0 · 0 · P4 | 0 · 1 · P2 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · P4 0 · 1 · P2 Alain Prost | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P3 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · — 0 · 1 · P3 Alain Prost | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P11 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · P7 0 · 0 · P11 Alain Prost | ||
| Jarama | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · — |
| Nigel Mansell 0 · 0 · P6 0 · 0 · — Alain Prost | ||
| Fair Park | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · — |
| Nigel Mansell 0 · 0 · P6 0 · 0 · — Alain Prost | ||
效力车队
计算依据
正面交锋只统计两人均获成绩的比赛,按最终名次(含处罚后)比较。队友部分仅统计同队同车的赛季。生涯总计沿用数据源。数据:Jolpica-F1(CC BY-NC-SA 4.0)。