出赛
44
参赛大奖赛
胜场
0
胜场
领奖台
0
领奖台
杆位
0
杆位
Fastest 圈数
0
最快圈
积分
12
生涯积分
冠军头衔
0
世界锦标赛
分站冠军 Rate
0.0%
胜率
超车
310
赛道上 · 1996年起
Career Trajectory · 各赛季年度排名
| 赛季 | Team | 出赛 | 胜场 | 领奖台 | 积分 | 最终名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Haas F1 Team | 22 | 0 | 0 | 12 | 16 |
| 2021 | Haas F1 Team | 22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Team | 时期 | 出赛 | 胜场 | 领奖台 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Haas F1 Team | 2021–2022 | 44 | 0 | 0 | 12 |
| 大奖赛 | 出赛 | 胜场 | 领奖台 | 最佳 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Dutch Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| British Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P8 | 4 |
| French Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Spanish Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Bahrain Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| United States Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Italian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Hungarian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Monaco Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P18 | 0 |
| Saudi Arabian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| Emilia Romagna Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Mexico City Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Belgian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Austrian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P6 | 8 |
| Azerbaijan Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Portuguese Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Turkish Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P19 | 0 |
| Singapore Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Australian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Qatar Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Japanese Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Styrian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Miami Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Russian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| Canadian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P19 | 0 |
First / Last
| 首秀 | 2021 Bahrain Grand Prix |
| 首胜 | — |
| 最近一胜 | — |
| 首个杆位 | — |
| 单赛季最多胜场 | — |
Streaks · 最长连续纪录
| 连胜 | 0 |
| 连续领奖台 | 0 |
| 连续积分 | 2 |
| 连续杆位 | 0 |
Age 纪录
| 首秀年龄 | 22y 6d |
| 首胜年龄 | — |
| 史上最年轻冠军 | — |
All-Time Rankings · 历史排名
胜场
—
0 胜场
领奖台
—
0 领奖台
Pole Position
—
0 Pole Position
积分
P191
12 积分
出赛
P165
44 出赛
冠军头衔
—
0 冠军头衔
进站 & 圈数 · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
进站
80
有记录进站
Best Stop
14.144s
最快维修道通过时间(非静止时间)
圈数 Recorded
2,277
有记录圈数
处罚 · 2023+ race control basis
| No further action | 6 |
| 退位处罚 | 3 |
FIA 文件 · 28 (2019+)
| Offence - Car 47 - Causing a collision ↗ · 2022 Abu Dhabi Grand Prix |
| Offence - Car 47 - Leaving the track and gaining an advantag... ↗ · 2022 United States Grand Prix |
| Decision - Car 47 - alleged release in an unsafe condition ↗ · 2022 Singapore Grand Prix |
| Summons - Car 47 - Alleged unsafe release ↗ · 2022 Singapore Grand Prix |
| Offence - Car 47 - Pit lane speeding ↗ · 2022 Singapore Grand Prix |
轮胎
OpenF1 No race 段 in the collected range (2023+).
| 队友 | 时期 | 同队场次 | 领先 | 落后 | 对决胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikita Mazepin | 2021 | 22 | 16 | 6 | 73% | 对比 → |
| Kevin Magnussen | 2022 | 22 | 14 | 8 | 64% | 对比 → |
按最终成绩排序的正面交锋(含退赛名次)。
| 赛道 | 出赛 | 胜场 | 领奖台 | 最佳 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Bull Ring · Austria | 3 | 0 | 0 | P6 | 8 |
| 赛道 of the Americas · USA | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 2 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Hungaroring · Hungary | 2 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| 赛道 Paul Ricard · France | 2 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| 赛道 de Barcelona-Catalunya · Spain | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Jeddah Corniche 赛道 · Saudi Arabia | 2 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| Bahrain International 赛道 · Bahrain | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 2 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| 赛道 de Spa-Francorchamps · Belgium | 2 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| 赛道 de Monaco · Monaco | 2 | 0 | 0 | P18 | 0 |
| Yas Marina 赛道 · UAE | 2 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 2 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 2 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| 赛道 Park Zandvoort · Netherlands | 2 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Silverstone 赛道 · UK | 2 | 0 | 0 | P8 | 4 |
| Baku City 赛道 · Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Autódromo Internacional do Algarve · Portugal | 1 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Losail International 赛道 · Qatar | 1 | 0 | 0 | P16 | 0 |
| Suzuka 赛道 · Japan | 1 | 0 | 0 | P17 | 0 |
| Miami International Autodrome · USA | 1 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Sochi Autodrom · Russia | 1 | 0 | 0 | P20 | 0 |
| 赛道 Gilles Villeneuve · Canada | 1 | 0 | 0 | P19 | 0 |
| Istanbul Park · Turkey | 1 | 0 | 0 | P19 | 0 |
| Marina Bay Street 赛道 · Singapore | 1 | 0 | 0 | P13 | 0 |
| Albert Park Grand Prix 赛道 · Australia | 1 | 0 | 0 | P13 | 0 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: 世界锦标赛 场比赛(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (排位赛 session data 2003+) ·
最快-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
来源:Jolpica-F1(Ergast 兼容 API)· 最后获取:2026-09-05 14:15
来源:Jolpica-F1(Ergast 兼容 API)· 最后获取:2026-09-05 14:15