As teammates — same car
Race finishesahead
Qualifyingahead
Aguri Suzuki · Philippe Alliot
Qualifying compares starting grid position, which covers every era — it includes any grid penalties.
Race H2H
11
—
19
30 shared
Qualifying H2H
15
—
14
29 shared
Championship record
0
World titles
0
0
Runner-up
0
0
Top-3 finishes
0
P12
Best championship
P17
Teammate battle by season
0
1
1988
Career totals
Aguri Suzuki
Philippe Alliot
Championships
0
0
Wins
0
0
Poles
0
0
Podiums
1
0
Fastest laps
0
0
Career points
8
7
Starts
66
110
Rate-adjusted · per start
Aguri Suzuki
Philippe Alliot
Win rate
0%
0%
Podium rate
1.5%
0%
Pole rate
0%
0%
Points / start
0.1
0.1
Avg grid
P16.8
P18.1
Avg finish
P16.2
P16.1
Finish rate
39.4%
41.8%
Rates reward peak form; totals reward longevity. Avg grid/finish: lower is better.
Why they retired
Aguri Suzuki
Philippe Alliot
Mechanical retirements
23
43
Crash retirements
17
20
Classified from the finishing status. Mechanical covers car failures, crash covers accidents, collisions and damage — fewer is better on both.
Retirements with an unclear cause: 0 · 1
Milestones & racecraft
1988
Debut season
1984
—
First win
—
—
First pole
—
—
First title
—
P3
Best finish
P5
+0.7
Avg places gained
+2.1
Season points trajectory
Aguri Suzuki
Philippe Alliot
Final points each season — scoring systems changed over the eras.
Track by track
| Circuit | Aguri Suzuki | Philippe Alliot |
|---|---|---|
| W · Pod · Best | W · Pod · Best | |
| W · Pod · Best W · Pod · Best | ||
| Suzuka Circuit | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P9 |
| Aguri Suzuki 0 · 1 · P3 0 · 0 · P9 Philippe Alliot | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P5 |
| Aguri Suzuki 0 · 0 · P9 0 · 0 · P5 Philippe Alliot | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P6 |
| Aguri Suzuki 0 · 0 · P6 0 · 0 · P6 Philippe Alliot | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P9 |
| Aguri Suzuki 0 · 0 · P10 0 · 0 · P9 Philippe Alliot | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P9 |
| Aguri Suzuki 0 · 0 · — 0 · 0 · P9 Philippe Alliot | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P11 |
| Aguri Suzuki 0 · 0 · P6 0 · 0 · P11 Philippe Alliot | ||
| Hungaroring | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P8 |
| Aguri Suzuki 0 · 0 · — 0 · 0 · P8 Philippe Alliot | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P10 |
| Aguri Suzuki 0 · 0 · P12 0 · 0 · P10 Philippe Alliot | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P12 |
| Aguri Suzuki 0 · 0 · P11 0 · 0 · P12 Philippe Alliot | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P8 |
| Aguri Suzuki 0 · 0 · P9 0 · 0 · P8 Philippe Alliot | ||
| Adelaide Street Circuit | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P8 |
| Aguri Suzuki 0 · 0 · P7 0 · 0 · P8 Philippe Alliot | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P6 |
| Aguri Suzuki 0 · 0 · — 0 · 0 · P6 Philippe Alliot | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P7 |
| Aguri Suzuki 0 · 0 · P8 0 · 0 · P7 Philippe Alliot | ||
| Circuit Paul Ricard | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P9 |
| Aguri Suzuki 0 · 0 · P7 0 · 0 · P9 Philippe Alliot | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P6 |
| Aguri Suzuki 0 · 0 · P6 0 · 0 · P6 Philippe Alliot | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · — |
| Aguri Suzuki 0 · 0 · P8 0 · 0 · — Philippe Alliot | ||
| Phoenix street circuit | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · — |
| Aguri Suzuki 0 · 0 · P6 0 · 0 · — Philippe Alliot | ||
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P9 |
| Aguri Suzuki 0 · 0 · P12 0 · 0 · P9 Philippe Alliot | ||
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · — |
| Aguri Suzuki 0 · 0 · P7 0 · 0 · — Philippe Alliot | ||
| Donington Park | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Aguri Suzuki 0 · 0 · — 0 · 0 · — Philippe Alliot | ||
Team history
Basis
Head-to-head counts races where both drivers were classified, compared by final position (post-penalty). Teammate section counts only seasons in the same car. Career totals mirror the source data. Data: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).