As teammates — same car
Race finishesahead
Qualifyingahead
Andrea de Cesaris · Riccardo Patrese
Qualifying compares starting grid position, which covers every era — it includes any grid penalties.
Race H2H
63
—
134
197 shared
Qualifying H2H
38
—
158
196 shared
Championship record
0
World titles
0
0
Runner-up
1
0
Top-3 finishes
3
P8
Best championship
P2
Finished ahead in the standings:
1 · 8
1981
P11
1982
P10
1983
P8
1984
P13
1987
P13
1988
P11
1989
P3
1991
P3
1992
P2
Teammate battle by season
4
11
1987
Career totals
Andrea de Cesaris
Riccardo Patrese
Championships
0
0
Wins
0
6
Poles
1
8
Podiums
5
37
Fastest laps
0
0
Career points
59
281
Starts
209
257
Rate-adjusted · per start
Andrea de Cesaris
Riccardo Patrese
Win rate
0%
2.3%
Podium rate
2.4%
14.4%
Pole rate
0.5%
3.1%
Points / start
0.3
1.1
Avg grid
P14.4
P9.3
Avg finish
P15.7
P12.7
Finish rate
35.4%
49.4%
Rates reward peak form; totals reward longevity. Avg grid/finish: lower is better.
Why they retired
Andrea de Cesaris
Riccardo Patrese
Mechanical retirements
98
96
Crash retirements
36
32
Classified from the finishing status. Mechanical covers car failures, crash covers accidents, collisions and damage — fewer is better on both.
Retirements with an unclear cause: 1 · 2
Milestones & racecraft
1980
Debut season
1977
—
First win
1982 · aged 28
1982
First pole
1981
—
First title
—
P2
Best finish
P1
-1.2
Avg places gained
-3.4
Season points trajectory
Andrea de Cesaris
Riccardo Patrese
Final points each season — scoring systems changed over the eras.
Track by track
| Circuit | Andrea de Cesaris | Riccardo Patrese |
|---|---|---|
| W · Pod · Best | W · Pod · Best | |
| W · Pod · Best W · Pod · Best | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 0 · P4 | 1 · 4 · P1 |
| Andrea de Cesaris 0 · 0 · P4 1 · 4 · P1 Riccardo Patrese | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 1 · P3 | 1 · 2 · P1 |
| Andrea de Cesaris 0 · 1 · P3 1 · 2 · P1 Riccardo Patrese | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P6 | 1 · 3 · P1 |
| Andrea de Cesaris 0 · 0 · P6 1 · 3 · P1 Riccardo Patrese | ||
| Suzuka Circuit | 0 · 0 · P4 | 1 · 3 · P1 |
| Andrea de Cesaris 0 · 0 · P4 1 · 3 · P1 Riccardo Patrese | ||
| Kyalami | 0 · 1 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| Andrea de Cesaris 0 · 1 · P2 1 · 2 · P1 Riccardo Patrese | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 0 · P8 | 1 · 1 · P1 |
| Andrea de Cesaris 0 · 0 · P8 1 · 1 · P1 Riccardo Patrese | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 0 · 1 · P3 | 0 · 3 · P2 |
| Andrea de Cesaris 0 · 1 · P3 0 · 3 · P2 Riccardo Patrese | ||
| Hockenheimring | 0 · 1 · P2 | 0 · 2 · P2 |
| Andrea de Cesaris 0 · 1 · P2 0 · 2 · P2 Riccardo Patrese | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 0 · P8 | 0 · 2 · P2 |
| Andrea de Cesaris 0 · 0 · P8 0 · 2 · P2 Riccardo Patrese | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 0 · 1 · P3 | 0 · 1 · P3 |
| Andrea de Cesaris 0 · 1 · P3 0 · 1 · P3 Riccardo Patrese | ||
| Hungaroring | 0 · 0 · P7 | 0 · 2 · P2 |
| Andrea de Cesaris 0 · 0 · P7 0 · 2 · P2 Riccardo Patrese | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · — | 0 · 2 · P2 |
| Andrea de Cesaris 0 · 0 · — 0 · 2 · P2 Riccardo Patrese | ||
| Long Beach | 0 · 0 · — | 0 · 2 · P2 |
| Andrea de Cesaris 0 · 0 · — 0 · 2 · P2 Riccardo Patrese | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P6 | 0 · 1 · P3 |
| Andrea de Cesaris 0 · 0 · P6 0 · 1 · P3 Riccardo Patrese | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · P13 | 0 · 1 · P3 |
| Andrea de Cesaris 0 · 0 · P13 0 · 1 · P3 Riccardo Patrese | ||
| Circuit Paul Ricard | 0 · 0 · P10 | 0 · 1 · P3 |
| Andrea de Cesaris 0 · 0 · P10 0 · 1 · P3 Riccardo Patrese | ||
| Adelaide Street Circuit | 0 · 0 · P8 | 0 · 1 · P3 |
| Andrea de Cesaris 0 · 0 · P8 0 · 1 · P3 Riccardo Patrese | ||
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 0 · 0 · P6 | 0 · 1 · P2 |
| Andrea de Cesaris 0 · 0 · P6 0 · 1 · P2 Riccardo Patrese | ||
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P3 |
| Andrea de Cesaris 0 · 0 · — 0 · 1 · P3 Riccardo Patrese | ||
| Phoenix street circuit | 0 · 0 · P8 | 0 · 1 · P2 |
| Andrea de Cesaris 0 · 0 · P8 0 · 1 · P2 Riccardo Patrese | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P10 |
| Andrea de Cesaris 0 · 0 · P8 0 · 0 · P10 Riccardo Patrese | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P9 |
| Andrea de Cesaris 0 · 0 · — 0 · 0 · P9 Riccardo Patrese | ||
| Detroit Street Circuit | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P6 |
| Andrea de Cesaris 0 · 0 · P4 0 · 0 · P6 Riccardo Patrese | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P7 |
| Andrea de Cesaris 0 · 0 · P4 0 · 0 · P7 Riccardo Patrese | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P5 |
| Andrea de Cesaris 0 · 0 · P7 0 · 0 · P5 Riccardo Patrese | ||
| Zolder | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Andrea de Cesaris 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Riccardo Patrese | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P5 |
| Andrea de Cesaris 0 · 0 · P10 0 · 0 · P5 Riccardo Patrese | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P6 |
| Andrea de Cesaris 0 · 0 · P7 0 · 0 · P6 Riccardo Patrese | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P7 |
| Andrea de Cesaris 0 · 0 · P11 0 · 0 · P7 Riccardo Patrese | ||
| Jarama | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P10 |
| Andrea de Cesaris 0 · 0 · — 0 · 0 · P10 Riccardo Patrese | ||
| Las Vegas Street Circuit | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P11 |
| Andrea de Cesaris 0 · 0 · P9 0 · 0 · P11 Riccardo Patrese | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Andrea de Cesaris 0 · 0 · — 0 · 0 · — Riccardo Patrese | ||
| Fair Park | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Andrea de Cesaris 0 · 0 · — 0 · 0 · — Riccardo Patrese | ||
| Donington Park | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Andrea de Cesaris 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Riccardo Patrese | ||
Team history
Andrea de Cesaris
Alfa Romeo 1980McLaren 1981Alfa Romeo 1982–1983Ligier 1984–1985Minardi 1986Brabham 1987Rial 1988Dallara 1989–1990Jordan 1991Tyrrell 1992–1993Sauber 1994Jordan 1994
Riccardo Patrese
Shadow 1977Arrows 1978–1981Brabham 1982–1983Alfa Romeo 1984–1985Brabham 1986Williams 1987Brabham 1987Williams 1988–1992Benetton 1993
19771994
Basis
Head-to-head counts races where both drivers were classified, compared by final position (post-penalty). Teammate section counts only seasons in the same car. Career totals mirror the source data. Data: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).