As teammates — same car
Race finishesahead
Qualifyingahead
Jo Siffert · Graham Hill
Qualifying compares starting grid position, which covers every era — it includes any grid penalties.
Race H2H
34
—
61
95 shared
Qualifying H2H
25
—
68
93 shared
Championship record
0
World titles
2
0
Runner-up
3
0
Top-3 finishes
5
P5
Best championship
P1
Finished ahead in the standings:
1 · 7
1963
P2
1964
P2
1965
P2
1966
P5
1967
P7
1968
P1
1969
P7
1971
P5
Teammate battle by season
4
7
1968
3
7
1969
Career totals
Jo Siffert
Graham Hill
Championships
0
2
Wins
2
14
Poles
2
13
Podiums
6
36
Fastest laps
0
0
Career points
68
289
Starts
97
177
Rate-adjusted · per start
Jo Siffert
Graham Hill
Win rate
2.1%
7.9%
Podium rate
6.2%
20.3%
Pole rate
2.1%
7.3%
Points / start
0.7
1.6
Avg grid
P11.1
P10.3
Avg finish
P10.5
P10.0
Finish rate
55.7%
58.2%
Rates reward peak form; totals reward longevity. Avg grid/finish: lower is better.
Why they retired
Jo Siffert
Graham Hill
Mechanical retirements
36
58
Crash retirements
6
13
Classified from the finishing status. Mechanical covers car failures, crash covers accidents, collisions and damage — fewer is better on both.
Retirements with an unclear cause: 1 · 3
Milestones & racecraft
1962
Debut season
1958
1968 · aged 32
First win
1962 · aged 33
1968
First pole
1962
—
First title
1962 · aged 33
P1
Best finish
P1
+0.7
Avg places gained
+0.4
Season points trajectory
Jo Siffert
Graham Hill
Final points each season — scoring systems changed over the eras.
Track by track
| Circuit | Jo Siffert | Graham Hill |
|---|---|---|
| W · Pod · Best | W · Pod · Best | |
| W · Pod · Best W · Pod · Best | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 1 · P3 | 5 · 7 · P1 |
| Jo Siffert 0 · 1 · P3 5 · 7 · P1 Graham Hill | ||
| Watkins Glen | 0 · 2 · P2 | 3 · 6 · P1 |
| Jo Siffert 0 · 2 · P2 3 · 6 · P1 Graham Hill | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 1 · P2 | 1 · 3 · P1 |
| Jo Siffert 0 · 1 · P2 1 · 3 · P1 Graham Hill | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P4 | 1 · 4 · P1 |
| Jo Siffert 0 · 0 · P4 1 · 4 · P1 Graham Hill | ||
| Brands Hatch | 1 · 1 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Jo Siffert 1 · 1 · P1 0 · 2 · P2 Graham Hill | ||
| Prince George Circuit | 0 · 0 · P7 | 1 · 3 · P1 |
| Jo Siffert 0 · 0 · P7 1 · 3 · P1 Graham Hill | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P7 | 1 · 2 · P1 |
| Jo Siffert 0 · 0 · P7 1 · 2 · P1 Graham Hill | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 0 · P4 | 1 · 1 · P1 |
| Jo Siffert 0 · 0 · P4 1 · 1 · P1 Graham Hill | ||
| Red Bull Ring | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Jo Siffert 1 · 1 · P1 0 · 0 · P5 Graham Hill | ||
| Jarama | 0 · 0 · — | 1 · 1 · P1 |
| Jo Siffert 0 · 0 · — 1 · 1 · P1 Graham Hill | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 0 · P8 | 0 · 2 · P2 |
| Jo Siffert 0 · 0 · P8 0 · 2 · P2 Graham Hill | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P4 | 0 · 2 · P2 |
| Jo Siffert 0 · 0 · P4 0 · 2 · P2 Graham Hill | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P7 | 0 · 1 · P2 |
| Jo Siffert 0 · 0 · P7 0 · 1 · P2 Graham Hill | ||
| Reims-Gueux | 0 · 0 · P6 | 0 · 1 · P3 |
| Jo Siffert 0 · 0 · P6 0 · 1 · P3 Graham Hill | ||
| Rouen-Les-Essarts | 0 · 0 · P11 | 0 · 1 · P2 |
| Jo Siffert 0 · 0 · P11 0 · 1 · P2 Graham Hill | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P4 |
| Jo Siffert 0 · 0 · P9 0 · 0 · P4 Graham Hill | ||
| Charade Circuit | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P5 |
| Jo Siffert 0 · 0 · P6 0 · 0 · P5 Graham Hill | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Jo Siffert 0 · 0 · — 0 · 0 · — Graham Hill | ||
| Aintree | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P4 |
| Jo Siffert 0 · 0 · — 0 · 0 · P4 Graham Hill | ||
| Circuit Mont-Tremblant | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P4 |
| Jo Siffert 0 · 0 · — 0 · 0 · P4 Graham Hill | ||
| Circuit Paul Ricard | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P10 |
| Jo Siffert 0 · 0 · P4 0 · 0 · P10 Graham Hill | ||
| Zeltweg | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Jo Siffert 0 · 0 · — 0 · 0 · — Graham Hill | ||
| Le Mans | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · — |
| Jo Siffert 0 · 0 · P4 0 · 0 · — Graham Hill | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · — |
| Jo Siffert 0 · 0 · P8 0 · 0 · — Graham Hill | ||
Team history
Jo Siffert
Lotus-Climax 1962Lotus-BRM 1962–1964Brabham-BRM 1964Brabham-Climax 1964Brabham-BRM 1965Cooper-Maserati 1966Brabham-BRM 1966Cooper-Maserati 1967–1968Lotus-Ford 1968–1969March 1970BRM 1971
Graham Hill
Team Lotus 1958–1959BRM 1960–1966Lotus-BRM 1967Lotus-Ford 1967–1969Team Lotus 1970Brabham 1971–1972Shadow 1973Lola 1974–1975
19581975
Basis
Head-to-head counts races where both drivers were classified, compared by final position (post-penalty). Teammate section counts only seasons in the same car. Career totals mirror the source data. Data: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).