As teammates — same car
Race finishesahead
Qualifyingahead
Jochen Mass · Bruno Giacomelli
Qualifying compares starting grid position, which covers every era — it includes any grid penalties.
Race H2H
16
—
12
28 shared
Qualifying H2H
6
—
21
27 shared
Championship record
0
World titles
0
0
Runner-up
0
0
Top-3 finishes
0
P6
Best championship
P15
Finished ahead in the standings:
1 · 0
1980
P17
Teammate battle by season
1
0
1977
Career totals
Jochen Mass
Bruno Giacomelli
Championships
0
0
Wins
1
0
Poles
0
1
Podiums
8
1
Fastest laps
0
0
Career points
71
14
Starts
107
69
Rate-adjusted · per start
Jochen Mass
Bruno Giacomelli
Win rate
0.9%
0%
Podium rate
7.5%
1.4%
Pole rate
0%
1.4%
Points / start
0.7
0.2
Avg grid
P15.1
P12.5
Avg finish
P12.6
P14.8
Finish rate
61.7%
40.6%
Rates reward peak form; totals reward longevity. Avg grid/finish: lower is better.
Why they retired
Jochen Mass
Bruno Giacomelli
Mechanical retirements
25
20
Crash retirements
14
18
Classified from the finishing status. Mechanical covers car failures, crash covers accidents, collisions and damage — fewer is better on both.
Retirements with an unclear cause: 2 · 3
Milestones & racecraft
1973
Debut season
1977
1975 · aged 28
First win
—
—
First pole
1980
—
First title
—
P1
Best finish
P3
+2.6
Avg places gained
-2.3
Season points trajectory
Jochen Mass
Bruno Giacomelli
Final points each season — scoring systems changed over the eras.
Track by track
| Circuit | Jochen Mass | Bruno Giacomelli |
|---|---|---|
| W · Pod · Best | W · Pod · Best | |
| W · Pod · Best W · Pod · Best | ||
| Kyalami | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P11 |
| Jochen Mass 0 · 1 · P3 0 · 0 · P11 Bruno Giacomelli | ||
| Circuit Paul Ricard | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P9 |
| Jochen Mass 0 · 1 · P3 0 · 0 · P9 Bruno Giacomelli | ||
| Watkins Glen | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · — |
| Jochen Mass 0 · 1 · P3 0 · 0 · — Bruno Giacomelli | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P13 |
| Jochen Mass 0 · 1 · P3 0 · 0 · P13 Bruno Giacomelli | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P11 |
| Jochen Mass 0 · 0 · P6 0 · 0 · P11 Bruno Giacomelli | ||
| Zolder | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P8 |
| Jochen Mass 0 · 0 · P6 0 · 0 · P8 Bruno Giacomelli | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P7 |
| Jochen Mass 0 · 0 · P4 0 · 0 · P7 Bruno Giacomelli | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · — |
| Jochen Mass 0 · 0 · P5 0 · 0 · — Bruno Giacomelli | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · — |
| Jochen Mass 0 · 0 · P4 0 · 0 · — Bruno Giacomelli | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P6 |
| Jochen Mass 0 · 0 · P10 0 · 0 · P6 Bruno Giacomelli | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · — |
| Jochen Mass 0 · 0 · P4 0 · 0 · — Bruno Giacomelli | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P5 |
| Jochen Mass 0 · 0 · P8 0 · 0 · P5 Bruno Giacomelli | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P5 |
| Jochen Mass 0 · 0 · P6 0 · 0 · P5 Bruno Giacomelli | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P4 |
| Jochen Mass 0 · 0 · P11 0 · 0 · P4 Bruno Giacomelli | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · — |
| Jochen Mass 0 · 0 · P4 0 · 0 · — Bruno Giacomelli | ||
| Jarama | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P10 |
| Jochen Mass 0 · 0 · P4 0 · 0 · P10 Bruno Giacomelli | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P12 |
| Jochen Mass 0 · 0 · P9 0 · 0 · P12 Bruno Giacomelli | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · — |
| Jochen Mass 0 · 0 · P7 0 · 0 · — Bruno Giacomelli | ||
| Detroit Street Circuit | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P9 |
| Jochen Mass 0 · 0 · P7 0 · 0 · P9 Bruno Giacomelli | ||
Team history
Basis
Head-to-head counts races where both drivers were classified, compared by final position (post-penalty). Teammate section counts only seasons in the same car. Career totals mirror the source data. Data: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).