As teammates — same car
Race finishesahead
Qualifyingahead
Kimi Räikkönen · Jérôme d'Ambrosio
Qualifying compares starting grid position, which covers every era — it includes any grid penalties.
Race H2H
1
—
0
1 shared
Qualifying H2H
1
—
0
1 shared
Championship record
1
World titles
0
2
Runner-up
0
6
Top-3 finishes
0
P1
Best championship
P23
Finished ahead in the standings:
1 · 0
2012
P3
Teammate battle by season
1
0
2012
Career totals
Kimi Räikkönen
Jérôme d'Ambrosio
Championships
1
0
Wins
21
0
Poles
18
0
Podiums
103
0
Fastest laps
42
0
Career points
1,873
0
Starts
352
20
Rate-adjusted · per start
Kimi Räikkönen
Jérôme d'Ambrosio
Win rate
6%
0%
Podium rate
29.3%
0%
Pole rate
5.1%
0%
Points / start
5.3
0.0
Avg grid
P7.6
P21.6
Avg finish
P8.5
P18.3
Finish rate
81.2%
85%
Rates reward peak form; totals reward longevity. Avg grid/finish: lower is better.
On-track overtaking
Kimi Räikkönen
Jérôme d'Ambrosio
Overtakes
2,703
156
Overtakes / race
8.0
7.8
Places lost
2,441
103
Sum of lap-by-lap positions gained on track — start lap and own pit laps excluded.
Only races with lap data count, so the per-race figure is the fair comparison across eras.
Why they retired
Kimi Räikkönen
Jérôme d'Ambrosio
Mechanical retirements
45
2
Crash retirements
21
1
Classified from the finishing status. Mechanical covers car failures, crash covers accidents, collisions and damage — fewer is better on both.
Milestones & racecraft
2001
Debut season
2011
2003 · aged 23
First win
—
2003
First pole
—
2007 · aged 28
First title
—
P1
Best finish
P13
-0.8
Avg places gained
+3.3
Season points trajectory
Kimi Räikkönen
Jérôme d'Ambrosio
Final points each season — scoring systems changed over the eras.
Track by track
| Circuit | Kimi Räikkönen | Jérôme d'Ambrosio |
|---|---|---|
| W · Pod · Best | W · Pod · Best | |
| W · Pod · Best W · Pod · Best | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 4 · 5 · P1 | 0 · 0 · P17 |
| RAI 4 · 5 · P1 0 · 0 · P17 DAM | ||
| Albert Park Grand Prix Circuit | 2 · 6 · P1 | 0 · 0 · P14 |
| RAI 2 · 6 · P1 0 · 0 · P14 DAM | ||
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 2 · 5 · P1 | 0 · 0 · P20 |
| RAI 2 · 5 · P1 0 · 0 · P20 DAM | ||
| Sepang International Circuit | 2 · 3 · P1 | 0 · 0 · — |
| RAI 2 · 3 · P1 0 · 0 · — DAM | ||
| Hungaroring | 1 · 9 · P1 | 0 · 0 · P19 |
| RAI 1 · 9 · P1 0 · 0 · P19 DAM | ||
| Silverstone Circuit | 1 · 7 · P1 | 0 · 0 · P17 |
| RAI 1 · 7 · P1 0 · 0 · P17 DAM | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 1 · 7 · P1 | 0 · 0 · P19 |
| RAI 1 · 7 · P1 0 · 0 · P19 DAM | ||
| Shanghai International Circuit | 1 · 6 · P1 | 0 · 0 · P20 |
| RAI 1 · 6 · P1 0 · 0 · P20 DAM | ||
| Circuit de Monaco | 1 · 4 · P1 | 0 · 0 · P15 |
| RAI 1 · 4 · P1 0 · 0 · P15 DAM | ||
| Suzuka Circuit | 1 · 3 · P1 | 0 · 0 · P21 |
| RAI 1 · 3 · P1 0 · 0 · P21 DAM | ||
| Istanbul Park | 1 · 3 · P1 | 0 · 0 · P20 |
| RAI 1 · 3 · P1 0 · 0 · P20 DAM | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · P14 |
| RAI 1 · 2 · P1 0 · 0 · P14 DAM | ||
| Yas Marina Circuit | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · — |
| RAI 1 · 2 · P1 0 · 0 · — DAM | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 4 · P2 | 0 · 0 · P13 |
| RAI 0 · 4 · P2 0 · 0 · P13 DAM | ||
| Marina Bay Street Circuit | 0 · 2 · P3 | 0 · 0 · P18 |
| RAI 0 · 2 · P3 0 · 0 · P18 DAM | ||
| Nürburgring | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P18 |
| RAI 0 · 2 · P2 0 · 0 · P18 DAM | ||
| Valencia Street Circuit | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P22 |
| RAI 0 · 2 · P2 0 · 0 · P22 DAM | ||
| Korean International Circuit | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P20 |
| RAI 0 · 1 · P2 0 · 0 · P20 DAM | ||
| Buddh International Circuit | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P16 |
| RAI 0 · 0 · P7 0 · 0 · P16 DAM | ||
Team history
Basis
Head-to-head counts races where both drivers were classified, compared by final position (post-penalty). Teammate section counts only seasons in the same car. Career totals mirror the source data. Data: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).