As teammates — same car
Race finishesahead
Qualifyingahead
Maurício Gugelmin · Karl Wendlinger
Qualifying compares starting grid position, which covers every era — it includes any grid penalties.
Race H2H
9
—
7
16 shared
Qualifying H2H
6
—
10
16 shared
Championship record
0
World titles
0
0
Runner-up
0
0
Top-3 finishes
0
P13
Best championship
P12
Teammate battle by season
2
0
1991
Career totals
Maurício Gugelmin
Karl Wendlinger
Championships
0
0
Wins
0
0
Poles
0
0
Podiums
1
0
Fastest laps
0
0
Career points
10
14
Starts
75
42
Rate-adjusted · per start
Maurício Gugelmin
Karl Wendlinger
Win rate
0%
0%
Podium rate
1.3%
0%
Pole rate
0%
0%
Points / start
0.1
0.3
Avg grid
P15.8
P14.4
Avg finish
P15.2
P15.1
Finish rate
42.7%
45.2%
Rates reward peak form; totals reward longevity. Avg grid/finish: lower is better.
Why they retired
Maurício Gugelmin
Karl Wendlinger
Mechanical retirements
34
15
Crash retirements
7
7
Classified from the finishing status. Mechanical covers car failures, crash covers accidents, collisions and damage — fewer is better on both.
Retirements with an unclear cause: 2 · 1
Milestones & racecraft
1988
Debut season
1991
—
First win
—
—
First pole
—
—
First title
—
P3
Best finish
P4
+0.6
Avg places gained
-0.4
Season points trajectory
Maurício Gugelmin
Karl Wendlinger
Final points each season — scoring systems changed over the eras.
Track by track
| Circuit | Maurício Gugelmin | Karl Wendlinger |
|---|---|---|
| W · Pod · Best | W · Pod · Best | |
| W · Pod · Best W · Pod · Best | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P4 |
| Maurício Gugelmin 0 · 0 · P7 0 · 0 · P4 Karl Wendlinger | ||
| Suzuka Circuit | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P10 |
| Maurício Gugelmin 0 · 0 · P7 0 · 0 · P10 Karl Wendlinger | ||
| Adelaide Street Circuit | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P15 |
| Maurício Gugelmin 0 · 0 · P7 0 · 0 · P15 Karl Wendlinger | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P13 |
| Maurício Gugelmin 0 · 0 · — 0 · 0 · P13 Karl Wendlinger | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · — |
| Maurício Gugelmin 0 · 0 · P4 0 · 0 · — Karl Wendlinger | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P11 |
| Maurício Gugelmin 0 · 0 · P6 0 · 0 · P11 Karl Wendlinger | ||
| Hungaroring | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P6 |
| Maurício Gugelmin 0 · 0 · P5 0 · 0 · P6 Karl Wendlinger | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P4 |
| Maurício Gugelmin 0 · 0 · P8 0 · 0 · P4 Karl Wendlinger | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P9 |
| Maurício Gugelmin 0 · 0 · P8 0 · 0 · P9 Karl Wendlinger | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P5 |
| Maurício Gugelmin 0 · 0 · P7 0 · 0 · P5 Karl Wendlinger | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P4 |
| Maurício Gugelmin 0 · 0 · — 0 · 0 · P4 Karl Wendlinger | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P6 |
| Maurício Gugelmin 0 · 0 · — 0 · 0 · P6 Karl Wendlinger | ||
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P8 |
| Maurício Gugelmin 0 · 0 · P7 0 · 0 · P8 Karl Wendlinger | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Maurício Gugelmin 0 · 0 · — 0 · 0 · — Karl Wendlinger | ||
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · — |
| Maurício Gugelmin 0 · 0 · P7 0 · 0 · — Karl Wendlinger | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · — |
| Maurício Gugelmin 0 · 0 · P11 0 · 0 · — Karl Wendlinger | ||
Team history
Maurício Gugelmin
Karl Wendlinger
19881995
Basis
Head-to-head counts races where both drivers were classified, compared by final position (post-penalty). Teammate section counts only seasons in the same car. Career totals mirror the source data. Data: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).