As teammates — same car
Race finishesahead
Qualifyingahead
Nigel Mansell · Mika Häkkinen
Qualifying compares starting grid position, which covers every era — it includes any grid penalties.
Race H2H
25
—
11
36 shared
Qualifying H2H
34
—
2
36 shared
Championship record
1
World titles
2
3
Runner-up
1
4
Top-3 finishes
3
P1
Best championship
P1
Finished ahead in the standings:
2 · 1
1991
P2
1992
P1
1994
P4
Teammate battle by season
0
2
1995
Career totals
Nigel Mansell
Mika Häkkinen
Championships
1
2
Wins
31
20
Poles
32
26
Podiums
59
51
Fastest laps
0
0
Career points
482
420
Starts
190
163
Rate-adjusted · per start
Nigel Mansell
Mika Häkkinen
Win rate
16.3%
12.3%
Podium rate
31.1%
31.3%
Pole rate
16.8%
16%
Points / start
2.5
2.6
Avg grid
P6.4
P7.2
Avg finish
P11.1
P9.7
Finish rate
54.7%
65%
Rates reward peak form; totals reward longevity. Avg grid/finish: lower is better.
On-track overtaking
Nigel Mansell
Mika Häkkinen
Overtakes
0
408
Overtakes / race
0.0
4.3
Places lost
0
379
Sum of lap-by-lap positions gained on track — start lap and own pit laps excluded.
Only races with lap data count, so the per-race figure is the fair comparison across eras.
Why they retired
Nigel Mansell
Mika Häkkinen
Mechanical retirements
54
42
Crash retirements
25
14
Classified from the finishing status. Mechanical covers car failures, crash covers accidents, collisions and damage — fewer is better on both.
Retirements with an unclear cause: 7 · 1
Milestones & racecraft
1980
Debut season
1991
1985 · aged 32
First win
1997 · aged 29
1984
First pole
1997
1992 · aged 39
First title
1998 · aged 30
P1
Best finish
P1
-4.5
Avg places gained
-2.5
Season points trajectory
Nigel Mansell
Mika Häkkinen
Final points each season — scoring systems changed over the eras.
Track by track
| Circuit | Nigel Mansell | Mika Häkkinen |
|---|---|---|
| W · Pod · Best | W · Pod · Best | |
| W · Pod · Best W · Pod · Best | ||
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 2 · 2 · P1 | 3 · 3 · P1 |
| Nigel Mansell 2 · 2 · P1 3 · 3 · P1 Mika Häkkinen | ||
| Silverstone Circuit | 3 · 5 · P1 | 1 · 5 · P1 |
| Nigel Mansell 3 · 5 · P1 1 · 5 · P1 Mika Häkkinen | ||
| Hockenheimring | 2 · 4 · P1 | 1 · 3 · P1 |
| Nigel Mansell 2 · 4 · P1 1 · 3 · P1 Mika Häkkinen | ||
| Hungaroring | 1 · 4 · P1 | 2 · 2 · P1 |
| Nigel Mansell 1 · 4 · P1 2 · 2 · P1 Mika Häkkinen | ||
| Autódromo do Estoril | 3 · 3 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Nigel Mansell 3 · 3 · P1 0 · 1 · P3 Mika Häkkinen | ||
| Red Bull Ring | 1 · 1 · P1 | 2 · 3 · P1 |
| Nigel Mansell 1 · 1 · P1 2 · 3 · P1 Mika Häkkinen | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 1 · 1 · P1 | 2 · 2 · P1 |
| Nigel Mansell 1 · 1 · P1 2 · 2 · P1 Mika Häkkinen | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 1 · 4 · P1 | 1 · 4 · P1 |
| Nigel Mansell 1 · 4 · P1 1 · 4 · P1 Mika Häkkinen | ||
| Suzuka Circuit | 0 · 0 · P4 | 2 · 6 · P1 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · P4 2 · 6 · P1 Mika Häkkinen | ||
| Circuito de Jerez | 1 · 4 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| Nigel Mansell 1 · 4 · P1 1 · 2 · P1 Mika Häkkinen | ||
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 2 · 2 · P1 | 0 · 3 · P2 |
| Nigel Mansell 2 · 2 · P1 0 · 3 · P2 Mika Häkkinen | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 1 · 2 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| Nigel Mansell 1 · 2 · P1 1 · 2 · P1 Mika Häkkinen | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 2 · 2 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Nigel Mansell 2 · 2 · P1 0 · 2 · P2 Mika Häkkinen | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 2 · 4 · P1 | 0 · 0 · P6 |
| Nigel Mansell 2 · 4 · P1 0 · 0 · P6 Mika Häkkinen | ||
| Kyalami | 2 · 2 · P1 | 0 · 0 · P9 |
| Nigel Mansell 2 · 2 · P1 0 · 0 · P9 Mika Häkkinen | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 1 · 3 · P1 | 0 · 4 · P2 |
| Nigel Mansell 1 · 3 · P1 0 · 4 · P2 Mika Häkkinen | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 2 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| Nigel Mansell 0 · 2 · P2 1 · 2 · P1 Mika Häkkinen | ||
| Adelaide Street Circuit | 1 · 3 · P1 | 0 · 0 · P7 |
| Nigel Mansell 1 · 3 · P1 0 · 0 · P7 Mika Häkkinen | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P6 | 1 · 2 · P1 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · P6 1 · 2 · P1 Mika Häkkinen | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 Mika Häkkinen | ||
| Phoenix street circuit | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P13 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · — 0 · 0 · P13 Mika Häkkinen | ||
Team history
Basis
Head-to-head counts races where both drivers were classified, compared by final position (post-penalty). Teammate section counts only seasons in the same car. Career totals mirror the source data. Data: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).