As teammates — same car
Race finishesahead
Qualifyingahead
Nigel Mansell · Riccardo Patrese
Qualifying compares starting grid position, which covers every era — it includes any grid penalties.
Race H2H
107
—
77
184 shared
Qualifying H2H
123
—
59
182 shared
Championship record
1
World titles
0
3
Runner-up
1
4
Top-3 finishes
3
P1
Best championship
P2
Finished ahead in the standings:
7 · 4
1981
P11
1982
P10
1983
P9
1984
P10
1986
P2
1987
P2
1988
P9
1989
P3
1990
P5
1991
P2
1992
P1
Teammate battle by season
6
8
1988
8
8
1991
12
4
1992
Career totals
Nigel Mansell
Riccardo Patrese
Championships
1
0
Wins
31
6
Poles
32
8
Podiums
59
37
Fastest laps
0
0
Career points
482
281
Starts
190
257
Rate-adjusted · per start
Nigel Mansell
Riccardo Patrese
Win rate
16.3%
2.3%
Podium rate
31.1%
14.4%
Pole rate
16.8%
3.1%
Points / start
2.5
1.1
Avg grid
P6.4
P9.3
Avg finish
P11.1
P12.7
Finish rate
54.7%
49.4%
Rates reward peak form; totals reward longevity. Avg grid/finish: lower is better.
Why they retired
Nigel Mansell
Riccardo Patrese
Mechanical retirements
54
96
Crash retirements
25
32
Classified from the finishing status. Mechanical covers car failures, crash covers accidents, collisions and damage — fewer is better on both.
Retirements with an unclear cause: 7 · 2
Milestones & racecraft
1980
Debut season
1977
1985 · aged 32
First win
1982 · aged 28
1984
First pole
1981
1992 · aged 39
First title
—
P1
Best finish
P1
-4.5
Avg places gained
-3.4
Season points trajectory
Nigel Mansell
Riccardo Patrese
Final points each season — scoring systems changed over the eras.
Track by track
| Circuit | Nigel Mansell | Riccardo Patrese |
|---|---|---|
| W · Pod · Best | W · Pod · Best | |
| W · Pod · Best W · Pod · Best | ||
| Autódromo do Estoril | 3 · 3 · P1 | 1 · 1 · P1 |
| Nigel Mansell 3 · 3 · P1 1 · 1 · P1 Riccardo Patrese | ||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 2 · 4 · P1 | 1 · 4 · P1 |
| Nigel Mansell 2 · 4 · P1 1 · 4 · P1 Riccardo Patrese | ||
| Silverstone Circuit | 3 · 5 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Nigel Mansell 3 · 5 · P1 0 · 2 · P2 Riccardo Patrese | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 2 · 2 · P1 | 1 · 3 · P1 |
| Nigel Mansell 2 · 2 · P1 1 · 3 · P1 Riccardo Patrese | ||
| Kyalami | 2 · 2 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| Nigel Mansell 2 · 2 · P1 1 · 2 · P1 Riccardo Patrese | ||
| Hockenheimring | 2 · 4 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Nigel Mansell 2 · 4 · P1 0 · 2 · P2 Riccardo Patrese | ||
| Circuit Paul Ricard | 2 · 3 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Nigel Mansell 2 · 3 · P1 0 · 1 · P3 Riccardo Patrese | ||
| Brands Hatch | 2 · 3 · P1 | 0 · 0 · P7 |
| Nigel Mansell 2 · 3 · P1 0 · 0 · P7 Riccardo Patrese | ||
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 2 · 2 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Nigel Mansell 2 · 2 · P1 0 · 1 · P3 Riccardo Patrese | ||
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 2 · 2 · P1 | 0 · 1 · P2 |
| Nigel Mansell 2 · 2 · P1 0 · 1 · P2 Riccardo Patrese | ||
| Hungaroring | 1 · 4 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Nigel Mansell 1 · 4 · P1 0 · 2 · P2 Riccardo Patrese | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 1 · 2 · P1 | 0 · 3 · P2 |
| Nigel Mansell 1 · 2 · P1 0 · 3 · P2 Riccardo Patrese | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 1 · 4 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Nigel Mansell 1 · 4 · P1 0 · 1 · P3 Riccardo Patrese | ||
| Circuit de Monaco | 0 · 2 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| Nigel Mansell 0 · 2 · P2 1 · 2 · P1 Riccardo Patrese | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 1 · 3 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Nigel Mansell 1 · 3 · P1 0 · 1 · P3 Riccardo Patrese | ||
| Adelaide Street Circuit | 1 · 3 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Nigel Mansell 1 · 3 · P1 0 · 1 · P3 Riccardo Patrese | ||
| Circuito de Jerez | 1 · 4 · P1 | 0 · 0 · P5 |
| Nigel Mansell 1 · 4 · P1 0 · 0 · P5 Riccardo Patrese | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 1 · 2 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Nigel Mansell 1 · 2 · P1 0 · 1 · P3 Riccardo Patrese | ||
| Suzuka Circuit | 0 · 0 · P4 | 1 · 3 · P1 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · P4 1 · 3 · P1 Riccardo Patrese | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 1 · 1 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Nigel Mansell 1 · 1 · P1 0 · 2 · P2 Riccardo Patrese | ||
| Red Bull Ring | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P10 |
| Nigel Mansell 1 · 1 · P1 0 · 0 · P10 Riccardo Patrese | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P7 | 0 · 2 · P2 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · P7 0 · 2 · P2 Riccardo Patrese | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P9 |
| Nigel Mansell 0 · 1 · P3 0 · 0 · P9 Riccardo Patrese | ||
| Zolder | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P5 |
| Nigel Mansell 0 · 1 · P3 0 · 0 · P5 Riccardo Patrese | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P5 |
| Nigel Mansell 0 · 1 · P3 0 · 0 · P5 Riccardo Patrese | ||
| Phoenix street circuit | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 Riccardo Patrese | ||
| Detroit Street Circuit | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P6 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · P5 0 · 0 · P6 Riccardo Patrese | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P6 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · P6 0 · 0 · P6 Riccardo Patrese | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P7 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · — 0 · 0 · P7 Riccardo Patrese | ||
| Jarama | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P10 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · P6 0 · 0 · P10 Riccardo Patrese | ||
| Las Vegas Street Circuit | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P11 |
| Nigel Mansell 0 · 0 · P4 0 · 0 · P11 Riccardo Patrese | ||
| Fair Park | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · — |
| Nigel Mansell 0 · 0 · P6 0 · 0 · — Riccardo Patrese | ||
Team history
Basis
Head-to-head counts races where both drivers were classified, compared by final position (post-penalty). Teammate section counts only seasons in the same car. Career totals mirror the source data. Data: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).