As teammates — same car
Race finishesahead
Qualifyingahead
Patrick Depailler · Bruno Giacomelli
Qualifying compares starting grid position, which covers every era — it includes any grid penalties.
Race H2H
6
—
9
15 shared
Qualifying H2H
11
—
4
15 shared
Championship record
0
World titles
0
0
Runner-up
0
0
Top-3 finishes
0
P4
Best championship
P15
Teammate battle by season
3
5
1980
Career totals
Patrick Depailler
Bruno Giacomelli
Championships
0
0
Wins
2
0
Poles
1
1
Podiums
19
1
Fastest laps
0
0
Career points
141
14
Starts
95
69
Rate-adjusted · per start
Patrick Depailler
Bruno Giacomelli
Win rate
2.1%
0%
Podium rate
20%
1.4%
Pole rate
1.1%
1.4%
Points / start
1.5
0.2
Avg grid
P9.3
P12.5
Avg finish
P11.1
P14.8
Finish rate
56.8%
40.6%
Rates reward peak form; totals reward longevity. Avg grid/finish: lower is better.
Why they retired
Patrick Depailler
Bruno Giacomelli
Mechanical retirements
26
20
Crash retirements
12
18
Classified from the finishing status. Mechanical covers car failures, crash covers accidents, collisions and damage — fewer is better on both.
Retirements with an unclear cause: 3 · 3
Milestones & racecraft
1972
Debut season
1977
1978 · aged 33
First win
—
1974
First pole
1980
—
First title
—
P1
Best finish
P3
-1.8
Avg places gained
-2.3
Season points trajectory
Patrick Depailler
Bruno Giacomelli
Final points each season — scoring systems changed over the eras.
Track by track
| Circuit | Patrick Depailler | Bruno Giacomelli |
|---|---|---|
| W · Pod · Best | W · Pod · Best | |
| W · Pod · Best W · Pod · Best | ||
| Circuit de Monaco | 1 · 2 · P1 | 0 · 0 · — |
| Patrick Depailler 1 · 2 · P1 0 · 0 · — Bruno Giacomelli | ||
| Jarama | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P10 |
| Patrick Depailler 1 · 1 · P1 0 · 0 · P10 Bruno Giacomelli | ||
| Kyalami | 0 · 3 · P2 | 0 · 0 · P11 |
| Patrick Depailler 0 · 3 · P2 0 · 0 · P11 Bruno Giacomelli | ||
| Long Beach | 0 · 2 · P3 | 0 · 0 · — |
| Patrick Depailler 0 · 2 · P3 0 · 0 · — Bruno Giacomelli | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P13 |
| Patrick Depailler 0 · 2 · P2 0 · 0 · P13 Bruno Giacomelli | ||
| Red Bull Ring | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · — |
| Patrick Depailler 0 · 1 · P2 0 · 0 · — Bruno Giacomelli | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P5 |
| Patrick Depailler 0 · 1 · P3 0 · 0 · P5 Bruno Giacomelli | ||
| Circuit Paul Ricard | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P9 |
| Patrick Depailler 0 · 1 · P2 0 · 0 · P9 Bruno Giacomelli | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P7 |
| Patrick Depailler 0 · 0 · P6 0 · 0 · P7 Bruno Giacomelli | ||
| Zolder | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P8 |
| Patrick Depailler 0 · 0 · P4 0 · 0 · P8 Bruno Giacomelli | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P11 |
| Patrick Depailler 0 · 0 · P6 0 · 0 · P11 Bruno Giacomelli | ||
| Watkins Glen | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · — |
| Patrick Depailler 0 · 0 · P6 0 · 0 · — Bruno Giacomelli | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P6 |
| Patrick Depailler 0 · 0 · P4 0 · 0 · P6 Bruno Giacomelli | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P5 |
| Patrick Depailler 0 · 0 · — 0 · 0 · P5 Bruno Giacomelli | ||
| Circuit Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P4 |
| Patrick Depailler 0 · 0 · P5 0 · 0 · P4 Bruno Giacomelli | ||
| Dijon-Prenois | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P12 |
| Patrick Depailler 0 · 0 · P8 0 · 0 · P12 Bruno Giacomelli | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · — |
| Patrick Depailler 0 · 0 · P9 0 · 0 · — Bruno Giacomelli | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Patrick Depailler 0 · 0 · — 0 · 0 · — Bruno Giacomelli | ||
Team history
Patrick Depailler
Bruno Giacomelli
19721983
Basis
Head-to-head counts races where both drivers were classified, compared by final position (post-penalty). Teammate section counts only seasons in the same car. Career totals mirror the source data. Data: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).