As teammates — same car
Race finishesahead
Qualifyingahead
Ronnie Peterson · Emerson Fittipaldi
Qualifying compares starting grid position, which covers every era — it includes any grid penalties.
Race H2H
47
—
66
113 shared
Qualifying H2H
69
—
43
112 shared
Championship record
0
World titles
2
2
Runner-up
2
3
Top-3 finishes
4
P2
Best championship
P1
Finished ahead in the standings:
3 · 5
1971
P2
1972
P1
1973
P2
1974
P1
1975
P2
1976
P11
1977
P12
1978
P2
Teammate battle by season
7
8
1973
Career totals
Ronnie Peterson
Emerson Fittipaldi
Championships
0
2
Wins
10
14
Poles
14
6
Podiums
26
35
Fastest laps
0
0
Career points
206
281
Starts
123
146
Rate-adjusted · per start
Ronnie Peterson
Emerson Fittipaldi
Win rate
8.1%
9.6%
Podium rate
21.1%
24%
Pole rate
11.4%
4.1%
Points / start
1.7
1.9
Avg grid
P8.4
P11.9
Avg finish
P11.4
P10.8
Finish rate
57.7%
66.4%
Rates reward peak form; totals reward longevity. Avg grid/finish: lower is better.
Why they retired
Ronnie Peterson
Emerson Fittipaldi
Mechanical retirements
37
39
Crash retirements
13
5
Classified from the finishing status. Mechanical covers car failures, crash covers accidents, collisions and damage — fewer is better on both.
Retirements with an unclear cause: 2 · 5
Milestones & racecraft
1970
Debut season
1970
1973 · aged 29
First win
1970 · aged 23
1973
First pole
1972
—
First title
1972 · aged 25
P1
Best finish
P1
-2.9
Avg places gained
+1.2
Season points trajectory
Ronnie Peterson
Emerson Fittipaldi
Final points each season — scoring systems changed over the eras.
Track by track
| Circuit | Ronnie Peterson | Emerson Fittipaldi |
|---|---|---|
| W · Pod · Best | W · Pod · Best | |
| W · Pod · Best W · Pod · Best | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 3 · 4 · P1 | 1 · 4 · P1 |
| Ronnie Peterson 3 · 4 · P1 1 · 4 · P1 Emerson Fittipaldi | ||
| Red Bull Ring | 2 · 2 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 2 · 2 · P1 1 · 2 · P1 Emerson Fittipaldi | ||
| Watkins Glen | 1 · 2 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 1 · 2 · P1 1 · 2 · P1 Emerson Fittipaldi | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P6 | 2 · 3 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P6 2 · 3 · P1 Emerson Fittipaldi | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P5 | 2 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P5 2 · 2 · P1 Emerson Fittipaldi | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 0 · P9 | 2 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P9 2 · 2 · P1 Emerson Fittipaldi | ||
| Circuit de Monaco | 1 · 3 · P1 | 0 · 3 · P2 |
| Ronnie Peterson 1 · 3 · P1 0 · 3 · P2 Emerson Fittipaldi | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 2 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 1 · 2 · P1 Emerson Fittipaldi | ||
| Silverstone Circuit | 0 · 2 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 1 · 2 · P1 Emerson Fittipaldi | ||
| Kyalami | 1 · 1 · P1 | 0 · 2 · P2 |
| Ronnie Peterson 1 · 1 · P1 0 · 2 · P2 Emerson Fittipaldi | ||
| Jarama | 0 · 1 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P2 1 · 2 · P1 Emerson Fittipaldi | ||
| Circuit Paul Ricard | 1 · 2 · P1 | 0 · 1 · P3 |
| Ronnie Peterson 1 · 2 · P1 0 · 1 · P3 Emerson Fittipaldi | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P7 | 1 · 2 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P7 1 · 2 · P1 Emerson Fittipaldi | ||
| Montjuïc | 0 · 0 · — | 1 · 1 · P1 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 1 · 1 · P1 Emerson Fittipaldi | ||
| Dijon-Prenois | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P11 |
| Ronnie Peterson 1 · 1 · P1 0 · 0 · P11 Emerson Fittipaldi | ||
| Zolder | 0 · 2 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 1 · P3 Emerson Fittipaldi | ||
| Circuit Park Zandvoort | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P2 0 · 1 · P3 Emerson Fittipaldi | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 2 · P2 | 0 · 0 · P4 |
| Ronnie Peterson 0 · 2 · P2 0 · 0 · P4 Emerson Fittipaldi | ||
| Nürburgring | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P6 |
| Ronnie Peterson 0 · 1 · P3 0 · 0 · P6 Emerson Fittipaldi | ||
| Long Beach | 0 · 0 · P4 | 0 · 1 · P3 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P4 0 · 1 · P3 Emerson Fittipaldi | ||
| Charade Circuit | 0 · 0 · P5 | 0 · 1 · P2 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P5 0 · 1 · P2 Emerson Fittipaldi | ||
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 Emerson Fittipaldi | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · P4 |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · P9 0 · 0 · P4 Emerson Fittipaldi | ||
| Fuji Speedway | 0 · 0 · — | 0 · 0 · — |
| Ronnie Peterson 0 · 0 · — 0 · 0 · — Emerson Fittipaldi | ||
Team history
Ronnie Peterson
March 1970March-Alfa Romeo 1971March-Ford 1971March 1972Team Lotus 1973–1976March 1976Tyrrell 1977Team Lotus 1978
Emerson Fittipaldi
Team Lotus 1970Lotus-Ford 1971Lotus-Pratt & Whitney 1971Team Lotus 1972–1973McLaren 1974–1975Fittipaldi 1976–1980
19701980
Basis
Head-to-head counts races where both drivers were classified, compared by final position (post-penalty). Teammate section counts only seasons in the same car. Career totals mirror the source data. Data: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).