Als Teamkollegen — gleiches Auto
Zielankünftevorn
Qualifyingvorn
Narain Karthikeyan · Vitantonio Liuzzi
Das Qualifying vergleicht die Startposition, die für alle Epochen vorliegt — Startplatzstrafen sind enthalten.
Qualifying-Abstand im selben Auto
+0.779s
Vitantonio Liuzzi schneller im Median über 7 Sessions
2011
+0.779s
7
letzter von beiden erreichter Abschnitt, Median-Abstand — nur gleiches Team
Rennduelle
3
—
8
11 gemeinsam
Qualifying-Duelle
1
—
10
11 gemeinsam
Meisterschaftsbilanz
0
WM-Titel
0
0
Vizemeister
0
0
Top-3-Platzierungen
0
P18
Beste Meisterschaft
P15
In der Wertung vorn beendet:
1 · 1
2005
P18
2011
P23
Teamduell je Saison
2
5
2011
Karrierebilanz
Narain Karthikeyan
Vitantonio Liuzzi
Meisterschaften
0
0
Siege
0
0
Poles
0
0
Podien
0
0
Schnellste Runden
0
0
Karrierepunkte
5
26
Starts
46
80
Quotenbereinigt · je Start
Narain Karthikeyan
Vitantonio Liuzzi
Siegquote
0%
0%
Podiumsquote
0%
0%
Pole-Quote
0%
0%
Punkte je Start
0.1
0.3
Startplatz Ø
P20.4
P16.8
Ø Zielposition
P18.3
P15.8
Zielquote
71.7%
68.7%
Quoten belohnen die Hochphase, Summen die Langlebigkeit. Ø Startplatz/Ziel: kleiner ist besser.
Überholen auf der Strecke
Narain Karthikeyan
Vitantonio Liuzzi
Überholmanöver
253
509
Überholmanöver / Rennen
5.5
6.9
Verlorene Plätze
195
396
Summe der rundenweise auf der Strecke gewonnenen Positionen — Startrunde und eigene Boxenrunden ausgenommen.
Nur Rennen mit Rundendaten zählen, daher ist der Wert je Rennen der faire Epochenvergleich.
Warum sie ausfielen
Narain Karthikeyan
Vitantonio Liuzzi
Technische Ausfälle
8
6
Unfallbedingte Ausfälle
4
16
Nach dem Zielstatus klassifiziert. Technisch = Fahrzeugdefekte, Unfall = Kollisionen und Schäden — bei beiden ist weniger besser.
Ausfälle mit unklarer Ursache: 1 · 3
Meilensteine und Rennkunst
2005
Debütsaison
2005
—
Erster Sieg
—
—
Erste Pole
—
—
Erster Titel
—
P4
Beste Platzierung
P6
+2.1
Ø gewonnene Plätze
+0.9
Punkteverlauf der Saison
Narain Karthikeyan
Vitantonio Liuzzi
Endpunkte jeder Saison — die Punktesysteme haben sich über die Epochen geändert.
Strecke für Strecke
| Strecke | Narain Karthikeyan | Vitantonio Liuzzi |
|---|---|---|
| S · Pod · Beste | S · Pod · Beste | |
| S · Pod · Beste S · Pod · Beste | ||
| Strecke de Monaco | 0 · 0 · P15 | 0 · 0 · P9 |
| KAR 0 · 0 · P15 0 · 0 · P9 LIU | ||
| Strecke de Barcelona-Catalunya | 0 · 0 · P13 | 0 · 0 · P15 |
| KAR 0 · 0 · P13 0 · 0 · P15 LIU | ||
| Shanghai International Strecke | 0 · 0 · P22 | 0 · 0 · P6 |
| KAR 0 · 0 · P22 0 · 0 · P6 LIU | ||
| Strecke Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P17 | 0 · 0 · P9 |
| KAR 0 · 0 · P17 0 · 0 · P9 LIU | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P19 | 0 · 0 · P12 |
| KAR 0 · 0 · P19 0 · 0 · P12 LIU | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P15 | 0 · 0 · P12 |
| KAR 0 · 0 · P15 0 · 0 · P12 LIU | ||
| Sepang International Strecke | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P11 |
| KAR 0 · 0 · P11 0 · 0 · P11 LIU | ||
| Suzuka Strecke | 0 · 0 · P15 | 0 · 0 · P14 |
| KAR 0 · 0 · P15 0 · 0 · P14 LIU | ||
| Silverstone Strecke | 0 · 0 · P21 | 0 · 0 · P11 |
| KAR 0 · 0 · P21 0 · 0 · P11 LIU | ||
| Hungaroring | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P13 |
| KAR 0 · 0 · P12 0 · 0 · P13 LIU | ||
| Istanbul Park | 0 · 0 · P14 | 0 · 0 · P13 |
| KAR 0 · 0 · P14 0 · 0 · P13 LIU | ||
| Strecke de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P10 |
| KAR 0 · 0 · P11 0 · 0 · P10 LIU | ||
| Bahrain International Strecke | 0 · 0 · P21 | 0 · 0 · P9 |
| KAR 0 · 0 · P21 0 · 0 · P9 LIU | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P16 | 0 · 0 · P9 |
| KAR 0 · 0 · P16 0 · 0 · P9 LIU | ||
| Albert Park Grand Prix Strecke | 0 · 0 · P15 | 0 · 0 · P7 |
| KAR 0 · 0 · P15 0 · 0 · P7 LIU | ||
| Marina Bay Street Strecke | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P14 |
| KAR 0 · 0 · — 0 · 0 · P14 LIU | ||
| Yas Marina Strecke | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P15 |
| KAR 0 · 0 · — 0 · 0 · P15 LIU | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P16 | 0 · 0 · P10 |
| KAR 0 · 0 · P16 0 · 0 · P10 LIU | ||
| Valencia Street Strecke | 0 · 0 · P18 | 0 · 0 · P16 |
| KAR 0 · 0 · P18 0 · 0 · P16 LIU | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P8 |
| KAR 0 · 0 · P12 0 · 0 · P8 LIU | ||
| Indianapolis Motor Speedway | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P8 |
| KAR 0 · 0 · P4 0 · 0 · P8 LIU | ||
| Strecke de Nevers Magny-Cours | 0 · 0 · P15 | 0 · 0 · P13 |
| KAR 0 · 0 · P15 0 · 0 · P13 LIU | ||
| Korean International Strecke | 0 · 0 · P20 | 0 · 0 · P6 |
| KAR 0 · 0 · P20 0 · 0 · P6 LIU | ||
Teamhistorie
Narain Karthikeyan
Vitantonio Liuzzi
20052012
Grundlage
Der direkte Vergleich zählt Rennen, in denen beide gewertet wurden, verglichen nach Endposition (nach Strafen). Der Teamkollegen-Abschnitt zählt nur Saisons im selben Auto. Die Karrieresummen spiegeln die Quelldaten. Daten: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).