Als Teamkollegen — gleiches Auto
Zielankünftevorn
Qualifyingvorn
Pedro de la Rosa · Kamui Kobayashi
Das Qualifying vergleicht die Startposition, die für alle Epochen vorliegt — Startplatzstrafen sind enthalten.
Qualifying-Abstand im selben Auto
+0.301s
Kamui Kobayashi schneller im Median über 15 Sessions
2010
+0.136s
14
2011
+0.302s
1
letzter von beiden erreichter Abschnitt, Median-Abstand — nur gleiches Team
Rennduelle
9
—
25
34 gemeinsam
Qualifying-Duelle
7
—
27
34 gemeinsam
Meisterschaftsbilanz
0
WM-Titel
0
0
Vizemeister
0
0
Top-3-Platzierungen
0
P11
Beste Meisterschaft
P12
In der Wertung vorn beendet:
0 · 3
2010
P12
2011
P12
2012
P12
Teamduell je Saison
6
8
2010
0
1
2011
Karrierebilanz
Pedro de la Rosa
Kamui Kobayashi
Meisterschaften
0
0
Siege
0
0
Poles
0
0
Podien
1
1
Schnellste Runden
1
1
Karrierepunkte
35
125
Starts
106
76
Quotenbereinigt · je Start
Pedro de la Rosa
Kamui Kobayashi
Siegquote
0%
0%
Podiumsquote
0.9%
1.3%
Pole-Quote
0%
0%
Punkte je Start
0.3
1.6
Startplatz Ø
P16.3
P14.3
Ø Zielposition
P15.3
P14.0
Zielquote
55.7%
72.4%
Quoten belohnen die Hochphase, Summen die Langlebigkeit. Ø Startplatz/Ziel: kleiner ist besser.
Überholen auf der Strecke
Pedro de la Rosa
Kamui Kobayashi
Überholmanöver
739
781
Überholmanöver / Rennen
7.6
11.2
Verlorene Plätze
485
658
Summe der rundenweise auf der Strecke gewonnenen Positionen — Startrunde und eigene Boxenrunden ausgenommen.
Nur Rennen mit Rundendaten zählen, daher ist der Wert je Rennen der faire Epochenvergleich.
Warum sie ausfielen
Pedro de la Rosa
Kamui Kobayashi
Technische Ausfälle
30
9
Unfallbedingte Ausfälle
17
9
Nach dem Zielstatus klassifiziert. Technisch = Fahrzeugdefekte, Unfall = Kollisionen und Schäden — bei beiden ist weniger besser.
Ausfälle mit unklarer Ursache: 0 · 3
Meilensteine und Rennkunst
1999
Debütsaison
2009
—
Erster Sieg
—
—
Erste Pole
—
—
Erster Titel
—
P2
Beste Platzierung
P3
+1.0
Ø gewonnene Plätze
+0.3
Punkteverlauf der Saison
Pedro de la Rosa
Kamui Kobayashi
Endpunkte jeder Saison — die Punktesysteme haben sich über die Epochen geändert.
Strecke für Strecke
| Strecke | Pedro de la Rosa | Kamui Kobayashi |
|---|---|---|
| S · Pod · Beste | S · Pod · Beste | |
| S · Pod · Beste S · Pod · Beste | ||
| Hungaroring | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P9 |
| DLR 0 · 1 · P2 0 · 0 · P9 KOB | ||
| Suzuka Strecke | 0 · 0 · P11 | 0 · 1 · P3 |
| DLR 0 · 0 · P11 0 · 1 · P3 KOB | ||
| Strecke Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P7 |
| DLR 0 · 0 · P6 0 · 0 · P7 KOB | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P9 |
| DLR 0 · 0 · P5 0 · 0 · P9 KOB | ||
| Strecke de Monaco | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P5 |
| DLR 0 · 0 · P10 0 · 0 · P5 KOB | ||
| Strecke de Barcelona-Catalunya | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P5 |
| DLR 0 · 0 · P11 0 · 0 · P5 KOB | ||
| Silverstone Strecke | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P6 |
| DLR 0 · 0 · P11 0 · 0 · P6 KOB | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P4 |
| DLR 0 · 0 · P6 0 · 0 · P4 KOB | ||
| Strecke de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P8 |
| DLR 0 · 0 · P11 0 · 0 · P8 KOB | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P9 |
| DLR 0 · 0 · P8 0 · 0 · P9 KOB | ||
| Sepang International Strecke | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P7 |
| DLR 0 · 0 · P10 0 · 0 · P7 KOB | ||
| Albert Park Grand Prix Strecke | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P6 |
| DLR 0 · 0 · P6 0 · 0 · P6 KOB | ||
| Shanghai International Strecke | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P10 |
| DLR 0 · 0 · P5 0 · 0 · P10 KOB | ||
| Yas Marina Strecke | 0 · 0 · P17 | 0 · 0 · P6 |
| DLR 0 · 0 · P17 0 · 0 · P6 KOB | ||
| Bahrain International Strecke | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P13 |
| DLR 0 · 0 · P5 0 · 0 · P13 KOB | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P16 |
| DLR 0 · 0 · — 0 · 0 · P16 KOB | ||
| Marina Bay Street Strecke | 0 · 0 · P17 | 0 · 0 · P13 |
| DLR 0 · 0 · P17 0 · 0 · P13 KOB | ||
| Nürburgring | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P9 |
| DLR 0 · 0 · P6 0 · 0 · P9 KOB | ||
| Valencia Street Strecke | 0 · 0 · P12 | 0 · 0 · P7 |
| DLR 0 · 0 · P12 0 · 0 · P7 KOB | ||
| Istanbul Park | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P10 |
| DLR 0 · 0 · P5 0 · 0 · P10 KOB | ||
| Korean International Strecke | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P8 |
| DLR 0 · 0 · — 0 · 0 · P8 KOB | ||
| Buddh International Strecke | 0 · 0 · — | 0 · 0 · P14 |
| DLR 0 · 0 · — 0 · 0 · P14 KOB | ||
| Strecke of the Americas | 0 · 0 · P21 | 0 · 0 · P14 |
| DLR 0 · 0 · P21 0 · 0 · P14 KOB | ||
Teamhistorie
Grundlage
Der direkte Vergleich zählt Rennen, in denen beide gewertet wurden, verglichen nach Endposition (nach Strafen). Der Teamkollegen-Abschnitt zählt nur Saisons im selben Auto. Die Karrieresummen spiegeln die Quelldaten. Daten: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).