Saison 1997 · Lauf 10
German Grand Prix
Schnellste Runde
—
Ausfall
11
L33
L33
L33
L27
L23
L8
L8
L1
L1
L1
+1
Storylines · This Grand Prix & circuit
Meiste Siege bei diesem GP
Michael Schumacher
aktiv
4 Siege
Pole-Sieg-Quote 18/37
48.6%
Most DNFs · all-time P5
1987 German Grand Prix
19 cars
Knappster Zieleinlauf · all-time P33
1998 German Grand Prix
0.426s
Most lead changes · all-time P12
Strecke Info
Hockenheimring
Hockenheim, Germany
Rekorde Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Michael Schumacher
4 Siege
· GP #1
P8 Gerhard Berger
2 Siege
· → Ayrton Senna -1
P15 Mika Häkkinen
1 Siege
· → Gerhard Berger -1
P8 Gerhard Berger
2
· → Ayrton Senna -1
P8 Mika Häkkinen
2
· → Ayrton Senna -1
P8 Michael Schumacher
2
· → Ayrton Senna -1
P1 Michael Schumacher
7
· GP #1
P5 Gerhard Berger
5
· → Ayrton Senna -1
P9 David Coulthard
4
· → Gerhard Berger -1
P2 Michael Schumacher
2
· → Lewis Hamilton -1
P1 Rubens Barrichello
18 Starts
· GP #1
P2 Michael Schumacher
17 Starts
· → Rubens Barrichello -1
P6 David Coulthard
14 Starts
· → Jenson Button -1
Rennen Trace · position by lap
| Pos | Fahrer | Team | Startplatz | Runde | Zeit / Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Gerhard Berger | Benetton | 1 | 45 | 1:20:59.046 | 10 |
| 2 | 5 Michael Schumacher | Ferrari | 4 | 45 | +17.527 | 6 |
| 3 | 9 Mika Häkkinen | McLaren | 3 | 45 | +24.770 | 4 |
| 4 | 14 Jarno Trulli | Prost | 11 | 45 | +27.165 | 3 |
| 5 | 11 Ralf Schumacher | Jordan | 7 | 45 | +29.995 | 2 |
| 6 | 7 Jean Alesi | Benetton | 6 | 45 | +34.717 | 1 |
| 7 | 15 Shinji Nakano | Prost | 17 | 45 | +1:19.722 | |
| 8 | 1 Damon Hill | Arrows | 13 | 44 | +1 Runde | |
| 9 | 17 Norberto Fontana | Sauber | 18 | 44 | +1 Runde | |
| 10 | 18 Jos Verstappen | Tyrrell | 20 | 44 | +1 Runde | |
| 11 | 12 Giancarlo Fisichella | Jordan | 2 | 40 | +5 Runden | |
| R | 22 Rubens Barrichello | Stewart | 12 | 33 | Motor | |
| R | 19 Mika Salo | Tyrrell | 19 | 33 | Clutch | |
| R | 3 Jacques Villeneuve | Williams | 9 | 33 | Spun off | |
| R | 23 Jan Magnussen | Stewart | 15 | 27 | Motor | |
| R | 20 Ukyo Katayama | Minardi | 22 | 23 | Out of fuel | |
| R | 16 Johnny Herbert | Sauber | 14 | 8 | Accident | |
| R | 2 Pedro Diniz | Arrows | 16 | 8 | Accident | |
| R | 10 David Coulthard | McLaren | 8 | 1 | Transmission | |
| R | 4 Heinz-Harald Frentzen | Williams | 5 | 1 | Collision | |
| R | 6 Eddie Irvine | Ferrari | 10 | 1 | Collision | |
| R | 21 Tarso Marques | Minardi | 21 | 0 | Gearbox |
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Rückstand auf die Pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Gerhard Berger | Benetton | 1:41.873 | — | — | POLE Q1 |
| 2 | 12 Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:41.896 | — | — | +0.023 Q1 |
| 3 | 9 Mika Häkkinen | McLaren | 1:42.034 | — | — | +0.161 Q1 |
| 4 | 5 Michael Schumacher | Ferrari | 1:42.181 | — | — | +0.308 Q1 |
| 5 | 4 Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:42.421 | — | — | +0.548 Q1 |
| 6 | 7 Jean Alesi | Benetton | 1:42.493 | — | — | +0.620 Q1 |
| 7 | 11 Ralf Schumacher | Jordan | 1:42.498 | — | — | +0.625 Q1 |
| 8 | 10 David Coulthard | McLaren | 1:42.687 | — | — | +0.814 Q1 |
| 9 | 3 Jacques Villeneuve | Williams | 1:42.967 | — | — | +1.094 Q1 |
| 10 | 6 Eddie Irvine | Ferrari | 1:43.209 | — | — | +1.336 Q1 |
| 11 | 14 Jarno Trulli | Prost | 1:43.226 | — | — | +1.353 Q1 |
| 12 | 22 Rubens Barrichello | Stewart | 1:43.272 | — | — | +1.399 Q1 |
| 13 | 1 Damon Hill | Arrows | 1:43.361 | — | — | +1.488 Q1 |
| 14 | 16 Johnny Herbert | Sauber | 1:43.660 | — | — | +1.787 Q1 |
| 15 | 23 Jan Magnussen | Stewart | 1:43.927 | — | — | +2.054 Q1 |
| 16 | 2 Pedro Diniz | Arrows | 1:44.069 | — | — | +2.196 Q1 |
| 17 | 15 Shinji Nakano | Prost | 1:44.112 | — | — | +2.239 Q1 |
| 18 | 17 Norberto Fontana | Sauber | 1:44.552 | — | — | +2.679 Q1 |
| 19 | 19 Mika Salo | Tyrrell | 1:45.372 | — | — | +3.499 Q1 |
| 20 | 18 Jos Verstappen | Tyrrell | 1:45.811 | — | — | +3.938 Q1 |
| 21 | 21 Tarso Marques | Minardi | 1:45.942 | — | — | +4.069 Q1 |
| 22 | 20 Ukyo Katayama | Minardi | 1:46.499 | — | — | +4.626 Q1 |
Startaufstellung
Offiziell
Final grid as gewertet, including any aus der Boxengasse Starts. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the das Qualifying classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
Keine Daten zu dieser Session.
| # | Fahrer | Rundenzeit | Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Gerhard Berger | 1:45.747 | L9 |
| 2 | 8 Gerhard Berger | 1:45.793 | L14 |
| 3 | 8 Gerhard Berger | 1:45.887 | L28 |
| 4 | 7 Jean Alesi | 1:45.917 | L20 |
| 5 | 8 Gerhard Berger | 1:45.920 | L11 |
| 6 | 8 Gerhard Berger | 1:46.016 | L26 |
| 7 | 7 Jean Alesi | 1:46.083 | L18 |
| 8 | 7 Jean Alesi | 1:46.118 | L19 |
| 9 | 8 Gerhard Berger | 1:46.127 | L33 |
| 10 | 11 Ralf Schumacher | 1:46.127 | L24 |
Top 10 schnellste race Runden — #1 is the schnellste lap of das Rennen(FL).
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2012 ab.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2023 ab.
Meiste auf der Strecke gewonnene Plätze
Meiste verlorene Plätze
Jean Alesi −9
Damon Hill −6
Giancarlo Fisichella −6
Rennen · Summe der rundenweise auf der Strecke gewonnenen Positionen — Startrunde und eigene Boxenrunden ausgenommen.
Renn-Rundendaten ab 1996.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2023 ab.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2019 ab.
Record Basis · Calculation basis
Rennen order is the final classification(post-race penalties applied) · das Qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Ausfall = Finished(Finished·+N Runden) non-Finished statuses
Datenquellen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Rennleitung OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Datenquellen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Rennleitung OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15