Fahrer · 2001–2021 · RAI · No.7
7
Kimi Räikkönen
RAI Weltmeister 1Starts
352
Gemeldete Grand Prix
Siege
21
Siege
Podien
103
Podien
Poles
18
Pole-Position
Fastest Runden
42
Schnellste Runde
Punkte
1,873
Karrierepunkte
Titel
1
Weltmeisterschaft
Sieg Rate
6.0%
Siegquote
Überholmanöver
2,703
auf der Strecke · ab 1996
Career Trajectory · WM-Position nach Saison
| Saison | Team | Starts | Siege | Podien | Punkte | Endplatzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Alfa Romeo | 20 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| 2020 | Alfa Romeo | 17 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 2019 | Alfa Romeo | 21 | 0 | 0 | 43 | 12 |
| 2018 | Ferrari | 21 | 1 | 12 | 251 | 3 |
| 2017 | Ferrari | 20 | 0 | 7 | 205 | 4 |
| 2016 | Ferrari | 21 | 0 | 4 | 186 | 6 |
| 2015 | Ferrari | 19 | 0 | 3 | 150 | 4 |
| 2014 | Ferrari | 19 | 0 | 0 | 55 | 12 |
| 2013 | Lotus F1 | 17 | 1 | 8 | 183 | 5 |
| 2012 | Lotus F1 | 20 | 1 | 7 | 207 | 3 |
| 2009 | Ferrari | 17 | 1 | 5 | 48 | 6 |
| 2008 | Ferrari | 18 | 2 | 9 | 75 | 3 |
| 2007 | Ferrari | 17 | 6 | 12 | 110 | 1 |
| 2006 | McLaren | 18 | 0 | 6 | 65 | 5 |
| 2005 | McLaren | 19 | 7 | 12 | 112 | 2 |
| 2004 | McLaren | 18 | 1 | 4 | 45 | 7 |
| 2003 | McLaren | 16 | 1 | 10 | 91 | 2 |
| 2002 | McLaren | 17 | 0 | 4 | 24 | 6 |
| 2001 | Sauber | 17 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| Team | Zeitraum | Starts | Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Sauber | 2001 | 17 | 0 | 0 | 9 |
| McLaren | 2002–2006 | 88 | 9 | 36 | 337 |
| Ferrari | 2007–2018 | 152 | 10 | 52 | 1,080 |
| Lotus F1 | 2012–2013 | 37 | 2 | 15 | 390 |
| Alfa Romeo | 2019–2021 | 58 | 0 | 0 | 57 |
| Grand Prix | Starts | Siege | Podien | Beste | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgian Grand Prix | 17 | 4 | 5 | P1 | 87 |
| Spanish Grand Prix | 19 | 2 | 5 | P1 | 91 |
| Australian Grand Prix | 17 | 2 | 6 | P1 | 99 |
| Malaysian Grand Prix | 15 | 2 | 3 | P1 | 66 |
| British Grand Prix | 19 | 1 | 7 | P1 | 112 |
| Hungarian Grand Prix | 19 | 1 | 9 | P1 | 135 |
| Monaco Grand Prix | 18 | 1 | 4 | P1 | 66 |
| Japanese Grand Prix | 17 | 1 | 5 | P1 | 106 |
| Canadian Grand Prix | 16 | 1 | 2 | P1 | 74 |
| Brazilian Grand Prix | 16 | 1 | 7 | P1 | 108 |
| United States Grand Prix | 15 | 1 | 3 | P1 | 64 |
| Chinese Grand Prix | 14 | 1 | 6 | P1 | 101 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 11 | 1 | 2 | P1 | 62 |
| French Grand Prix | 11 | 1 | 5 | P1 | 64 |
| Turkish Grand Prix | 7 | 1 | 3 | P1 | 24 |
| Italian Grand Prix | 18 | 0 | 4 | P2 | 92 |
| Bahrain Grand Prix | 16 | 0 | 8 | P2 | 120 |
| German Grand Prix | 14 | 0 | 4 | P2 | 65 |
| European Grand Prix | 11 | 0 | 3 | P2 | 45 |
| Austrian Grand Prix | 11 | 0 | 3 | P2 | 57 |
| Singapore Grand Prix | 10 | 0 | 2 | P3 | 64 |
| Russian Grand Prix | 8 | 0 | 2 | P3 | 52 |
| San Marino Grand Prix | 6 | 0 | 1 | P2 | 13 |
| Mexican Grand Prix | 5 | 0 | 2 | P3 | 38 |
| Azerbaijan Grand Prix | 4 | 0 | 1 | P2 | 20 |
| Indian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P7 | 12 |
| Styrian Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Portuguese Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Korean Grand Prix | 2 | 0 | 1 | P2 | 28 |
| Emilia Romagna Grand Prix | 2 | 0 | 0 | P9 | 2 |
| Tuscan Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P9 | 2 |
| Qatar Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Sakhir Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Eifel Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P12 | 0 |
| Saudi Arabian Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Mexico City Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P8 | 4 |
| 70th Anniversary Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| São Paulo Grand Prix | 1 | 0 | 0 | P12 | 0 |
First / Last
| Debüt | 2001 Australian Grand Prix |
| Erster Sieg | 2003 Malaysian Grand Prix |
| Letzter Sieg | 2018 United States Grand Prix |
| Erste Pole | 2003 European Grand Prix |
| Meiste Siege in einer Saison | 7 (2005) |
Streaks · Längste Serien
| Siegesserie | 2 |
| Podestserie | 7 |
| Punkteserie | 27 |
| Pole-Serie | 3 |
Age Rekorde
| Debütalter | 21y 138d |
| Alter beim ersten Sieg | 23y 157d |
| jüngster Sieger aller Zeiten | P10 |
All-Time Rankings · Ewige Bestenliste
Siege
P16
21 Siege
Podien
P7
103 Podien
Pole Position
P18
18 Pole Position
Punkte
P5
1,873 Punkte
Starts
P3
352 Starts
Titel
P18
1 Titel
Boxenstopps & Runden · Data range: pit stops 2012+, lap times 1996+
Boxenstopps
356
Erfasste Boxenstopps
Best Stop
14.943s
Beste Boxengassen-Durchfahrt (nicht Standzeit)
Runden Recorded
18,623
Erfasste Runden
Strafen · 2023+ race control basis
| Startplatzstrafe | 18 |
| No further action | 5 |
FIA Dokumente · 51 (2019+)
| Offence - Car 7 - Rear wing assembly ↗ · 2021 Brazilian Grand Prix |
| Offence - Car 7 - Pit lane speeding ↗ · 2021 Mexican Grand Prix |
| Offence - Car 7 - Pit entry ↗ · 2021 Mexican Grand Prix |
| Summons - Car 7 - Pit entry incident ↗ · 2021 Mexican Grand Prix |
| Offence - Car 7 - Turn 2 ↗ · 2021 Mexican Grand Prix |
Reifen
OpenF1 No race Stints in the collected range (2023+).
| Teamkollege | Zeitraum | Gemeinsame Rennen | vorn | hinten | H2H-Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | 2015–2018 | 81 | 23 | 58 | 28% | vergleichen → |
| Antonio Giovinazzi | 2019–2021 | 58 | 39 | 19 | 67% | vergleichen → |
| David Coulthard | 2002–2004 | 51 | 27 | 24 | 53% | vergleichen → |
| Felipe Massa | 2007–2009 | 45 | 22 | 23 | 49% | vergleichen → |
| Romain Grosjean | 2012–2013 | 36 | 28 | 8 | 78% | vergleichen → |
| Juan Pablo Montoya | 2005–2006 | 27 | 17 | 10 | 63% | vergleichen → |
| Fernando Alonso | 2014 | 19 | 3 | 16 | 16% | vergleichen → |
| Nick Heidfeld | 2001 | 17 | 7 | 10 | 41% | vergleichen → |
| Pedro de la Rosa | 2005–2006 | 9 | 6 | 3 | 67% | vergleichen → |
| Giancarlo Fisichella | 2009 | 5 | 5 | 0 | 100% | vergleichen → |
| Luca Badoer | 2009 | 2 | 2 | 0 | 100% | vergleichen → |
| Alexander Wurz | 2005 | 1 | 0 | 1 | 0% | vergleichen → |
| Jérôme d'Ambrosio | 2012 | 1 | 1 | 0 | 100% | vergleichen → |
Direkter Vergleich nach Endklassement (Positionsreihenfolge inkl. Ausfälle).
| Strecke | Starts | Siege | Podien | Beste | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Strecke de Spa-Francorchamps · Belgium | 17 | 4 | 5 | P1 | 87 |
| Strecke de Barcelona-Catalunya · Spain | 19 | 2 | 5 | P1 | 91 |
| Albert Park Grand Prix Strecke · Australia | 17 | 2 | 6 | P1 | 99 |
| Sepang International Strecke · Malaysia | 15 | 2 | 3 | P1 | 66 |
| Silverstone Strecke · UK | 20 | 1 | 7 | P1 | 112 |
| Hungaroring · Hungary | 19 | 1 | 9 | P1 | 135 |
| Strecke de Monaco · Monaco | 18 | 1 | 4 | P1 | 66 |
| Autódromo José Carlos Pace · Brazil | 17 | 1 | 7 | P1 | 108 |
| Strecke Gilles Villeneuve · Canada | 16 | 1 | 2 | P1 | 74 |
| Suzuka Strecke · Japan | 15 | 1 | 3 | P1 | 94 |
| Shanghai International Strecke · China | 14 | 1 | 6 | P1 | 101 |
| Yas Marina Strecke · UAE | 11 | 1 | 2 | P1 | 62 |
| Strecke of the Americas · USA | 8 | 1 | 2 | P1 | 48 |
| Strecke de Nevers Magny-Cours · France | 8 | 1 | 4 | P1 | 43 |
| Istanbul Park · Turkey | 7 | 1 | 3 | P1 | 24 |
| Autodromo Nazionale di Monza · Italy | 18 | 0 | 4 | P2 | 92 |
| Bahrain International Strecke · Bahrain | 17 | 0 | 8 | P2 | 120 |
| Red Bull Ring · Austria | 13 | 0 | 3 | P2 | 57 |
| Hockenheimring · Germany | 12 | 0 | 3 | P3 | 47 |
| Nürburgring · Germany | 10 | 0 | 2 | P2 | 27 |
| Marina Bay Street Strecke · Singapore | 10 | 0 | 2 | P3 | 64 |
| Sochi Autodrom · Russia | 8 | 0 | 2 | P3 | 52 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy | 8 | 0 | 1 | P2 | 15 |
| Indianapolis Motor Speedway · USA | 7 | 0 | 1 | P2 | 16 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico | 6 | 0 | 2 | P3 | 42 |
| Baku City Strecke · Azerbaijan | 5 | 0 | 1 | P2 | 32 |
| Strecke Paul Ricard · France | 3 | 0 | 1 | P3 | 21 |
| Valencia Street Strecke · Spain | 3 | 0 | 2 | P2 | 24 |
| Fuji Speedway · Japan | 2 | 0 | 2 | P3 | 12 |
| Korean International Strecke · Korea | 2 | 0 | 1 | P2 | 28 |
| Buddh International Strecke · India | 2 | 0 | 0 | P7 | 12 |
| Autódromo Internacional do Algarve · Portugal | 2 | 0 | 0 | P11 | 0 |
| Losail International Strecke · Qatar | 1 | 0 | 0 | P14 | 0 |
| Jeddah Corniche Strecke · Saudi Arabia | 1 | 0 | 0 | P15 | 0 |
| Autodromo Internazionale del Mugello · Italy | 1 | 0 | 0 | P9 | 2 |
Record Basis · Calculation basis
Scope: Weltmeisterschaft Rennen(1950–, Indianapolis 500 1950–1960 included) · Pole Position = based on grid P1 (das Qualifying session data 2003+) ·
schnellste-lap counts 2004+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) · ongoing season excluded from title counts ·
shared drives follow source data(Jolpica) notation
Quelle: Jolpica-F1 (Ergast-kompatible API) · letzter Abruf: 2026-09-05 14:15
Quelle: Jolpica-F1 (Ergast-kompatible API) · letzter Abruf: 2026-09-05 14:15