Saison 2006 · Lauf 5
European Grand Prix
Ausfall
9
L52
L52
L45
L29
L28
L28
L12
L2
L0
Storylines · This Grand Prix & circuit
Meiste Siege bei diesem GP
Michael Schumacher
aktiv
6 Siege
Pole-Sieg-Quote 15/41
36.6%
Most DNFs · all-time P5
1953 German Grand Prix
19 cars
Knappster Zieleinlauf · all-time P21
2002 European Grand Prix
0.294s
Most lead changes · all-time P4
Strecke Info
Nürburgring
Nürburg, Germany
Rekorde Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Michael Schumacher
6 Siege
· GP #1
P2 Fernando Alonso
3 Siege
· → Michael Schumacher -3
P3 Rubens Barrichello
2 Siege
· → Fernando Alonso -1
P1 Michael Schumacher
3
· GP #1
P3 David Coulthard
2
· → Sebastian Vettel -1
P3 Kimi Räikkönen
2
· → Sebastian Vettel -1
P1 Michael Schumacher
9
· GP #1
P2 Rubens Barrichello
6
· → Michael Schumacher -3
P3 Fernando Alonso
5
· → Rubens Barrichello -1
P1 Rubens Barrichello
18 Starts
· GP #1
P2 Michael Schumacher
15 Starts
· → Rubens Barrichello -3
P3 Jenson Button
14 Starts
· → Michael Schumacher -1
Rennen Trace · position by lap
| Pos | Fahrer | Team | Startplatz | Runde | Zeit / Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Michael Schumacher FL | Ferrari | 2 | 60 | 1:35:58.765 | 10 |
| 2 | 1 Fernando Alonso | Renault | 1 | 60 | +3.751 | 8 |
| 3 | 6 Felipe Massa | Ferrari | 3 | 60 | +4.447 | 6 |
| 4 | 3 Kimi Räikkönen | McLaren | 5 | 60 | +4.879 | 5 |
| 5 | 11 Rubens Barrichello | Honda | 4 | 60 | +1:12.586 | 4 |
| 6 | 2 Giancarlo Fisichella | Renault | 11 | 60 | +1:14.116 | 3 |
| 7 | 10 Nico Rosberg | Williams | 22 | 60 | +1:14.565 | 2 |
| 8 | 17 Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 9 | 60 | +1:29.364 | 1 |
| 9 | 8 Jarno Trulli | Toyota | 7 | 59 | +1 Runde | |
| 10 | 16 Nick Heidfeld | BMW Sauber | 13 | 59 | +1 Runde | |
| 11 | 21 Scott Speed | Toro Rosso | 17 | 59 | +1 Runde | |
| 12 | 18 Tiago Monteiro | MF1 | 18 | 59 | +1 Runde | |
| 13 | 19 Christijan Albers | MF1 | 16 | 59 | +1 Runde | |
| R | 7 Ralf Schumacher | Toyota | 10 | 52 | Motor | |
| R | 4 Juan Pablo Montoya | McLaren | 8 | 52 | Motor | |
| R | 22 Takuma Sato | Super Aguri | 20 | 45 | Hydraulics | |
| R | 23 Franck Montagny | Super Aguri | 21 | 29 | Hydraulics | |
| R | 12 Jenson Button | Honda | 6 | 28 | Motor | |
| R | 15 Christian Klien | Red Bull | 15 | 28 | Gearbox | |
| R | 9 Mark Webber | Williams | 19 | 12 | Hydraulics | |
| R | 14 David Coulthard | Red Bull | 12 | 2 | Accident | |
| R | 20 Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 14 | 0 | Accident |
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Rückstand auf die Pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Fernando Alonso | Renault | 1:31.138 | 1:30.336 | 1:29.816 | POLE Q3 |
| 2 | 5 Michael Schumacher | Ferrari | 1:31.235 | 1:30.013 | 1:30.028 | +0.197 Q2 |
| 3 | 6 Felipe Massa | Ferrari | 1:31.921 | 1:30.732 | 1:30.407 | +0.591 Q3 |
| 4 | 11 Rubens Barrichello | Honda | 1:31.671 | 1:30.469 | 1:30.754 | +0.653 Q2 |
| 5 | 3 Kimi Räikkönen | McLaren | 1:31.263 | 1:30.203 | 1:30.933 | +0.387 Q2 |
| 6 | 12 Jenson Button | Honda | 1:31.420 | 1:30.755 | 1:30.940 | +0.939 Q2 |
| 7 | 8 Jarno Trulli | Toyota | 1:31.809 | 1:30.733 | 1:31.419 | +0.917 Q2 |
| 8 | 17 Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1:31.545 | 1:30.865 | 1:31.542 | +1.049 Q2 |
| 9 | 4 Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:31.774 | 1:30.671 | 1:31.880 | +0.855 Q2 |
| 10 | 9 Mark Webber | Williams | 1:31.712 | 1:30.892 | 1:33.405 | +1.076 Q2 |
| 11 | 7 Ralf Schumacher | Toyota | 1:31.470 | 1:30.944 | — | +1.128 Q2 |
| 12 | 10 Nico Rosberg | Williams | 1:32.053 | 1:31.194 | — | +1.378 Q2 |
| 13 | 2 Giancarlo Fisichella | Renault | 1:31.574 | 1:31.197 | — | +1.381 Q2 |
| 14 | 14 David Coulthard | Red Bull | 1:31.742 | 1:31.227 | — | +1.411 Q2 |
| 15 | 16 Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:31.457 | 1:31.422 | — | +1.606 Q2 |
| 16 | 20 Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:32.651 | 1:31.728 | — | +1.912 Q2 |
| 17 | 15 Christian Klien | Red Bull | 1:32.901 | — | — | +3.085 Q1 |
| 18 | 19 Christijan Albers | MF1 | 1:32.936 | — | — | +3.120 Q1 |
| 19 | 21 Scott Speed | Toro Rosso | 1:32.992 | — | — | +3.176 Q1 |
| 20 | 18 Tiago Monteiro | MF1 | 1:33.658 | — | — | +3.842 Q1 |
| 21 | 22 Takuma Sato | Super Aguri | 1:35.239 | — | — | +5.423 Q1 |
| 22 | 23 Franck Montagny | Super Aguri | 1:46.505 | — | — | +16.689 Q1 |
Startaufstellung
Offiziell
1
3
4
5
6
7
8
4 Juan Pablo Montoya
▲1
9
17 Jacques Villeneuve
▼1
10
7 Ralf Schumacher
▲1
11
2 Giancarlo Fisichella
▲2
12
14 David Coulthard
▲2
13
16 Nick Heidfeld
▲2
14
20 Vitantonio Liuzzi
▲2
15
15 Christian Klien
▲2
16
19 Christijan Albers
▲2
17
21 Scott Speed
▲2
18
18 Tiago Monteiro
▲2
19
9 Mark Webber
▼9
20
22 Takuma Sato
▲1
21
23 Franck Montagny
▲1
22
10 Nico Rosberg
▼10
Final grid as gewertet, including any aus der Boxengasse Starts. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the das Qualifying classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
Keine Daten zu dieser Session.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2023 ab.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2023 ab.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2023 ab.
| # | Fahrer | Rundenzeit | Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Michael Schumacher | 1:32.099 | L39 |
| 2 | 5 Michael Schumacher | 1:32.167 | L40 |
| 3 | 5 Michael Schumacher | 1:32.420 | L38 |
| 4 | 3 Kimi Räikkönen | 1:32.472 | L43 |
| 5 | 5 Michael Schumacher | 1:32.523 | L37 |
| 6 | 1 Fernando Alonso | 1:32.532 | L37 |
| 7 | 5 Michael Schumacher | 1:32.544 | L36 |
| 8 | 1 Fernando Alonso | 1:32.722 | L36 |
| 9 | 5 Michael Schumacher | 1:32.794 | L16 |
| 10 | 1 Fernando Alonso | 1:32.871 | L35 |
Top 10 schnellste race Runden — #1 is the schnellste lap of das Rennen(FL).
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2012 ab.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2023 ab.
Meiste auf der Strecke gewonnene Plätze
Meiste verlorene Plätze
Jacques Villeneuve −11
Rubens Barrichello −10
Juan Pablo Montoya −10
Rennen · Summe der rundenweise auf der Strecke gewonnenen Positionen — Startrunde und eigene Boxenrunden ausgenommen.
Renn-Rundendaten ab 1996.
| Fahrer | Typ | Runde | Abgeleistet | Verhängt | Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jacques Villeneuve | Startplatzstrafe | ▼1 | (P8 → P9) | ||
| ▼1 (P8 → P9) | |||||
| 9 Mark Webber | Startplatzstrafe | ▼9 | (P10 → P19) | ||
| ▼9 (P10 → P19) | |||||
| 10 Nico Rosberg | Startplatzstrafe | ▼10 | (P12 → P22) | ||
| ▼10 (P12 → P22) | |||||
Runde = Runde der Strafverhängung · Abgeleistet = Runde der Ableistung an der Box (leer: auf die Rennzeit addiert)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Startplatz penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the das Qualifying classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2019 ab.
Record Basis · Calculation basis
Rennen order is the final classification(post-race penalties applied) · das Qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Ausfall = Finished(Finished·+N Runden) non-Finished statuses
Datenquellen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Rennleitung OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Datenquellen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Rennleitung OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15