Saison 2015 · Lauf 15
Russian Grand Prix
Ausfall
5
L45
L11
L7
L0
L0
Storylines · This Grand Prix & circuit
Meiste Siege bei diesem GP
Lewis Hamilton
aktiv
5 Siege
Strecke Info
Sochi Autodrom
Sochi, Russia
Rekorde Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Lewis Hamilton
5 Siege
· GP #1
P2 Valtteri Bottas
2 Siege
· → Lewis Hamilton -3
P3 Nico Rosberg
1 Siege
· → Valtteri Bottas -1
P1 Lewis Hamilton
7
· GP #1
P2 Valtteri Bottas
5
· → Lewis Hamilton -2
P3 Sebastian Vettel
3
· → Valtteri Bottas -2
P1 Valtteri Bottas
3
· GP #1
P2 Lewis Hamilton
1
· → Valtteri Bottas -2
P2 Kimi Räikkönen
1
· → Valtteri Bottas -2
P1 Valtteri Bottas
8 Starts
· GP #1
P1 Lewis Hamilton
8 Starts
· GP #1
P1 Sergio Pérez
8 Starts
· GP #1
Rennen Trace · position by lap
| Pos | Fahrer | Team | Startplatz | Runde | Zeit / Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 53 | 1:37:11.024 | 25 |
| 2 | 5 Sebastian Vettel FL | Ferrari | 4 | 53 | +5.953 | 18 |
| 3 | 11 Sergio Pérez | Force India | 7 | 53 | +28.918 | 15 |
| 4 | 19 Felipe Massa | Williams | 15 | 53 | +38.831 | 12 |
| 5 | 26 Daniil Kvyat | Red Bull | 11 | 53 | +47.566 | 10 |
| 6 | 12 Felipe Nasr | Sauber | 12 | 53 | +56.508 | 8 |
| 7 | 13 Pastor Maldonado | Lotus F1 | 14 | 53 | +1:01.088 | 6 |
| 8 | 7 Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | 53 | +1:12.358 | 4 |
| 9 | 22 Jenson Button | McLaren | 13 | 53 | +1:19.467 | 2 |
| 10 | 33 Max Verstappen | Toro Rosso | 9 | 53 | +1:28.424 | 1 |
| 11 | 14 Fernando Alonso | McLaren | 19 | 53 | +1:31.210 | |
| 12 | 77 Valtteri Bottas | Williams | 3 | 52 | Collision | |
| 13 | 98 Roberto Merhi | Manor Marussia | 18 | 52 | +1 Runde | |
| 14 | 28 Will Stevens | Manor Marussia | 17 | 51 | +2 Runden | |
| 15 | 3 Daniel Ricciardo | Red Bull | 10 | 47 | Suspension | |
| R | 55 Carlos Sainz | Toro Rosso | 20 | 45 | Brakes | |
| R | 8 Romain Grosjean | Lotus F1 | 8 | 11 | Accident | |
| R | 6 Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 7 | Throttle | |
| R | 27 Nico Hülkenberg | Force India | 6 | 0 | Collision | |
| R | 9 Marcus Ericsson | Sauber | 17 | 0 | Collision |
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Rückstand auf die Pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.343 | 1:37.500 | 1:37.113 | POLE Q3 |
| 2 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.558 | 1:37.672 | 1:37.433 | +0.320 Q3 |
| 3 | 77 Valtteri Bottas | Williams | 1:38.448 | 1:38.194 | 1:37.912 | +0.799 Q3 |
| 4 | 5 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:38.598 | 1:38.402 | 1:37.965 | +0.852 Q3 |
| 5 | 7 Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:39.207 | 1:38.224 | 1:38.348 | +1.111 Q2 |
| 6 | 27 Nico Hülkenberg | Force India | 1:39.250 | 1:38.727 | 1:38.659 | +1.546 Q3 |
| 7 | 11 Sergio Pérez | Force India | 1:39.617 | 1:38.914 | 1:38.691 | +1.578 Q3 |
| 8 | 8 Romain Grosjean | Lotus F1 | 1:39.056 | 1:38.754 | 1:38.787 | +1.641 Q2 |
| 9 | 33 Max Verstappen | Toro Rosso | 1:39.411 | 1:39.119 | 1:38.924 | +1.811 Q3 |
| 10 | 3 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:39.574 | 1:39.005 | 1:39.728 | +1.892 Q2 |
| 11 | 26 Daniil Kvyat | Red Bull | 1:39.580 | 1:39.214 | — | +2.101 Q2 |
| 12 | 12 Felipe Nasr | Sauber | 1:40.042 | 1:39.323 | — | +2.210 Q2 |
| 13 | 22 Jenson Button | McLaren | 1:39.739 | 1:39.763 | — | +2.626 Q1 |
| 14 | 13 Pastor Maldonado | Lotus F1 | 1:39.724 | 1:39.811 | — | +2.611 Q1 |
| 15 | 19 Felipe Massa | Williams | 1:38.926 | 1:39.895 | — | +1.813 Q1 |
| 16 | 14 Fernando Alonso | McLaren | 1:40.144 | — | — | +3.031 Q1 |
| 17 | 9 Marcus Ericsson | Sauber | 1:40.660 | — | — | +3.547 Q1 |
| 18 | 28 Will Stevens | Manor Marussia | 1:43.693 | — | — | +6.580 Q1 |
| 19 | 98 Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:43.804 | — | — | +6.691 Q1 |
Startaufstellung
Offiziell
1
2
3
4
5
6
7
11 Sergio Pérez
8
9
10
11
26 Daniil Kvyat
12
12 Felipe Nasr
13
14
15
19 Felipe Massa
17
28 Will Stevens
▲1
17
18
98 Roberto Merhi
▲1
19
14 Fernando Alonso
▼3
20
55 Carlos Sainz
Final grid as gewertet, including any aus der Boxengasse Starts. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the das Qualifying classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
Keine Daten zu dieser Session.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2023 ab.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2023 ab.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2023 ab.
| # | Fahrer | Rundenzeit | Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Sebastian Vettel | 1:40.071 | L51 |
| 2 | 7 Kimi Räikkönen | 1:40.294 | L48 |
| 3 | 5 Sebastian Vettel | 1:40.532 | L42 |
| 4 | 44 Lewis Hamilton | 1:40.573 | L44 |
| 5 | 7 Kimi Räikkönen | 1:40.592 | L51 |
| 6 | 44 Lewis Hamilton | 1:40.693 | L46 |
| 7 | 44 Lewis Hamilton | 1:40.695 | L38 |
| 8 | 44 Lewis Hamilton | 1:40.726 | L41 |
| 9 | 44 Lewis Hamilton | 1:40.773 | L45 |
| 10 | 44 Lewis Hamilton | 1:40.777 | L37 |
Top 10 schnellste race Runden — #1 is the schnellste lap of das Rennen(FL).
Boxenstopps · im Vergleich
| Fahrer | Stopp | Runde | Zeit | Boxengassen-Durchfahrt |
|---|---|---|---|---|
| 8 Romain Grosjean | 1 | 1 | 14:05:55 | 54.445s |
| 33 Max Verstappen | 1 | 1 | 14:06:46 | 37.334s |
| 3 Daniel Ricciardo | 1 | 12 | 14:27:08 | 29.732s |
| 22 Jenson Button | 1 | 12 | 14:27:21 | 29.719s |
| 11 Sergio Pérez | 1 | 12 | 14:27:00 | 30.545s |
| 55 Carlos Sainz | 1 | 12 | 14:27:19 | 30.288s |
| 14 Fernando Alonso | 1 | 13 | 14:29:42 | 29.539s |
| 98 Roberto Merhi | 1 | 13 | 14:30:08 | 35.072s |
| 28 Will Stevens | 1 | 14 | 14:32:34 | 32.400s |
| 28 Will Stevens | 2 | 17 | 14:39:33 | 30.421s |
| 33 Max Verstappen | 2 | 24 | 14:51:41 | 30.241s |
| 77 Valtteri Bottas | 1 | 26 | 14:54:41 | 30.316s |
| 19 Felipe Massa | 1 | 30 | 15:01:51 | 30.741s |
| 5 Sebastian Vettel | 1 | 30 | 15:01:31 | 29.367s |
| 13 Pastor Maldonado | 1 | 30 | 15:01:56 | 29.952s |
| 7 Kimi Räikkönen | 1 | 31 | 15:03:16 | 29.386s |
| 44 Lewis Hamilton | 1 | 32 | 15:04:38 | 30.216s |
| 26 Daniil Kvyat | 1 | 33 | 15:06:55 | 30.418s |
| 12 Felipe Nasr | 1 | 34 | 15:08:41 | 30.362s |
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2023 ab.
Meiste auf der Strecke gewonnene Plätze
Meiste verlorene Plätze
Nico Rosberg −14
Felipe Nasr −10
Kimi Räikkönen −9
Rennen · Summe der rundenweise auf der Strecke gewonnenen Positionen — Startrunde und eigene Boxenrunden ausgenommen.
Renn-Rundendaten ab 1996.
| Fahrer | Typ | Runde | Abgeleistet | Verhängt | Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Fernando Alonso | Startplatzstrafe | ▼3 | (P16 → P19) | ||
| ▼3 (P16 → P19) | |||||
Runde = Runde der Strafverhängung · Abgeleistet = Runde der Ableistung an der Box (leer: auf die Rennzeit addiert)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Startplatz penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the das Qualifying classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2019 ab.
Record Basis · Calculation basis
Rennen order is the final classification(post-race penalties applied) · das Qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Ausfall = Finished(Finished·+N Runden) non-Finished statuses
Datenquellen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Rennleitung OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Datenquellen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Rennleitung OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15