Saison 2016 · Lauf 3
Chinese Grand Prix
Ausfall
0
alle gewertet · 22 Starter
Storylines · This Grand Prix & circuit
Meiste Siege bei diesem GP
Lewis Hamilton
aktiv
6 Siege
Pole-Sieg-Quote 12/19
63.2%
Most SC/VSC · all-time P6
Most lead changes · all-time P4
Strecke Info
Shanghai International Strecke
Shanghai, China
Rekorde Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Lewis Hamilton
6 Siege
· GP #1
P2 Fernando Alonso
2 Siege
· → Lewis Hamilton -4
P2 Nico Rosberg
2 Siege
· → Lewis Hamilton -4
P1 Lewis Hamilton
6
· GP #1
P2 Sebastian Vettel
4
· → Lewis Hamilton -2
P3 Fernando Alonso
2
· → Sebastian Vettel -2
P1 Lewis Hamilton
10
· GP #1
P2 Kimi Räikkönen
6
· → Lewis Hamilton -4
P2 Sebastian Vettel
6
· → Lewis Hamilton -4
P1 Lewis Hamilton
4
· GP #1
P2 Fernando Alonso
2
· → Lewis Hamilton -2
P3 Nico Hülkenberg
1
· → Fernando Alonso -1
P1 Fernando Alonso
18 Starts
· GP #1
P2 Lewis Hamilton
16 Starts
· → Fernando Alonso -2
P3 Kimi Räikkönen
14 Starts
· → Lewis Hamilton -2
Rennen Trace · position by lap
| Pos | Fahrer | Team | Startplatz | Runde | Zeit / Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 56 | 1:38:53.891 | 25 |
| 2 | 5 Sebastian Vettel | Ferrari | 4 | 56 | +37.776 | 18 |
| 3 | 26 Daniil Kvyat | Red Bull | 6 | 56 | +45.936 | 15 |
| 4 | 3 Daniel Ricciardo | Red Bull | 2 | 56 | +52.688 | 12 |
| 5 | 7 Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | 56 | +1:05.872 | 10 |
| 6 | 19 Felipe Massa | Williams | 10 | 56 | +1:15.511 | 8 |
| 7 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 22 | 56 | +1:18.230 | 6 |
| 8 | 33 Max Verstappen | Toro Rosso | 9 | 56 | +1:19.268 | 4 |
| 9 | 55 Carlos Sainz | Toro Rosso | 8 | 56 | +1:24.127 | 2 |
| 10 | 77 Valtteri Bottas | Williams | 5 | 56 | +1:26.192 | 1 |
| 11 | 11 Sergio Pérez | Force India | 7 | 56 | +1:34.283 | |
| 12 | 14 Fernando Alonso | McLaren | 11 | 56 | +1:37.253 | |
| 13 | 22 Jenson Button | McLaren | 12 | 56 | +1:41.990 | |
| 14 | 21 Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 18 | 55 | +1 Runde | |
| 15 | 27 Nico Hülkenberg FL | Force India | 13 | 55 | +1 Runde | |
| 16 | 9 Marcus Ericsson | Sauber | 15 | 55 | +1 Runde | |
| 17 | 20 Kevin Magnussen | Renault | 17 | 55 | +1 Runde | |
| 18 | 94 Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 21 | 55 | +1 Runde | |
| 19 | 8 Romain Grosjean | Haas F1 Team | 14 | 55 | +1 Runde | |
| 20 | 12 Felipe Nasr | Sauber | 16 | 55 | +1 Runde | |
| 21 | 88 Rio Haryanto | Manor Marussia | 20 | 55 | +1 Runde | |
| 22 | 30 Jolyon Palmer | Renault | 19 | 55 | +1 Runde |
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Rückstand auf die Pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.669 | 1:36.240 | 1:35.402 | POLE Q3 |
| 2 | 3 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:37.672 | 1:36.815 | 1:35.917 | +0.515 Q3 |
| 3 | 7 Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.347 | 1:36.118 | 1:35.972 | +0.570 Q3 |
| 4 | 5 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.001 | 1:36.183 | 1:36.246 | +0.781 Q2 |
| 5 | 77 Valtteri Bottas | Williams | 1:37.537 | 1:36.831 | 1:36.296 | +0.894 Q3 |
| 6 | 26 Daniil Kvyat | Red Bull | 1:37.719 | 1:36.948 | 1:36.399 | +0.997 Q3 |
| 7 | 11 Sergio Pérez | Force India | 1:38.096 | 1:37.149 | 1:36.865 | +1.463 Q3 |
| 8 | 55 Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:37.656 | 1:37.204 | 1:36.881 | +1.479 Q3 |
| 9 | 33 Max Verstappen | Toro Rosso | 1:38.181 | 1:37.265 | 1:37.194 | +1.792 Q3 |
| 10 | 27 Nico Hülkenberg | Force India | 1:38.165 | 1:37.333 | — | +1.931 Q2 |
| 11 | 19 Felipe Massa | Williams | 1:38.016 | 1:37.347 | — | +1.945 Q2 |
| 12 | 14 Fernando Alonso | McLaren | 1:38.451 | 1:38.826 | — | +3.049 Q1 |
| 13 | 22 Jenson Button | McLaren | 1:37.593 | 1:39.093 | — | +2.191 Q1 |
| 14 | 8 Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:38.425 | 1:39.830 | — | +3.023 Q1 |
| 15 | 9 Marcus Ericsson | Sauber | 1:38.321 | 1:40.742 | — | +2.919 Q1 |
| 16 | 12 Felipe Nasr | Sauber | 1:38.654 | 1:42.430 | — | +3.252 Q1 |
| 17 | 20 Kevin Magnussen | Renault | 1:38.673 | — | — | +3.271 Q1 |
| 18 | 21 Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 1:38.770 | — | — | +3.368 Q1 |
| 19 | 30 Jolyon Palmer | Renault | 1:39.528 | — | — | +4.126 Q1 |
| 20 | 88 Rio Haryanto | Manor Marussia | 1:40.264 | — | — | +4.862 Q1 |
| 21 | 94 Pascal Wehrlein | Manor Marussia | — | — | ||
| 22 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | — | — |
Startaufstellung
Offiziell
1
2
3
4
5
6
26 Daniil Kvyat
7
11 Sergio Pérez
8
55 Carlos Sainz
9
10
19 Felipe Massa
▲1
11
14 Fernando Alonso
▲1
12
22 Jenson Button
▲1
13
27 Nico Hülkenberg
▼3
14
15
16
12 Felipe Nasr
17
18
19
20
88 Rio Haryanto
21
22
Final grid as gewertet, including any aus der Boxengasse Starts. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the das Qualifying classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
Keine Daten zu dieser Session.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2023 ab.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2023 ab.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2023 ab.
| # | Fahrer | Rundenzeit | Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Nico Hülkenberg | 1:39.824 | L48 |
| 2 | 8 Romain Grosjean | 1:39.923 | L47 |
| 3 | 8 Romain Grosjean | 1:40.037 | L46 |
| 4 | 22 Jenson Button | 1:40.298 | L46 |
| 5 | 27 Nico Hülkenberg | 1:40.356 | L49 |
| 6 | 21 Esteban Gutiérrez | 1:40.368 | L45 |
| 7 | 33 Max Verstappen | 1:40.399 | L41 |
| 8 | 6 Nico Rosberg | 1:40.418 | L38 |
| 9 | 22 Jenson Button | 1:40.510 | L47 |
| 10 | 6 Nico Rosberg | 1:40.580 | L26 |
Top 10 schnellste race Runden — #1 is the schnellste lap of das Rennen(FL).
Boxenstopps · im Vergleich
| Fahrer | Stopp | Runde | Zeit | Boxengassen-Durchfahrt |
|---|---|---|---|---|
| 12 Felipe Nasr | 1 | 1 | 14:06:25 | 36.854s |
| 44 Lewis Hamilton | 1 | 1 | 14:05:46 | 29.322s |
| 8 Romain Grosjean | 1 | 1 | 14:05:35 | 58.563s |
| 7 Kimi Räikkönen | 1 | 1 | 14:05:39 | 31.134s |
| 3 Daniel Ricciardo | 1 | 3 | 14:08:57 | 24.392s |
| 11 Sergio Pérez | 1 | 4 | 14:10:46 | 23.215s |
| 55 Carlos Sainz | 1 | 4 | 14:10:51 | 25.754s |
| 9 Marcus Ericsson | 1 | 4 | 14:10:56 | 23.955s |
| 33 Max Verstappen | 1 | 4 | 14:10:54 | 30.034s |
| 27 Nico Hülkenberg | 1 | 4 | 14:10:50 | 27.683s |
| 22 Jenson Button | 1 | 4 | 14:10:51 | 24.072s |
| 5 Sebastian Vettel | 1 | 4 | 14:10:50 | 30.115s |
| 77 Valtteri Bottas | 1 | 4 | 14:10:52 | 22.682s |
| 20 Kevin Magnussen | 1 | 4 | 14:10:58 | 23.158s |
| 26 Daniil Kvyat | 1 | 4 | 14:10:42 | 24.084s |
| 44 Lewis Hamilton | 2 | 5 | 14:13:57 | 25.179s |
| 7 Kimi Räikkönen | 2 | 14 | 14:31:08 | 23.296s |
| 30 Jolyon Palmer | 1 | 15 | 14:33:07 | 22.799s |
| 94 Pascal Wehrlein | 1 | 15 | 14:32:55 | 26.969s |
| 14 Fernando Alonso | 1 | 16 | 14:34:30 | 22.874s |
| 5 Sebastian Vettel | 2 | 17 | 14:36:07 | 22.276s |
| 27 Nico Hülkenberg | 2 | 17 | 14:36:22 | 23.867s |
| 88 Rio Haryanto | 1 | 18 | 14:38:25 | 23.183s |
| 11 Sergio Pérez | 2 | 18 | 14:37:55 | 22.485s |
| 19 Felipe Massa | 1 | 19 | 14:39:36 | 22.124s |
| 21 Esteban Gutiérrez | 1 | 19 | 14:39:57 | 23.878s |
| 26 Daniil Kvyat | 2 | 19 | 14:39:28 | 22.607s |
| 55 Carlos Sainz | 2 | 19 | 14:39:44 | 22.832s |
| 3 Daniel Ricciardo | 2 | 19 | 14:39:45 | 22.461s |
| 6 Nico Rosberg | 1 | 20 | 14:40:58 | 22.831s |
| 33 Max Verstappen | 2 | 20 | 14:41:36 | 23.744s |
| 8 Romain Grosjean | 2 | 20 | 14:41:52 | 24.615s |
| 12 Felipe Nasr | 2 | 20 | 14:42:01 | 23.735s |
| 20 Kevin Magnussen | 2 | 20 | 14:41:50 | 23.257s |
| 77 Valtteri Bottas | 2 | 21 | 14:43:09 | 22.630s |
| 44 Lewis Hamilton | 4 | 21 | 14:43:15 | 22.626s |
| 30 Jolyon Palmer | 2 | 24 | 14:49:09 | 23.280s |
| 27 Nico Hülkenberg | 3 | 26 | 14:52:18 | 29.570s |
| 94 Pascal Wehrlein | 2 | 27 | 14:54:13 | 24.104s |
| 22 Jenson Button | 2 | 27 | 14:53:52 | 23.029s |
| 9 Marcus Ericsson | 2 | 28 | 14:55:48 | 23.563s |
| 88 Rio Haryanto | 2 | 28 | 14:56:08 | 24.635s |
| 11 Sergio Pérez | 3 | 28 | 14:55:33 | 22.351s |
| 77 Valtteri Bottas | 3 | 30 | 14:58:55 | 22.747s |
| 44 Lewis Hamilton | 5 | 30 | 14:59:03 | 22.698s |
| 19 Felipe Massa | 2 | 31 | 15:00:34 | 23.349s |
| 14 Fernando Alonso | 2 | 32 | 15:02:40 | 22.927s |
| 55 Carlos Sainz | 3 | 33 | 15:04:13 | 24.269s |
| 8 Romain Grosjean | 3 | 33 | 15:04:55 | 23.342s |
| 21 Esteban Gutiérrez | 2 | 34 | 15:06:14 | 22.963s |
| 20 Kevin Magnussen | 3 | 35 | 15:08:20 | 22.677s |
| 26 Daniil Kvyat | 3 | 35 | 15:07:13 | 22.684s |
| 5 Sebastian Vettel | 3 | 35 | 15:07:15 | 22.350s |
| 6 Nico Rosberg | 2 | 36 | 15:08:27 | 23.559s |
| 3 Daniel Ricciardo | 3 | 37 | 15:10:56 | 22.426s |
| 7 Kimi Räikkönen | 3 | 37 | 15:11:04 | 22.832s |
| 30 Jolyon Palmer | 3 | 38 | 15:13:56 | 24.099s |
| 33 Max Verstappen | 3 | 39 | 15:14:39 | 23.130s |
| 88 Rio Haryanto | 3 | 40 | 15:17:16 | 24.369s |
| 12 Felipe Nasr | 3 | 40 | 15:17:07 | 25.357s |
| 21 Esteban Gutiérrez | 3 | 43 | 15:21:59 | 23.070s |
| 94 Pascal Wehrlein | 3 | 43 | 15:22:12 | 24.274s |
| 22 Jenson Button | 3 | 44 | 15:23:28 | 22.510s |
| 8 Romain Grosjean | 4 | 44 | 15:24:06 | 23.284s |
| 27 Nico Hülkenberg | 4 | 46 | 15:27:09 | 22.790s |
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2023 ab.
Meiste auf der Strecke gewonnene Plätze
Meiste verlorene Plätze
Daniel Ricciardo −30
Sergio Pérez −27
Max Verstappen −26
Rennen · Summe der rundenweise auf der Strecke gewonnenen Positionen — Startrunde und eigene Boxenrunden ausgenommen.
Renn-Rundendaten ab 1996.
| Fahrer | Typ | Runde | Abgeleistet | Verhängt | Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Nico Hülkenberg | Startplatzstrafe | ▼3 | (P10 → P13) | ||
| ▼3 (P10 → P13) | |||||
Runde = Runde der Strafverhängung · Abgeleistet = Runde der Ableistung an der Box (leer: auf die Rennzeit addiert)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Startplatz penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the das Qualifying classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2019 ab.
Record Basis · Calculation basis
Rennen order is the final classification(post-race penalties applied) · das Qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Ausfall = Finished(Finished·+N Runden) non-Finished statuses
Datenquellen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Rennleitung OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Datenquellen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Rennleitung OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15