Saison 2018 · Lauf 21
Abu Dhabi Grand Prix
Ausfall
5
L46
L44
L24
L6
L0
Storylines · This Grand Prix & circuit
Pole-Sieg-Quote 12/17
70.6%
Most SC/VSC · all-time P31
Knappster Zieleinlauf · all-time P37
2016 Abu Dhabi Grand Prix
0.439s
Strecke Info
Yas Marina Strecke
Abu Dhabi, UAE
Rekorde Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Lewis Hamilton
5 Siege
· GP #1
P1 Max Verstappen
5 Siege
· GP #1
P3 Sebastian Vettel
3 Siege
· → Max Verstappen -2
P1 Lewis Hamilton
10
· GP #1
P2 Max Verstappen
7
· → Lewis Hamilton -3
P2 Sebastian Vettel
7
· → Lewis Hamilton -3
P1 Sebastian Vettel
4
· GP #1
P2 Lewis Hamilton
3
· → Sebastian Vettel -1
P3 Max Verstappen
2
· → Lewis Hamilton -1
P1 Lewis Hamilton
17 Starts
· GP #1
P2 Fernando Alonso
15 Starts
· → Lewis Hamilton -2
P3 Sergio Pérez
14 Starts
· → Fernando Alonso -1
Rennen Trace · position by lap
| Pos | Fahrer | Team | Startplatz | Runde | Zeit / Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 55 | 1:39:40.382 | 25 |
| 2 | 5 Sebastian Vettel FL | Ferrari | 3 | 55 | +2.581 | 18 |
| 3 | 33 Max Verstappen | Red Bull | 6 | 55 | +12.706 | 15 |
| 4 | 3 Daniel Ricciardo | Red Bull | 5 | 55 | +15.379 | 12 |
| 5 | 77 Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | 55 | +47.957 | 10 |
| 6 | 55 Carlos Sainz | Renault | 11 | 55 | +1:12.548 | 8 |
| 7 | 16 Charles Leclerc | Sauber | 8 | 55 | +1:30.789 | 6 |
| 8 | 11 Sergio Pérez | Force India | 14 | 55 | +1:31.275 | 4 |
| 9 | 8 Romain Grosjean | Haas F1 Team | 7 | 54 | +1 Runde | 2 |
| 10 | 20 Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 13 | 54 | +1 Runde | 1 |
| 11 | 14 Fernando Alonso | McLaren | 15 | 54 | +1 Runde | |
| 12 | 28 Brendon Hartley | Toro Rosso | 16 | 54 | +1 Runde | |
| 13 | 18 Lance Stroll | Williams | 20 | 54 | +1 Runde | |
| 14 | 2 Stoffel Vandoorne | McLaren | 18 | 54 | +1 Runde | |
| 15 | 35 Sergey Sirotkin | Williams | 19 | 54 | +1 Runde | |
| R | 10 Pierre Gasly | Toro Rosso | 17 | 46 | Motor | |
| R | 31 Esteban Ocon | Force India | 9 | 44 | Motor | |
| R | 9 Marcus Ericsson | Sauber | 12 | 24 | Power loss | |
| R | 7 Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | 6 | Power loss | |
| R | 27 Nico Hülkenberg | Renault | 10 | 0 | Collision |
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Rückstand auf die Pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.828 | 1:35.693 | 1:34.794 | POLE Q3 |
| 2 | 77 Valtteri Bottas | Mercedes | 1:36.789 | 1:36.392 | 1:34.956 | +0.162 Q3 |
| 3 | 5 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:36.775 | 1:36.345 | 1:35.125 | +0.331 Q3 |
| 4 | 7 Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.010 | 1:36.735 | 1:35.365 | +0.571 Q3 |
| 5 | 3 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:37.117 | 1:36.964 | 1:35.401 | +0.607 Q3 |
| 6 | 33 Max Verstappen | Red Bull | 1:37.195 | 1:36.144 | 1:35.589 | +0.795 Q3 |
| 7 | 8 Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:37.575 | 1:36.732 | 1:36.192 | +1.398 Q3 |
| 8 | 16 Charles Leclerc | Sauber | 1:37.124 | 1:36.580 | 1:36.237 | +1.443 Q3 |
| 9 | 31 Esteban Ocon | Force India | 1:36.936 | 1:36.814 | 1:36.540 | +1.746 Q3 |
| 10 | 27 Nico Hülkenberg | Renault | 1:37.569 | 1:36.630 | 1:36.542 | +1.748 Q3 |
| 11 | 55 Carlos Sainz | Renault | 1:37.757 | 1:36.982 | — | +2.188 Q2 |
| 12 | 9 Marcus Ericsson | Sauber | 1:37.619 | 1:37.132 | — | +2.338 Q2 |
| 13 | 20 Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:37.934 | 1:37.309 | — | +2.515 Q2 |
| 14 | 11 Sergio Pérez | Force India | 1:37.255 | 1:37.541 | — | +2.461 Q1 |
| 15 | 14 Fernando Alonso | McLaren | 1:37.890 | 1:37.743 | — | +2.949 Q2 |
| 16 | 28 Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:37.994 | — | — | +3.200 Q1 |
| 17 | 10 Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:38.166 | — | — | +3.372 Q1 |
| 18 | 2 Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:38.577 | — | — | +3.783 Q1 |
| 19 | 35 Sergey Sirotkin | Williams | 1:38.635 | — | — | +3.841 Q1 |
| 20 | 18 Lance Stroll | Williams | 1:38.682 | — | — | +3.888 Q1 |
Startaufstellung
Offiziell
1
2
3
4
5
6
7
8
9
31 Esteban Ocon
10
11
55 Carlos Sainz
12
13
14
11 Sergio Pérez
15
16
17
10 Pierre Gasly
18
19
20
18 Lance Stroll
Final grid as gewertet, including any aus der Boxengasse Starts. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the das Qualifying classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
Keine Daten zu dieser Session.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2023 ab.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2023 ab.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2023 ab.
| # | Fahrer | Rundenzeit | Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Sebastian Vettel | 1:40.867 | L54 |
| 2 | 77 Valtteri Bottas | 1:40.953 | L42 |
| 3 | 3 Daniel Ricciardo | 1:41.249 | L35 |
| 4 | 5 Sebastian Vettel | 1:41.296 | L55 |
| 5 | 55 Carlos Sainz | 1:41.351 | L54 |
| 6 | 44 Lewis Hamilton | 1:41.357 | L53 |
| 7 | 44 Lewis Hamilton | 1:41.370 | L51 |
| 8 | 5 Sebastian Vettel | 1:41.450 | L51 |
| 9 | 5 Sebastian Vettel | 1:41.488 | L53 |
| 10 | 55 Carlos Sainz | 1:41.539 | L53 |
Top 10 schnellste race Runden — #1 is the schnellste lap of das Rennen(FL).
Boxenstopps · im Vergleich
| Fahrer | Stopp | Runde | Zeit | Boxengassen-Durchfahrt |
|---|---|---|---|---|
| 28 Brendon Hartley | 1 | 1 | 17:16:20 | 41.012s |
| 44 Lewis Hamilton | 1 | 7 | 17:29:33 | 21.283s |
| 16 Charles Leclerc | 1 | 7 | 17:29:43 | 21.828s |
| 8 Romain Grosjean | 1 | 7 | 17:29:48 | 22.354s |
| 5 Sebastian Vettel | 1 | 15 | 17:44:11 | 22.630s |
| 77 Valtteri Bottas | 1 | 16 | 17:45:52 | 21.600s |
| 33 Max Verstappen | 1 | 17 | 17:47:44 | 21.057s |
| 31 Esteban Ocon | 1 | 18 | 17:49:58 | 21.979s |
| 11 Sergio Pérez | 1 | 26 | 18:04:04 | 22.112s |
| 14 Fernando Alonso | 1 | 27 | 18:06:10 | 21.726s |
| 10 Pierre Gasly | 1 | 29 | 18:09:35 | 22.493s |
| 3 Daniel Ricciardo | 1 | 33 | 18:15:29 | 21.061s |
| 2 Stoffel Vandoorne | 1 | 35 | 18:20:34 | 22.317s |
| 35 Sergey Sirotkin | 1 | 35 | 18:20:39 | 22.755s |
| 55 Carlos Sainz | 1 | 37 | 18:23:10 | 21.964s |
| 18 Lance Stroll | 1 | 40 | 18:29:11 | 22.189s |
| 77 Valtteri Bottas | 2 | 40 | 18:27:52 | 21.289s |
| 20 Kevin Magnussen | 1 | 41 | 18:30:42 | 21.587s |
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2023 ab.
Meiste auf der Strecke gewonnene Plätze
Meiste verlorene Plätze
Romain Grosjean −12
Esteban Ocon −12
Charles Leclerc −10
Rennen · Summe der rundenweise auf der Strecke gewonnenen Positionen — Startrunde und eigene Boxenrunden ausgenommen.
Renn-Rundendaten ab 1996.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2023 ab.
Für diese Ära nicht erfasst — die Quelle deckt erst ab 2019 ab.
Record Basis · Calculation basis
Rennen order is the final classification(post-race penalties applied) · das Qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Ausfall = Finished(Finished·+N Runden) non-Finished statuses
Datenquellen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Rennleitung OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Datenquellen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Rennleitung OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15