Saison 2023 · Lauf 6
Monaco Grand Prix
Ausfall
12
DNFs · starters 20 cars
Weather
25°/39°
air/track avg · wet · humidity 46%
Safety Car
0
SC·VSC deployments
| Pos | Fahrer | Team | Startplatz | Runde | Zeit / Status | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Max Verstappen VER | Red Bull | 1 | 78 | 1:48:51.980 | 25 |
| 2 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 2 | 78 | +27.921 | 18 |
| 3 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 3 | 78 | +36.990 | 15 |
| 4 | 44 Lewis Hamilton HAM FL | Mercedes | 5 | 78 | +39.062 | 13 |
| 5 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 8 | 78 | +56.284 | 10 |
| 6 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 6 | 78 | +1:01.890 | 8 |
| 7 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 7 | 78 | +1:02.362 | 6 |
| 8 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 4 | 78 | +1:03.391 | 4 |
| 9 | 4 Lando Norris NOR | McLaren | 10 | 77 | +4.061 | 2 |
| 10 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 11 | 77 | +13.959 | 1 |
| 11 | 77 Valtteri Bottas BOT | Alfa Romeo | 15 | 77 | +28.963 | |
| 12 | 21 Nyck de Vries DEV | AlphaTauri | 12 | 77 | +57.317 | |
| 13 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Alfa Romeo | 19 | 77 | +1:11.852 | |
| 14 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 13 | 77 | +1:19.210 | |
| 15 | 22 Yuki Tsunoda TSU | AlphaTauri | 9 | 76 | +7.545 | |
| 16 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 20 | 76 | +49.024 | |
| 17 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 18 | 76 | +58.506 | |
| 18 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 16 | 76 | +1:17.983 | |
| 19 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 17 | 70 | ||
| R | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 14 | 53 | Retired |
| Pos | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:12.386 | 1:11.908 | 1:11.365 |
| 2 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:12.886 | 1:12.107 | 1:11.449 |
| 3 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:12.912 | 1:12.103 | 1:11.471 |
| 4 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 1:12.967 | 1:12.248 | 1:11.553 |
| 5 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 1:12.717 | 1:12.210 | 1:11.630 |
| 6 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:12.872 | 1:12.156 | 1:11.725 |
| 7 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 1:13.033 | 1:12.169 | 1:11.933 |
| 8 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1:12.769 | 1:12.151 | 1:11.964 |
| 9 | 22 Yuki Tsunoda TSU | AlphaTauri | 1:12.642 | 1:12.249 | 1:12.082 |
| 10 | 4 Lando Norris NOR | McLaren | 1:12.877 | 1:12.377 | 1:12.254 |
| 11 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:13.006 | 1:12.395 | — |
| 12 | 21 Nyck de Vries DEV | AlphaTauri | 1:13.054 | 1:12.428 | — |
| 13 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 1:12.706 | 1:12.527 | — |
| 14 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:12.722 | 1:12.623 | — |
| 15 | 77 Valtteri Bottas BOT | Alfa Romeo | 1:13.038 | 1:12.625 | — |
| 16 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 1:13.113 | — | — |
| 17 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 1:13.270 | — | — |
| 18 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 1:13.279 | — | — |
| 19 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Alfa Romeo | 1:13.523 | — | — |
| 20 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 1:13.850 | — | — |
| Pos | Fahrer | Best lap | Gap | Runden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 Carlos Sainz SAI | 1:13.372 | — | 26 |
| 2 | 14 Fernando Alonso ALO | 1:13.710 | +0.338 | 28 |
| 3 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:14.035 | +0.663 | 27 |
| 4 | 11 Sergio Pérez PER | 1:14.038 | +0.666 | 27 |
| 5 | 16 Charles Leclerc LEC | 1:14.093 | +0.721 | 24 |
| 6 | 1 Max Verstappen VER | 1:14.244 | +0.872 | 26 |
| 7 | 4 Lando Norris NOR | 1:14.467 | +1.095 | 25 |
| 8 | 31 Esteban Ocon OCO | 1:14.585 | +1.213 | 29 |
| 9 | 18 Lance Stroll STR | 1:14.653 | +1.281 | 28 |
| 10 | 23 Alexander Albon ALB | 1:14.666 | +1.294 | 32 |
| 11 | 77 Valtteri Bottas BOT | 1:14.718 | +1.346 | 29 |
| 12 | 20 Kevin Magnussen MAG | 1:14.725 | +1.353 | 29 |
| 13 | 22 Yuki Tsunoda TSU | 1:14.820 | +1.448 | 29 |
| 14 | 10 Pierre Gasly GAS | 1:14.866 | +1.494 | 30 |
| 15 | 63 George Russell RUS | 1:15.066 | +1.694 | 24 |
| 16 | 21 Nyck de Vries DEV | 1:15.083 | +1.711 | 33 |
| 17 | 81 Oscar Piastri PIA | 1:15.192 | +1.820 | 32 |
| 18 | 2 Logan Sargeant SAR | 1:15.557 | +2.185 | 30 |
| 19 | 24 Guanyu Zhou ZHO | 1:15.684 | +2.312 | 25 |
| 20 | 27 Nico Hülkenberg HUL | 1:15.785 | +2.413 | 17 |
Classified by best lap · source OpenF1 (2023+)
| Pos | Fahrer | Best lap | Gap | Runden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Max Verstappen VER | 1:12.462 | — | 30 |
| 2 | 16 Charles Leclerc LEC | 1:12.527 | +0.065 | 33 |
| 3 | 55 Carlos Sainz SAI | 1:12.569 | +0.107 | 22 |
| 4 | 14 Fernando Alonso ALO | 1:12.682 | +0.220 | 32 |
| 5 | 4 Lando Norris NOR | 1:12.906 | +0.444 | 18 |
| 6 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:12.960 | +0.498 | 29 |
| 7 | 11 Sergio Pérez PER | 1:12.991 | +0.529 | 30 |
| 8 | 77 Valtteri Bottas BOT | 1:13.050 | +0.588 | 33 |
| 9 | 10 Pierre Gasly GAS | 1:13.089 | +0.627 | 28 |
| 10 | 31 Esteban Ocon OCO | 1:13.162 | +0.700 | 30 |
| 11 | 18 Lance Stroll STR | 1:13.185 | +0.723 | 31 |
| 12 | 63 George Russell RUS | 1:13.191 | +0.729 | 32 |
| 13 | 24 Guanyu Zhou ZHO | 1:13.354 | +0.892 | 32 |
| 14 | 20 Kevin Magnussen MAG | 1:13.457 | +0.995 | 28 |
| 15 | 27 Nico Hülkenberg HUL | 1:13.520 | +1.058 | 33 |
| 16 | 22 Yuki Tsunoda TSU | 1:13.641 | +1.179 | 22 |
| 17 | 21 Nyck de Vries DEV | 1:13.663 | +1.201 | 34 |
| 18 | 81 Oscar Piastri PIA | 1:13.673 | +1.211 | 30 |
| 19 | 23 Alexander Albon ALB | 1:14.217 | +1.755 | 10 |
| 20 | 2 Logan Sargeant SAR | 1:14.238 | +1.776 | 33 |
Classified by best lap · source OpenF1 (2023+)
| Pos | Fahrer | Best lap | Gap | Runden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Max Verstappen VER | 1:12.776 | — | 19 |
| 2 | 11 Sergio Pérez PER | 1:12.849 | +0.073 | 24 |
| 3 | 18 Lance Stroll STR | 1:12.942 | +0.166 | 20 |
| 4 | 55 Carlos Sainz SAI | 1:13.261 | +0.485 | 20 |
| 5 | 4 Lando Norris NOR | 1:13.396 | +0.620 | 21 |
| 6 | 10 Pierre Gasly GAS | 1:13.453 | +0.677 | 24 |
| 7 | 16 Charles Leclerc LEC | 1:13.475 | +0.699 | 19 |
| 8 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:13.486 | +0.710 | 17 |
| 9 | 31 Esteban Ocon OCO | 1:13.496 | +0.720 | 18 |
| 10 | 77 Valtteri Bottas BOT | 1:13.521 | +0.745 | 20 |
| 11 | 63 George Russell RUS | 1:13.590 | +0.814 | 18 |
| 12 | 20 Kevin Magnussen MAG | 1:13.624 | +0.848 | 13 |
| 13 | 27 Nico Hülkenberg HUL | 1:13.650 | +0.874 | 16 |
| 14 | 14 Fernando Alonso ALO | 1:13.697 | +0.921 | 18 |
| 15 | 22 Yuki Tsunoda TSU | 1:13.738 | +0.962 | 21 |
| 16 | 24 Guanyu Zhou ZHO | 1:13.772 | +0.996 | 20 |
| 17 | 2 Logan Sargeant SAR | 1:13.851 | +1.075 | 19 |
| 18 | 23 Alexander Albon ALB | 1:13.930 | +1.154 | 23 |
| 19 | 81 Oscar Piastri PIA | 1:13.998 | +1.222 | 18 |
| 20 | 21 Nyck de Vries DEV | 1:14.187 | +1.411 | 24 |
Classified by best lap · source OpenF1 (2023+)
| # | Fahrer | Runde time | Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:15.650 | L33 |
| 2 | 16 Charles Leclerc LEC | 1:15.773 | L46 |
| 3 | 10 Pierre Gasly GAS | 1:15.831 | L49 |
| 4 | 10 Pierre Gasly GAS | 1:15.955 | L50 |
| 5 | 16 Charles Leclerc LEC | 1:15.956 | L50 |
| 6 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:16.257 | L47 |
| 7 | 11 Sergio Pérez PER | 1:16.269 | L5 |
| 8 | 16 Charles Leclerc LEC | 1:16.283 | L49 |
| 9 | 11 Sergio Pérez PER | 1:16.353 | L38 |
| 10 | 16 Charles Leclerc LEC | 1:16.358 | L47 |
Top 10 fastest race Runden — #1 is the fastest lap of the race(FL).
| Fahrer | Stop | Runde | Time | Lane transit |
|---|---|---|---|---|
| 11 Sergio Pérez PER | 1 | 1 | 15:04:37 | 24.887s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 1 | 1 | 15:04:32 | 32.494s |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 1 | 1 | 15:04:37 | 26.141s |
| 23 Alexander Albon ALB | 1 | 18 | 15:27:12 | 24.290s |
| 2 Logan Sargeant SAR | 1 | 20 | 15:30:02 | 24.376s |
| 2 Logan Sargeant SAR | 2 | 23 | 15:34:16 | 27.774s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 1 | 31 | 15:43:34 | 24.594s |
| 31 Esteban Ocon OCO | 1 | 32 | 15:44:45 | 25.833s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 1 | 33 | 15:46:05 | 24.252s |
| 11 Sergio Pérez PER | 2 | 34 | 15:48:26 | 32.749s |
| 16 Charles Leclerc LEC | 1 | 44 | 16:00:25 | 24.192s |
| 10 Pierre Gasly GAS | 1 | 47 | 16:04:16 | 23.902s |
| 4 Lando Norris NOR | 1 | 50 | 16:08:48 | 24.663s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 1 | 51 | 16:10:46 | 30.395s |
| 18 Lance Stroll STR | 1 | 51 | 16:10:52 | 24.656s |
| 23 Alexander Albon ALB | 2 | 52 | 16:12:37 | 26.990s |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 2 | 52 | 16:12:35 | 25.260s |
| 2 Logan Sargeant SAR | 3 | 52 | 16:13:19 | 25.946s |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 1 | 53 | 16:13:18 | 33.706s |
| 21 Nyck de Vries DEV | 1 | 53 | 16:13:47 | 24.539s |
| 11 Sergio Pérez PER | 3 | 53 | 16:14:19 | 24.217s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | 54 | 16:13:32 | 24.414s |
| 81 Oscar Piastri PIA | 1 | 54 | 16:15:18 | 25.851s |
| 63 George Russell RUS | 1 | 54 | 16:13:57 | 30.980s |
| 4 Lando Norris NOR | 2 | 54 | 16:15:20 | 33.428s |
| 10 Pierre Gasly GAS | 2 | 54 | 16:14:18 | 29.949s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | 54 | 16:14:09 | 26.685s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 2 | 54 | 16:16:01 | 34.725s |
| 31 Esteban Ocon OCO | 2 | 54 | 16:14:06 | 24.707s |
| 1 Max Verstappen VER | 1 | 55 | 16:15:17 | 24.798s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 | 55 | 16:15:37 | 25.916s |
| 16 Charles Leclerc LEC | 2 | 55 | 16:16:03 | 25.713s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 2 | 55 | 16:16:04 | 29.300s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 1 | 56 | 16:20:26 | 51.052s |
| 11 Sergio Pérez PER | 4 | 57 | 16:21:27 | 29.337s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 3 | 59 | 16:25:02 | 25.672s |
| 11 Sergio Pérez PER | 5 | 70 | 16:43:16 | 25.466s |
stops
10
20
30
40
50
60
70
L78
1
1
M55
I24
2
H54·+1
M2·+1
I24
2
M32
H23
I25
2
M31
H24
I25
1
H54
I25
2
H44
M12
I24
2
H47
M8
I25
2
H33
M23
I24
2
M50
H5
I24
1
H54
I24
1
H51
I27
1
M53
I25
2
S1
H52
I26
2
M18
H35
I26
1
M53
I24
5
M1
H34
M20·+1
I5
W14
I7
3
M1
H54
I6
W18
3
M20
H4
S30
I25
1
H56
W15
1
H51·+1
I3
S Soft
M Medium
H Hard
I Intermediate
W Wet
SC·VSC
Rennen session · bar width = Runden on that set, ·+N = fitted used with N prior Runden · source OpenF1 (2023+)
| Fahrer | Typ | Runde | Issued | Grund | Session |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Nico Hülkenberg HUL | Time penalty | 5 | +5s | CAUSING A COLLISION | RACE |
| 2 Logan Sargeant SAR | Time penalty | 59 | +5s | SPEEDING IN THE PIT LANE | RACE |
| 63 George Russell RUS | Time penalty | 59 | +5s | UNSAFE REJOIN | RACE |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | Time penalty | 64 | +10s | SERVING PENALTY INCORRECTLY | RACE |
| 55 Carlos Sainz SAI | Black-and-white flag warning | 17 | CAUSING A COLLISION | RACE | |
| 18 Lance Stroll STR | Black-and-white flag warning | 41 | CAUSING A COLLISION | RACE | |
| 23 Alexander Albon ALB | Black-and-white flag warning | 55 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 20 Kevin Magnussen MAG | Black-and-white flag warning | 58 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 14 Fernando Alonso ALO | Black-and-white flag warning | 59 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 11 Sergio Pérez PER | Black-and-white flag warning | 66 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 10 Pierre Gasly GAS | Black-and-white flag warning | 68 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 23 Alexander Albon ALB | Gestrichene Runden | 54 | TRACK LIMITS (PIT) | RACE | |
| 63 George Russell RUS | Gestrichene Runden | 55 | TRACK LIMITS (PIT) | RACE | |
| 44 Lewis Hamilton HAM | Gestrichene Runden | 55 | TRACK LIMITS (PIT) | RACE | |
| 10 Pierre Gasly GAS | Gestrichene Runden | 56 | TRACK LIMITS (PIT) | RACE |
extracted from race control messages (OpenF1, 2023+) · fines and licence points FIA decision-document parsing.
| Runde | Typ | Betroffen | Meldung |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | PINK HEAD PADDING MATERIAL MUST BE USED | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Sonstiges | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 1 | Sonstiges | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 20% | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 7 | |
| 2 | Untersuchung | 27 Nico Hülkenberg HUL | TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 27 (HUL) AND 2 (SAR) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 3 | Drs | DRS ENABLED | |
| 3 | Untersuchung | 63 George Russell RUS | INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) NOTED - INCORRECT STARTING LOCATION |
| 4 | Runde gestrichen | 27 Nico Hülkenberg HUL | CAR 27 (HUL) TIME 1:17.221 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 3 15:07:13 |
| 4 | Untersuchung | 27 Nico Hülkenberg HUL | FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 27 (HUL) AND 2 (SAR) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 5 | 5s penalty | 27 Nico Hülkenberg HUL | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 27 (HUL) - CAUSING A COLLISION |
| 7 | Untersuchung | 63 George Russell RUS | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - INCORRECT STARTING LOCATION |
| 11 | Sonstiges | 18 Lance Stroll STR | CAR 18 (STR) TRACK LIMITS TURN 10 LAP 1 |
| 12 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 13 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 13 | Untersuchung | 55 Carlos Sainz SAI | TURN 10 INCIDENT INVOLVING CARS 55 (SAI) AND 31 (OCO) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 14 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 15 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 15 | Runde gestrichen | 31 Esteban Ocon OCO | CAR 31 (OCO) TIME 1:18.271 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 11 15:17:11 |
| 16 | Runde gestrichen | 55 Carlos Sainz SAI | CAR 55 (SAI) TIME 1:18.265 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 11 15:17:12 |
| 17 | BLACK AND WHITE | 55 Carlos Sainz SAI | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 55 (SAI) - CAUSING A COLLISION |
| 17 | Runde gestrichen | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:20.892 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 15 15:22:46 |
| 20 | BLUE | 23 Alexander Albon ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:28:38 |
| 21 | Runde gestrichen | 24 Guanyu Zhou ZHO | CAR 24 (ZHO) TIME 1:22.387 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 19 15:27:31 |
| 28 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:39:07 |
| 29 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:39:27 |
| 30 | BLUE | 27 Nico Hülkenberg HUL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 15:41:10 |
| 31 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:42:18 |
| 31 | BLUE | 18 Lance Stroll STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:43:02 |
| 32 | BLUE | 20 Kevin Magnussen MAG | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 15:44:25 |
| 33 | Untersuchung | 11 Sergio Pérez PER | TURN 10 INCIDENT INVOLVING CARS 11 (PER) AND 18 (STR) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 34 | BLUE | 23 Alexander Albon ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:45:54 |
| 34 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:46:12 |
| 34 | Runde gestrichen | 11 Sergio Pérez PER | CAR 11 (PER) TIME 1:19.292 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 31 15:44:01 |
| 34 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:46:57 |
| 34 | BLUE | 27 Nico Hülkenberg HUL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 15:47:05 |
| 35 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:47:18 |
| 35 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:47:31 |
| 35 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:47:32 |
| 35 | BLUE | 21 Nyck de Vries DEV | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 21 (DEV) TIMED AT 15:48:20 |
| 36 | Untersuchung | 11 Sergio Pérez PER | FIA STEWARDS: TURN 10 INCIDENT INVOLVING CARS 11 (PER) AND 18 (STR) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - PLACE WAS GIVEN BACK |
| 36 | BLUE | 18 Lance Stroll STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:49:02 |
| 37 | BLUE | 20 Kevin Magnussen MAG | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 15:49:58 |
| 38 | Runde gestrichen | 20 Kevin Magnussen MAG | CAR 20 (MAG) TIME 1:20.942 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 36 15:50:38 |
| 39 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:52:42 |
| 39 | Untersuchung | 20 Kevin Magnussen MAG | TURN 19 INCIDENT INVOLVING CARS 20 (MAG) AND 18 (STR) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 39 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 15:53:32 |
| 40 | BLUE | 21 Nyck de Vries DEV | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 21 (DEV) TIMED AT 15:53:48 |
| 41 | BLACK AND WHITE | 18 Lance Stroll STR | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 18 (STR) - CAUSING A COLLISION |
| 41 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 15:55:03 |
| 41 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 15:55:21 |
| 45 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:00:56 |
| 47 | Runde gestrichen | 20 Kevin Magnussen MAG | CAR 20 (MAG) TIME 1:18.920 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 45 16:02:27 |
| 49 | BLUE | 81 Oscar Piastri PIA | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 81 (PIA) TIMED AT 16:06:15 |
| 50 | BLUE | 23 Alexander Albon ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:07:32 |
| 51 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:07:57 |
| 51 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:08:09 |
| 51 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:08:20 |
| 52 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:09:02 |
| 52 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:09:16 |
| 52 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:09:28 |
| 52 | BLUE | 27 Nico Hülkenberg HUL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:09:51 |
| 52 | Sonstiges | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 4 | |
| 52 | BLUE | 23 Alexander Albon ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:10:20 |
| 53 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:10:36 |
| 53 | BLUE | 23 Alexander Albon ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:10:39 |
| 53 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:10:41 |
| 53 | BLUE | 23 Alexander Albon ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:10:44 |
| 53 | Sonstiges | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 3 | |
| 53 | BLUE | 23 Alexander Albon ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:11:14 |
| 53 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:11:18 |
| 53 | Runde gestrichen | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:29.941 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 51 16:10:33 |
| 53 | Runde gestrichen | 31 Esteban Ocon OCO | CAR 31 (OCO) TIME 1:26.990 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 52 16:10:33 |
| 53 | BLUE | 23 Alexander Albon ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:11:41 |
| 53 | Sonstiges | LOW GRIP CONDITIONS | |
| 54 | Runde gestrichen | 55 Carlos Sainz SAI | CAR 55 (SAI) TIME 1:26.201 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 52 16:10:34 |
| 54 | Runde gestrichen | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:30.862 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 53 16:11:32 |
| 54 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 54 | Runde gestrichen | 24 Guanyu Zhou ZHO | CAR 24 (ZHO) TIME 1:30.253 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 51 16:10:32 |
| 54 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:12:35 |
| 54 | Runde gestrichen | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 52 16:12:10 (PIT) |
| 54 | Runde gestrichen | 10 Pierre Gasly GAS | CAR 10 (GAS) TIME 1:35.781 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 53 16:12:12 |
| 54 | BLUE | 20 Kevin Magnussen MAG | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:13:01 |
| 54 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 4 | |
| 54 | Sonstiges | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 10 | |
| 54 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 54 | BLUE | 27 Nico Hülkenberg HUL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:13:22 |
| 55 | BLACK AND WHITE | 23 Alexander Albon ALB | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 23 (ALB) - TRACK LIMITS |
| 55 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:13:33 |
