Como compañeros — mismo coche
Llegadas en carrerapor delante
Clasificaciónpor delante
François Cevert · Ronnie Peterson
La clasificación compara la posición de parrilla, disponible en todas las épocas — incluye las sanciones de parrilla.
Duelos en carrera
21
—
24
45 compartidos
Duelos en clasificación
19
—
25
44 compartidos
Palmarés en campeonatos
0
Títulos mundiales
0
0
Subcampeón
2
1
Llegadas en el top 3
3
P3
Mejor campeonato
P2
Terminó por delante en la clasificación:
1 · 2
1971
P2
1972
P6
1973
P3
Duelo con el compañero por temporada
5
2
1970
Totales de carrera
François Cevert
Ronnie Peterson
Campeonatos
0
0
Victorias
1
10
Poles
0
14
Podios
13
26
Vueltas rápidas
0
0
Puntos totales
89
206
Salidas
47
123
Ajustado por tasa · por salida
François Cevert
Ronnie Peterson
% de victorias
2.1%
8.1%
Porcentaje de podios
27.7%
21.1%
% de poles
0%
11.4%
Puntos por salida
1.9
1.7
Parrilla media
P8.9
P8.4
Llegada media
P9.9
P11.4
% de llegadas
63.8%
57.7%
Las tasas premian el mejor momento; los totales premian la longevidad. Parrilla/llegada media: menos es mejor.
Por qué abandonaron
François Cevert
Ronnie Peterson
Abandonos mecánicos
10
37
Abandonos por accidente
5
13
Clasificado a partir del estado final. Mecánico cubre fallos del coche; accidente cubre choques, colisiones y daños — menos es mejor en ambos.
Abandonos de causa poco clara: 2 · 2
Hitos y pilotaje
1970
Temporada de debut
1970
1971 · a los 27
Primera victoria
1973 · a los 29
—
Primera pole
1973
—
Primer título
—
P1
Mejor llegada
P1
-0.6
Puestos ganados de media
-2.9
Trayectoria de puntos por temporada
François Cevert
Ronnie Peterson
Puntos finales de cada temporada — los sistemas de puntuación cambiaron con las épocas.
Circuito a circuito
| Circuito | François Cevert | Ronnie Peterson |
|---|---|---|
| V · Pod · Mejor | V · Pod · Mejor | |
| V · Pod · Mejor V · Pod · Mejor | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 · 1 · P3 | 3 · 4 · P1 |
| François Cevert 0 · 1 · P3 3 · 4 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Watkins Glen | 1 · 2 · P1 | 1 · 2 · P1 |
| François Cevert 1 · 2 · P1 1 · 2 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P9 | 2 · 2 · P1 |
| François Cevert 0 · 0 · P9 2 · 2 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Circuito Paul Ricard | 0 · 2 · P2 | 1 · 2 · P1 |
| François Cevert 0 · 2 · P2 1 · 2 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Circuito de Monaco | 0 · 0 · P4 | 1 · 3 · P1 |
| François Cevert 0 · 0 · P4 1 · 3 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Kyalami | 0 · 0 · P9 | 1 · 1 · P1 |
| François Cevert 0 · 0 · P9 1 · 1 · P1 Ronnie Peterson | ||
| Nürburgring | 0 · 2 · P2 | 0 · 1 · P3 |
| François Cevert 0 · 2 · P2 0 · 1 · P3 Ronnie Peterson | ||
| Scandinavian Raceway | 0 · 1 · P3 | 0 · 2 · P2 |
| François Cevert 0 · 1 · P3 0 · 2 · P2 Ronnie Peterson | ||
| Zolder | 0 · 1 · P2 | 0 · 2 · P2 |
| François Cevert 0 · 1 · P2 0 · 2 · P2 Ronnie Peterson | ||
| Circuito Park Zandvoort | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P2 |
| François Cevert 0 · 1 · P2 0 · 1 · P2 Ronnie Peterson | ||
| Mosport International Raceway | 0 · 0 · P6 | 0 · 2 · P2 |
| François Cevert 0 · 0 · P6 0 · 2 · P2 Ronnie Peterson | ||
| Silverstone Circuito | 0 · 0 · P5 | 0 · 2 · P2 |
| François Cevert 0 · 0 · P5 0 · 2 · P2 Ronnie Peterson | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P5 |
| François Cevert 0 · 1 · P2 0 · 0 · P5 Ronnie Peterson | ||
| Jarama | 0 · 0 · — | 0 · 1 · P2 |
| François Cevert 0 · 0 · — 0 · 1 · P2 Ronnie Peterson | ||
| Montjuïc | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · — |
| François Cevert 0 · 1 · P2 0 · 0 · — Ronnie Peterson | ||
| Nivelles-Baulers | 0 · 1 · P2 | 0 · 0 · P9 |
| François Cevert 0 · 1 · P2 0 · 0 · P9 Ronnie Peterson | ||
| Brands Hatch | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P7 |
| François Cevert 0 · 0 · P7 0 · 0 · P7 Ronnie Peterson | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P10 | 0 · 0 · P6 |
| François Cevert 0 · 0 · P10 0 · 0 · P6 Ronnie Peterson | ||
| Charade Circuito | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P5 |
| François Cevert 0 · 0 · P4 0 · 0 · P5 Ronnie Peterson | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P9 |
| François Cevert 0 · 0 · P7 0 · 0 · P9 Ronnie Peterson | ||
| Circuito Mont-Tremblant | 0 · 0 · P9 | 0 · 0 · — |
| François Cevert 0 · 0 · P9 0 · 0 · — Ronnie Peterson | ||
Historial de equipos
François Cevert
Ronnie Peterson
March 1970March-Alfa Romeo 1971March-Ford 1971March 1972Team Lotus 1973–1976March 1976Tyrrell 1977Team Lotus 1978
19701978
Base
El cara a cara cuenta las carreras en las que ambos pilotos fueron clasificados, comparadas por posición final (tras sanciones). La sección de compañeros solo cuenta las temporadas en el mismo coche. Los totales de carrera reflejan los datos de origen. Datos: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).