Como compañeros — mismo coche
Llegadas en carrerapor delante
Clasificaciónpor delante
Johnny Herbert · Olivier Panis
La clasificación compara la posición de parrilla, disponible en todas las épocas — incluye las sanciones de parrilla.
Duelos en carrera
48
—
43
91 compartidos
Duelos en clasificación
56
—
35
91 compartidos
Palmarés en campeonatos
0
Títulos mundiales
0
0
Subcampeón
0
0
Llegadas en el top 3
0
P4
Mejor campeonato
P8
Terminó por delante en la clasificación:
2 · 2
1995
P4
1996
P9
1997
P9
1999
P8
Duelo con el compañero por temporada
1
0
1994
Totales de carrera
Johnny Herbert
Olivier Panis
Campeonatos
0
0
Victorias
3
1
Poles
0
0
Podios
7
5
Vueltas rápidas
0
0
Puntos totales
98
76
Salidas
162
158
Ajustado por tasa · por salida
Johnny Herbert
Olivier Panis
% de victorias
1.9%
0.6%
Porcentaje de podios
4.3%
3.2%
% de poles
0%
0%
Puntos por salida
0.6
0.5
Parrilla media
P13.1
P12.2
Llegada media
P12.6
P11.9
% de llegadas
56.8%
64.6%
Las tasas premian el mejor momento; los totales premian la longevidad. Parrilla/llegada media: menos es mejor.
Adelantamientos en pista
Johnny Herbert
Olivier Panis
Adelantamientos
568
1,076
Adelantamientos / carrera
7.4
9.0
Puestos perdidos
407
726
Suma de posiciones ganadas en pista vuelta a vuelta — se excluyen la vuelta de salida y las vueltas de boxes propias.
Solo cuentan las carreras con datos de vuelta, así que la cifra por carrera es la comparación justa entre épocas.
Por qué abandonaron
Johnny Herbert
Olivier Panis
Abandonos mecánicos
40
34
Abandonos por accidente
30
21
Clasificado a partir del estado final. Mecánico cubre fallos del coche; accidente cubre choques, colisiones y daños — menos es mejor en ambos.
Abandonos de causa poco clara: 0 · 1
Hitos y pilotaje
1989
Temporada de debut
1994
1995 · a los 31
Primera victoria
1996 · a los 29
—
Primera pole
—
—
Primer título
—
P1
Mejor llegada
P1
+0.5
Puestos ganados de media
+0.3
Trayectoria de puntos por temporada
Johnny Herbert
Olivier Panis
Puntos finales de cada temporada — los sistemas de puntuación cambiaron con las épocas.
Circuito a circuito
| Circuito | Johnny Herbert | Olivier Panis |
|---|---|---|
| V · Pod · Mejor | V · Pod · Mejor | |
| V · Pod · Mejor V · Pod · Mejor | ||
| Circuito de Monaco | 0 · 1 · P3 | 1 · 1 · P1 |
| Johnny Herbert 0 · 1 · P3 1 · 1 · P1 Olivier Panis | ||
| Silverstone Circuito | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P4 |
| Johnny Herbert 1 · 1 · P1 0 · 0 · P4 Olivier Panis | ||
| Autodromo Nazionale di Monza | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P6 |
| Johnny Herbert 1 · 1 · P1 0 · 0 · P6 Olivier Panis | ||
| Nürburgring | 1 · 1 · P1 | 0 · 0 · P6 |
| Johnny Herbert 1 · 1 · P1 0 · 0 · P6 Olivier Panis | ||
| Circuito de Barcelona-Catalunya | 0 · 1 · P2 | 0 · 1 · P2 |
| Johnny Herbert 0 · 1 · P2 0 · 1 · P2 Olivier Panis | ||
| Suzuka Circuito | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P5 |
| Johnny Herbert 0 · 1 · P3 0 · 0 · P5 Olivier Panis | ||
| Hungaroring | 0 · 1 · P3 | 0 · 0 · P5 |
| Johnny Herbert 0 · 1 · P3 0 · 0 · P5 Olivier Panis | ||
| Autódromo José Carlos Pace | 0 · 0 · P4 | 0 · 1 · P3 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P4 0 · 1 · P3 Olivier Panis | ||
| Hockenheimring | 0 · 0 · P4 | 0 · 1 · P2 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P4 0 · 1 · P2 Olivier Panis | ||
| Adelaide Street Circuito | 0 · 0 · P11 | 0 · 1 · P2 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P11 0 · 1 · P2 Olivier Panis | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P8 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P7 0 · 0 · P8 Olivier Panis | ||
| Circuito Gilles Villeneuve | 0 · 0 · P5 | 0 · 0 · P4 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P5 0 · 0 · P4 Olivier Panis | ||
| Circuito de Spa-Francorchamps | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P7 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P4 0 · 0 · P7 Olivier Panis | ||
| Circuito de Nevers Magny-Cours | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P7 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P6 0 · 0 · P7 Olivier Panis | ||
| Albert Park Grand Prix Circuito | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P5 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P6 0 · 0 · P5 Olivier Panis | ||
| Red Bull Ring | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P5 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P7 0 · 0 · P5 Olivier Panis | ||
| Autódromo do Estoril | 0 · 0 · P7 | 0 · 0 · P10 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P7 0 · 0 · P10 Olivier Panis | ||
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P7 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P4 0 · 0 · P7 Olivier Panis | ||
| Sepang International Circuito | 0 · 0 · P4 | 0 · 0 · P12 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P4 0 · 0 · P12 Olivier Panis | ||
| Indianapolis Motor Speedway | 0 · 0 · P11 | 0 · 0 · P5 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P11 0 · 0 · P5 Olivier Panis | ||
| Circuito de Jerez | 0 · 0 · P8 | 0 · 0 · P7 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P8 0 · 0 · P7 Olivier Panis | ||
| Okayama International Circuito | 0 · 0 · P6 | 0 · 0 · P8 |
| Johnny Herbert 0 · 0 · P6 0 · 0 · P8 Olivier Panis | ||
Historial de equipos
Base
El cara a cara cuenta las carreras en las que ambos pilotos fueron clasificados, comparadas por posición final (tras sanciones). La sección de compañeros solo cuenta las temporadas en el mismo coche. Los totales de carrera reflejan los datos de origen. Datos: Jolpica-F1 (CC BY-NC-SA 4.0).