Temporada 1998 · Ronda 10
Austrian Grand Prix
Vuelta rápida
—
Abandono
10
L51
L30
L21
L21
L16
L8
L3
L1
L0
L0
Storylines · This Grand Prix & circuit
Más victorias en este GP
Max Verstappen
4 victorias
Conversión pole-victoria 16/40
40%
Most DNFs · all-time P13
1982 Austrian Grand Prix
17 cars
Most SC/VSC · all-time P14
Final más ajustado · all-time P4
1982 Austrian Grand Prix
0.050s
Most lead changes · all-time P25
Circuito Info
Red Bull Ring
Spielberg, Austria
Récords Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P3 Mika Häkkinen
2 victorias
· → Alain Prost -1
P3 Michael Schumacher
2 victorias
· → Alain Prost -1
P10 Eddie Irvine
1 victorias
· → Nico Rosberg -1
P6 Mika Häkkinen
2
· → Nelson Piquet -1
P6 Michael Schumacher
2
· → Nelson Piquet -1
P10 Rubens Barrichello
1
· → Michael Schumacher -1
P2 David Coulthard
5
· → Max Verstappen -2
P5 Michael Schumacher
4
· → David Coulthard -1
P5 Rubens Barrichello
4
· → David Coulthard -1
P34 Rubens Barrichello
7 salidas
· → Alain Prost -1
P34 David Coulthard
7 salidas
· → Alain Prost -1
P34 Heinz-Harald Frentzen
7 salidas
· → Alain Prost -1
Carrera Trace · position by lap
| Pos | Piloto | Team | Parrilla | Vuelta | Tiempo / Estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mika Häkkinen | McLaren | 3 | 71 | 1:30 | 10 |
| 2 | 7 David Coulthard | McLaren | 14 | 71 | +5.289 | 6 |
| 3 | 3 Michael Schumacher | Ferrari | 4 | 71 | +39.092 | 4 |
| 4 | 4 Eddie Irvine | Ferrari | 8 | 71 | +43.976 | 3 |
| 5 | 10 Ralf Schumacher | Jordan | 9 | 71 | +50.654 | 2 |
| 6 | 1 Jacques Villeneuve | Williams | 11 | 71 | +53.202 | 1 |
| 7 | 9 Damon Hill | Jordan | 15 | 71 | +1:13.624 | |
| 8 | 15 Johnny Herbert | Sauber | 18 | 70 | +1 Vuelta | |
| 9 | 6 Alexander Wurz | Benetton | 17 | 70 | +1 Vuelta | |
| 10 | 12 Jarno Trulli | Prost | 16 | 70 | +1 Vuelta | |
| 11 | 22 Shinji Nakano | Minardi | 21 | 70 | +1 Vuelta | |
| 12 | 20 Ricardo Rosset | Tyrrell | 22 | 69 | +2 Vueltas | |
| R | 19 Jos Verstappen | Stewart | 12 | 51 | Motor | |
| R | 23 Esteban Tuero | Minardi | 19 | 30 | Spun off | |
| R | 5 Giancarlo Fisichella | Benetton | 1 | 21 | Collision | |
| R | 14 Jean Alesi | Sauber | 2 | 21 | Collision | |
| R | 2 Heinz-Harald Frentzen | Williams | 7 | 16 | Motor | |
| R | 18 Rubens Barrichello | Stewart | 5 | 8 | Brakes | |
| R | 16 Pedro Diniz | Arrows | 13 | 3 | Collision | |
| R | 17 Mika Salo | Arrows | 6 | 1 | Collision | |
| R | 11 Olivier Panis | Prost | 10 | 0 | Clutch | |
| R | 21 Toranosuke Takagi | Tyrrell | 20 | 0 | Collision |
| Pos | Piloto | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia con la pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:29.598 | — | — | POLE Q1 |
| 2 | 14 Jean Alesi | Sauber | 1:30.317 | — | — | +0.719 Q1 |
| 3 | 8 Mika Häkkinen | McLaren | 1:30.517 | — | — | +0.919 Q1 |
| 4 | 3 Michael Schumacher | Ferrari | 1:30.551 | — | — | +0.953 Q1 |
| 5 | 18 Rubens Barrichello | Stewart | 1:31.005 | — | — | +1.407 Q1 |
| 6 | 17 Mika Salo | Arrows | 1:31.028 | — | — | +1.430 Q1 |
| 7 | 2 Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:31.515 | — | — | +1.917 Q1 |
| 8 | 4 Eddie Irvine | Ferrari | 1:31.651 | — | — | +2.053 Q1 |
| 9 | 10 Ralf Schumacher | Jordan | 1:31.917 | — | — | +2.319 Q1 |
| 10 | 11 Olivier Panis | Prost | 1:32.081 | — | — | +2.483 Q1 |
| 11 | 1 Jacques Villeneuve | Williams | 1:32.083 | — | — | +2.485 Q1 |
| 12 | 19 Jos Verstappen | Stewart | 1:32.099 | — | — | +2.501 Q1 |
| 13 | 16 Pedro Diniz | Arrows | 1:32.206 | — | — | +2.608 Q1 |
| 14 | 7 David Coulthard | McLaren | 1:32.399 | — | — | +2.801 Q1 |
| 15 | 9 Damon Hill | Jordan | 1:32.718 | — | — | +3.120 Q1 |
| 16 | 12 Jarno Trulli | Prost | 1:32.906 | — | — | +3.308 Q1 |
| 17 | 6 Alexander Wurz | Benetton | 1:33.185 | — | — | +3.587 Q1 |
| 18 | 15 Johnny Herbert | Sauber | 1:33.205 | — | — | +3.607 Q1 |
| 19 | 23 Esteban Tuero | Minardi | 1:33.399 | — | — | +3.801 Q1 |
| 20 | 21 Toranosuke Takagi | Tyrrell | 1:34.090 | — | — | +4.492 Q1 |
| 21 | 22 Shinji Nakano | Minardi | 1:34.536 | — | — | +4.938 Q1 |
| 22 | 20 Ricardo Rosset | Tyrrell | 1:34.910 | — | — | +5.312 Q1 |
Parrilla de salida
Oficial
2
14 Jean Alesi
3
5
6
17 Mika Salo
8
9
10
11
12
13
16 Pedro Diniz
14
15
16
12 Jarno Trulli
17
18
19
20
21
22
Final grid as clasificado, including any desde el pit lane salidas. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the clasificación classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
No hay datos de esta sesión.
| # | Piloto | Tiempo de vuelta | Vuelta |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 David Coulthard | 1:12.878 | L30 |
| 2 | 3 Michael Schumacher | 1:13.029 | L41 |
| 3 | 7 David Coulthard | 1:13.043 | L31 |
| 4 | 3 Michael Schumacher | 1:13.223 | L38 |
| 5 | 3 Michael Schumacher | 1:13.288 | L39 |
| 6 | 7 David Coulthard | 1:13.299 | L29 |
| 7 | 3 Michael Schumacher | 1:13.359 | L40 |
| 8 | 7 David Coulthard | 1:13.372 | L21 |
| 9 | 7 David Coulthard | 1:13.381 | L26 |
| 10 | 8 Mika Häkkinen | 1:13.412 | L31 |
Top 10 más rápida race vueltas — #1 is the más rápida lap of la carrera(FL).
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2012.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
Más puestos ganados en pista
Más puestos perdidos
Michael Schumacher −17
Alexander Wurz −11
Damon Hill −10
Carrera · Suma de posiciones ganadas en pista vuelta a vuelta — se excluyen la vuelta de salida y las vueltas de boxes propias.
Datos de vueltas de carrera desde 1996.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2019.
Record Basis · Calculation basis
Carrera order is the final classification(post-race penalties applied) · clasificación session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandono = Finished(Finished·+N Vueltas) non-Finished statuses
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15