Constructor · 1968–2026 · MCLAREN

McLaren Formula 1 Team Títulos 10

McLaren · British · Constructors' Campeón: 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024, 2025 · Wikipedia ↗
Races
964
Grandes Premios disputados
Victorias
201
Victorias
Podios
548
Podios (por fila de resultado)
Poles
179
Pole position
Fastest Vueltas
74
Vuelta rápida
Puntos
8,007.5
Puntos totales
Títulos
10
Campeonatos de constructores
Victoria Rate
20.9%
victorias por carrera disputada
Temporada Trajectory · posición en el campeonato por temporada
1 5 TAG Porsche Honda Ford Peugeot Mercedes Honda Renault Mercedes 1971 · 13pt · porcentaje del líder 18% 1972 · 66pt · porcentaje del líder 100% 1973 · 68pt · porcentaje del líder 75% 1974 · 87pt · porcentaje del líder 100% 1975 · 65pt · porcentaje del líder 90% 1976 · 88pt · porcentaje del líder 100% 1977 · 65pt · porcentaje del líder 77% 1978 · 16pt · porcentaje del líder 19% 1979 · 15pt · porcentaje del líder 13% 1980 · 11pt · porcentaje del líder 9% 1981 · 28pt · porcentaje del líder 29% 1982 · 69pt · porcentaje del líder 93% 1983 · 34pt · porcentaje del líder 38% 1984 · 143.5pt · porcentaje del líder 100% 1985 · 90pt · porcentaje del líder 100% 1986 · 96pt · porcentaje del líder 68% 1987 · 76pt · porcentaje del líder 55% 1988 · 199pt · porcentaje del líder 100% 1989 · 141pt · porcentaje del líder 100% 1990 · 121pt · porcentaje del líder 100% 1991 · 139pt · porcentaje del líder 100% 1992 · 99pt · porcentaje del líder 60% 1993 · 84pt · porcentaje del líder 50% 1994 · 42pt · porcentaje del líder 36% 1995 · 30pt · porcentaje del líder 20% 1996 · 49pt · porcentaje del líder 28% 1997 · 63pt · porcentaje del líder 51% 1998 · 156pt · porcentaje del líder 100% 1999 · 124pt · porcentaje del líder 97% 2000 · 162pt · porcentaje del líder 95% 2001 · 102pt · porcentaje del líder 57% 2002 · 65pt · porcentaje del líder 29% 2003 · 142pt · porcentaje del líder 90% 2004 · 69pt · porcentaje del líder 26% 2005 · 182pt · porcentaje del líder 95% 2006 · 110pt · porcentaje del líder 53% 2007 · 218pt · porcentaje del líder 100% 2008 · 151pt · porcentaje del líder 88% 2009 · 71pt · porcentaje del líder 41% 2010 · 454pt · porcentaje del líder 91% 2011 · 497pt · porcentaje del líder 76% 2012 · 378pt · porcentaje del líder 82% 2013 · 122pt · porcentaje del líder 20% 2014 · 181pt · porcentaje del líder 26% 2015 · 27pt · porcentaje del líder 4% 2016 · 76pt · porcentaje del líder 10% 2017 · 30pt · porcentaje del líder 4% 2018 · 62pt · porcentaje del líder 9% 2019 · 145pt · porcentaje del líder 20% 2020 · 202pt · porcentaje del líder 35% 2021 · 274pt · porcentaje del líder 45% 2022 · 150pt · porcentaje del líder 20% 2023 · 266pt · porcentaje del líder 31% 2024 · 609pt · porcentaje del líder 91% 2025 · 775pt · porcentaje del líder 93% 2026 · 210pt · porcentaje del líder 49% 1971 · Ford Cosworth · P6 · 13pt 1972 · Ford Cosworth · P3 · 1 victoria · 66pt 1973 · Ford Cosworth · P3 · 3 victorias · 68pt 1974 · Ford Cosworth · P1 · 4 victorias · 87pt 1975 · Ford Cosworth · P3 · 3 victorias · 65pt 1976 · Ford Cosworth · P2 · 6 victorias · 88pt 1977 · Ford Cosworth · P3 · 3 victorias · 65pt 1978 · Ford Cosworth · P8 · 16pt 1979 · Ford Cosworth · P7 · 15pt 1980 · Ford Cosworth · P9 · 11pt 1981 · Ford Cosworth · P6 · 1 victoria · 28pt 1982 · Ford Cosworth · P2 · 4 victorias · 69pt 1983 · TAG Porsche · P5 · 1 victoria · 34pt 1984 · TAG Porsche · P1 · 12 victorias · 143.5pt 1985 · TAG Porsche · P1 · 6 victorias · 90pt 1986 · TAG Porsche · P2 · 4 victorias · 96pt 1987 · TAG Porsche · P2 · 3 victorias · 76pt 1988 · Honda · P1 · 15 victorias · 199pt 1989 · Honda · P1 · 10 victorias · 141pt 1990 · Honda · P1 · 6 victorias · 121pt 1991 · Honda · P1 · 8 victorias · 139pt 1992 · Honda · P2 · 5 victorias · 99pt 1993 · Ford · P2 · 5 victorias · 84pt 1994 · Peugeot · P4 · 42pt 1995 · Mercedes · P4 · 30pt 1996 · Mercedes · P4 · 49pt 1997 · Mercedes · P4 · 3 victorias · 63pt 1998 · Mercedes · P1 · 9 victorias · 156pt 1999 · Mercedes · P2 · 7 victorias · 124pt 2000 · Mercedes · P2 · 7 victorias · 162pt 2001 · Mercedes · P2 · 4 victorias · 102pt 2002 · Mercedes · P3 · 1 victoria · 65pt 2003 · Mercedes · P3 · 2 victorias · 142pt 2004 · Mercedes · P5 · 1 victoria · 69pt 2005 · Mercedes · P2 · 10 victorias · 182pt 2006 · Mercedes · P3 · 110pt 2008 · Mercedes · P2 · 6 victorias · 151pt 2009 · Mercedes · P3 · 2 victorias · 71pt 2010 · Mercedes · P2 · 5 victorias · 454pt 2011 · Mercedes · P2 · 6 victorias · 497pt 2012 · Mercedes · P3 · 7 victorias · 378pt 2013 · Mercedes · P5 · 122pt 2014 · Mercedes · P5 · 181pt 2015 · Honda · P9 · 27pt 2016 · Honda · P6 · 76pt 2017 · Honda · P9 · 30pt 2018 · Renault · P7 · 62pt 2019 · Renault · P4 · 145pt 2020 · Renault · P3 · 202pt 2021 · Mercedes · P4 · 1 victoria · 274pt 2022 · Mercedes · P5 · 150pt 2023 · Mercedes · P4 · 266pt 2024 · Mercedes · P1 · 6 victorias · 609pt 2025 · Mercedes · P1 · 14 victorias · 775pt 2026 · Mercedes · P3 · 2 victorias · 210pt 1968 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2026
temporada de título línea = posición en el campeonato (1 arriba), color = equipo · barra = puntos como porcentaje del líder de esa temporada
TemporadaPilotoSalidasVictoriasPodiosPuntosPosición final
2026 Lando Norris · Oscar Piastri 12 2 6 210 3
2025 Lando Norris · Oscar Piastri 24 14 34 775 1
2024 Lando Norris · Oscar Piastri 24 6 21 609 1
2023 Lando Norris · Oscar Piastri 22 0 9 266 4
2022 Lando Norris · Daniel Ricciardo 22 0 1 150 5
2021 Lando Norris · Daniel Ricciardo 22 1 5 274 4
2020 Lando Norris · Carlos Sainz 17 0 2 202 3
2019 Lando Norris · Carlos Sainz 21 0 1 145 4
2018 Fernando Alonso · Stoffel Vandoorne 21 0 0 62 7
2017 Fernando Alonso · Jenson Button · Stoffel Vandoorne 20 0 0 30 9
2016 Fernando Alonso · Jenson Button · Stoffel Vandoorne 21 0 0 76 6
2015 Fernando Alonso · Kevin Magnussen · Jenson Button 19 0 0 27 9
2014 Kevin Magnussen · Jenson Button 19 0 2 181 5
2013 Sergio Pérez · Jenson Button 19 0 0 122 5
2012 Lewis Hamilton · Jenson Button 20 7 13 378 3
2011 Lewis Hamilton · Jenson Button 19 6 18 497 2
2010 Lewis Hamilton · Jenson Button 19 5 16 454 2
2009 Lewis Hamilton · Heikki Kovalainen 17 2 5 71 3
2008 Lewis Hamilton · Heikki Kovalainen 18 6 13 151 2
2007 Fernando Alonso · Lewis Hamilton 17 8 24 218 E
2006 Pedro de la Rosa · Juan Pablo Montoya · Kimi Räikkönen 18 0 9 110 3
2005 Alexander Wurz · Pedro de la Rosa · Juan Pablo Montoya · Kimi Räikkönen 19 10 18 182 2
2004 David Coulthard · Kimi Räikkönen 18 1 4 69 5
2003 David Coulthard · Kimi Räikkönen 16 2 13 142 3
2002 David Coulthard · Kimi Räikkönen 17 1 10 65 3
2001 Mika Häkkinen · David Coulthard 17 4 13 102 2
2000 Mika Häkkinen · David Coulthard 17 7 22 162 2
1999 Mika Häkkinen · David Coulthard 16 7 16 124 2
1998 Mika Häkkinen · David Coulthard 16 9 20 156 1
1997 Mika Häkkinen · David Coulthard 17 3 7 63 4
1996 Mika Häkkinen · David Coulthard 16 0 6 49 4
1995 Nigel Mansell · Mark Blundell · Mika Häkkinen · Jan Magnussen 17 0 2 30 4
1994 Philippe Alliot · Martin Brundle · Mika Häkkinen 16 0 8 42 4
1993 Ayrton Senna · Mika Häkkinen · Michael Andretti 16 5 9 84 2
1992 Gerhard Berger · Ayrton Senna 16 5 12 99 2
1991 Gerhard Berger · Ayrton Senna 16 8 18 139 1
1990 Gerhard Berger · Ayrton Senna 16 6 18 121 1
1989 Alain Prost · Ayrton Senna 16 10 18 141 1
1988 Alain Prost · Ayrton Senna 16 15 25 199 1
1987 Stefan Johansson · Alain Prost 16 3 12 76 2
1986 Keke Rosberg · Alain Prost 16 4 12 96 2
1985 Niki Lauda · John Watson · Alain Prost 16 6 12 90 1
1984 Niki Lauda · Alain Prost 16 12 18 143.5 1
1983 Niki Lauda · John Watson 14 1 5 34 5
1982 Niki Lauda · John Watson 15 4 8 69 2
1981 John Watson · Andrea de Cesaris 15 1 4 28 6
1980 John Watson · Alain Prost 14 0 0 11 9
1979 John Watson · Patrick Tambay 15 0 1 15 7
1978 James Hunt · Brett Lunger · Bruno Giacomelli · Patrick Tambay · Nelson Piquet 16 0 1 16 8
1977 James Hunt · Jochen Mass · Brett Lunger · Emilio de Villota · Bruno Giacomelli · Gilles Villeneuve 17 3 7 65 3
1976 James Hunt · Jochen Mass 16 6 10 88 2
1975 Dave Charlton · Emerson Fittipaldi · Jochen Mass 14 3 10 65 3
1974 Mike Hailwood · Dave Charlton · Denny Hulme · David Hobbs · Emerson Fittipaldi · Jochen Mass 15 4 10 87 1
1973 Peter Revson · Denny Hulme · Jacky Ickx · Jody Scheckter 15 3 8 68 3
1972 Peter Revson · Denny Hulme · Brian Redman · Jody Scheckter 12 1 11 66 3
1971 Jo Bonnier · Denny Hulme · David Hobbs · Jackie Oliver · Peter Gethin · Mark Donohue 11 0 1 13 6
1968 Bruce McLaren · Denny Hulme 2 0 0 0 -
PilotoPeriodoSalidasVictoriasPodiosPuntos
Ayrton Senna 1988–1993 96 35 55 451
Alain Prost 1980–1989 109 30 63 458.5
Lewis Hamilton 2007–2012 110 21 49 913
Mika Häkkinen 1993–2001 133 20 51 407
Lando Norris 2019–2026 164 13 48 1,471
David Coulthard 1996–2004 150 12 51 412
Oscar Piastri 2023–2026 82 9 28 811
Kimi Räikkönen 2002–2006 88 9 36 337
James Hunt 1976–1978 49 9 14 117
Jenson Button 2010–2017 137 8 26 908
Niki Lauda 1982–1985 58 8 15 128
Emerson Fittipaldi 1974–1975 29 5 13 100
Fernando Alonso 2007–2018 95 4 12 241
John Watson 1979–1985 73 4 13 109
Gerhard Berger 1990–1992 48 3 18 135
Denny Hulme 1968–1974 53 3 12 94
Juan Pablo Montoya 2005–2006 27 3 7 86
Peter Revson 1972–1973 23 2 8 61
Daniel Ricciardo 2021–2022 44 1 1 148
Heikki Kovalainen 2008–2009 35 1 3 75
Jochen Mass 1974–1977 49 1 8 64
Carlos Sainz 2019–2020 38 0 2 201
Kevin Magnussen 2014–2015 20 0 1 55
Sergio Pérez 2013 19 0 0 49
Stefan Johansson 1987 16 0 5 30
Stoffel Vandoorne 2016–2018 42 0 0 26
Pedro de la Rosa 2005–2006 9 0 1 23
Keke Rosberg 1986 16 0 1 22
Martin Brundle 1994 16 0 2 16
Mark Blundell 1995 15 0 0 13
Mike Hailwood 1974 11 0 1 12
Patrick Tambay 1978–1979 28 0 0 8
Michael Andretti 1993 13 0 1 7
Alexander Wurz 2005 1 0 1 6
Jacky Ickx 1973 1 0 1 4
Mark Donohue 1971 1 0 1 4
Brian Redman 1972 3 0 0 4
Andrea de Cesaris 1981 15 0 0 1
Brett Lunger 1977–1978 17 0 0 0
Bruce McLaren 1968 1 0 0 0
Jo Bonnier 1971 4 0 0 0
Nigel Mansell 1995 2 0 0 0
David Hobbs 1971–1974 3 0 0 0
Jody Scheckter 1972–1973 6 0 0 0
Gilles Villeneuve 1977 1 0 0 0
Nelson Piquet 1978 3 0 0 0
Philippe Alliot 1994 1 0 0 0
Jackie Oliver 1971 3 0 0 0
Jan Magnussen 1995 1 0 0 0
Dave Charlton 1974–1975 2 0 0 0
Emilio de Villota 1977 2 0 0 0
Bruno Giacomelli 1977–1978 6 0 0 0
Peter Gethin 1971 7 0 0 0
Gran PremioSalidasVictoriasPodiosMejorPuntos
Monaco Grand Prix 54 16 30 P1 424.5
British Grand Prix 56 15 35 P1 487
Belgian Grand Prix 53 14 30 P1 396
Hungarian Grand Prix 41 14 28 P1 461
Canadian Grand Prix 51 12 28 P1 342
Brazilian Grand Prix 47 12 32 P1 358
Australian Grand Prix 40 12 28 P1 400
Italian Grand Prix 55 10 32 P1 435
Spanish Grand Prix 50 9 27 P1 340.5
Japanese Grand Prix 40 9 30 P1 383
German Grand Prix 47 8 25 P1 286
United States Grand Prix 35 8 17 P1 290
Austrian Grand Prix 37 7 20 P1 300.5
San Marino Grand Prix 25 6 19 P1 157
Dutch Grand Prix 20 6 10 P1 168
French Grand Prix 42 5 22 P1 215
European Grand Prix 23 4 15 P1 170
Chinese Grand Prix 19 4 12 P1 237
Portuguese Grand Prix 15 3 11 P1 98
Malaysian Grand Prix 19 2 9 P1 145
Abu Dhabi Grand Prix 17 2 7 P1 227
Singapore Grand Prix 16 2 8 P1 224
South African Grand Prix 16 2 11 P1 77
Argentine Grand Prix 13 2 5 P1 47
Mexican Grand Prix 12 2 6 P1 48
Turkish Grand Prix 9 2 6 P1 122
United States Grand Prix West 8 2 3 P1 30
Detroit Grand Prix 7 2 6 P1 39
Miami Grand Prix 5 2 5 P1 101
Bahrain Grand Prix 21 1 6 P1 186
Azerbaijan Grand Prix 8 1 1 P1 84
Swedish Grand Prix 6 1 2 P1 23
Mexico City Grand Prix 5 1 2 P1 80
São Paulo Grand Prix 5 1 2 P1 67
Saudi Arabian Grand Prix 5 1 1 P1 70
Luxembourg Grand Prix 2 1 2 P1 14
Russian Grand Prix 8 0 0 P4 64
Emilia Romagna Grand Prix 5 0 5 P2 111
Qatar Grand Prix 4 0 4 P2 82
Korean Grand Prix 4 0 2 P2 54
Las Vegas Grand Prix 3 0 0 P6 17
Indian Grand Prix 3 0 1 P2 56
Caesars Palace Grand Prix 2 0 1 P2 6
Pacific Grand Prix 2 0 0 P9 0
Styrian Grand Prix 2 0 0 P5 23
Tuscan Grand Prix 1 0 0 P6 8
Eifel Grand Prix 1 0 0 P5 10
Barcelona Grand Prix 1 0 1 P3 25
Sakhir Grand Prix 1 0 0 P4 13
70th Anniversary Grand Prix 1 0 0 P9 2
Swiss Grand Prix 1 0 1 P3 4
Dallas Grand Prix 1 0 0 P9 0
CircuitoSalidasVictoriasPodiosMejorPuntos
Circuito de Monaco · Monaco 54 16 30 P1 424.5
Hungaroring · Hungary 41 14 28 P1 461
Silverstone Circuito · UK 49 13 30 P1 453
Circuito de Spa-Francorchamps · Belgium 41 12 27 P1 371
Autodromo Nazionale di Monza · Italy 54 10 32 P1 435
Circuito Gilles Villeneuve · Canada 45 9 21 P1 291
Autódromo José Carlos Pace · Brazil 42 9 26 P1 369
Red Bull Ring · Austria 39 7 20 P1 323.5
Suzuka Circuito · Japan 36 7 27 P1 360
Albert Park Grand Prix Circuito · Australia 29 7 20 P1 339
Hockenheimring · Germany 36 6 20 P1 221
Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Italy 31 6 24 P1 268
Circuito Park Zandvoort · Netherlands 20 6 10 P1 168
Circuito de Barcelona-Catalunya · Spain 36 5 18 P1 289
Nürburgring · Germany 26 5 14 P1 143
Adelaide Street Circuito · Australia 11 5 8 P1 61
Shanghai International Circuito · China 19 4 12 P1 237
Autódromo Internacional Nelson Piquet · Brazil 10 4 8 P1 56
Circuito Paul Ricard · France 18 3 10 P1 103
Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico 17 3 8 P1 128
Autódromo do Estoril · Portugal 13 3 11 P1 78
Circuito de Jerez · Spain 7 3 9 P1 62
Mosport International Raceway · Canada 6 3 7 P1 51
Phoenix street circuit · USA 3 3 3 P1 28
Sepang International Circuito · Malaysia 19 2 9 P1 145
Yas Marina Circuito · UAE 17 2 7 P1 227
Marina Bay Street Circuito · Singapore 16 2 8 P1 224
Kyalami · South Africa 16 2 11 P1 77
Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Argentina 13 2 5 P1 47
Watkins Glen · USA 11 2 5 P1 45
Brands Hatch · UK 10 2 5 P1 39
Istanbul Park · Turkey 9 2 6 P1 122
Indianapolis Motor Speedway · USA 8 2 6 P1 51
Long Beach · USA 8 2 3 P1 30
Detroit Street Circuito · USA 7 2 6 P1 39
Miami International Autodrome · USA 5 2 5 P1 101
Fuji Speedway · Japan 4 2 3 P1 23
Bahrain International Circuito · Bahrain 22 1 6 P1 199
Circuito de Nevers Magny-Cours · France 18 1 9 P1 92
Circuito of the Americas · USA 13 1 3 P1 166
Zolder · Belgium 10 1 1 P1 11
Baku City Circuito · Azerbaijan 9 1 1 P1 84
Jarama · Spain 7 1 3 P1 24
Scandinavian Raceway · Sweden 6 1 2 P1 23
Dijon-Prenois · France 6 1 4 P1 24
Jeddah Corniche Circuito · Saudi Arabia 5 1 1 P1 70
Montjuïc · Spain 3 1 1 P1 10.5
Nivelles-Baulers · Belgium 2 1 2 P1 14
Donington Park · UK 1 1 1 P1 10
Sochi Autodrom · Russia 8 0 0 P4 64
Valencia Street Circuito · Spain 5 0 4 P2 83
Korean International Circuito · Korea 4 0 2 P2 54
Losail International Circuito · Qatar 4 0 4 P2 82
Las Vegas Strip Street Circuito · USA 3 0 0 P6 17
Buddh International Circuito · India 3 0 1 P2 56
Okayama International Circuito · Japan 2 0 0 P9 0
Las Vegas Street Circuito · USA 2 0 1 P2 6
Autódromo Internacional do Algarve · Portugal 2 0 0 P5 20
Autodromo Internazionale del Mugello · Italy 1 0 0 P6 8
Charade Circuito · France 1 0 0 P7 0
Fair Park · USA 1 0 0 P9 0
First / Last
Primera carrera1968 German Grand Prix
Primera victoria1972 South African Grand Prix
Última victoria2026 Dutch Grand Prix
Más victorias en una temporada15 (1988)
Más victorias con el equipoAyrton Senna 35 victorias
Streaks · Rachas más largas (by race)
Racha de victorias11
Racha de podios19
Racha de puntos64
Racha de poles17
Paradas · pit-lane transit · 2012+
Paradas registradas0
Mejor paso por el desde el pit lane
Paso medio por el desde el pit lane
All-Time Rankings · Ranking histórico
Victorias
P2
201 Victorias
Podios
P2
548 Podios
Pole Position
P2
179 Pole Position
Puntos
P4
8,007.5 Puntos
Salidas
P2
964 Salidas
Títulos
P2
10 Títulos
Nombre inscrito por temporada
2025
McLaren Formula 1 Team
2024
McLaren Formula 1 Team
2023
McLaren F1 Team
2022
McLaren F1 Team
2021
McLaren F1 Team
2020
McLaren F1 Team
2019
McLaren F1 Team
Nombres oficiales inscritos ante la FIA, incluidos los patrocinadores titulares. Fuente: listas de inscritos de la FIA (desde 2019); las temporadas anteriores muestran solo el nombre común.
Engines · Power unit history
Ford Cosworth 1968 · Ford Cosworth 1971–1982 · TAG Porsche 1983–1987 · Honda 1988–1992 · Ford 1993 · Peugeot 1994 · Mercedes 1995–2014 · Honda 2015–2017 · Renault 2018–2020 · Mercedes 2021–
Mercedes Motor101 victorias / 478 salidas
Honda Motor44 victorias / 140 salidas
TAG Porsche Motor26 victorias / 78 salidas
Ford Cosworth Motor25 victorias / 177 salidas
Ford Motor5 victorias / 16 salidas
Neumáticos · Compound use (2023+ carreras)
H M S I
Hard 47% 4,335 vueltas 169 stints
Medium 39% 3,618 vueltas 184 stints
Soft 9% 845 vueltas 69 stints
Intermediate 6% 524 vueltas 39 stints
Sanciones · 2023+ race control basis
Sanción de parrilla64
Vueltas eliminadas36
No further action27
Time penalty26
Black-and-white flag warning22
Amonestación6
Fine5
Otros sanction3
Stop & go2
실격2
Record Basis · Calculation basis
Scope: Campeonato Mundial carreras (1950–) · Salidas = per race(distinct), Podios = per result row (both cars on podium = 2) · Pole Position = based on grid P1 · constructors' championship began in 1958 · ongoing season excluded from title counts · pit stops 2012+ — times are pit-lane entry→to-exit transit (not tyre-change stationary time) · team succession (renames/acquisitions) follows Jolpica constructor units; lineages are not merged
Fuente: Jolpica-F1 (API compatible con Ergast) · última consulta: 2026-09-05 14:15