Temporada 2011 · Ronda 14
Singapore Grand Prix
Abandono
3
L47
L28
L9
Storylines · This Grand Prix & circuit
Conversión pole-victoria 11/16
68.8%
Most SC/VSC · all-time P14
Final más ajustado · all-time P20
2010 Singapore Grand Prix
0.293s
Circuito Info
Marina Bay Street Circuito
Marina Bay, Singapore
Récords Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Sebastian Vettel
5 victorias
· GP #1
P2 Lewis Hamilton
4 victorias
· → Sebastian Vettel -1
P3 Fernando Alonso
2 victorias
· → Lewis Hamilton -2
P1 Lewis Hamilton
4
· GP #1
P1 Sebastian Vettel
4
· GP #1
P4 Fernando Alonso
1
· → Charles Leclerc -1
P1 Sebastian Vettel
8
· GP #1
P2 Lewis Hamilton
7
· → Sebastian Vettel -1
P3 Fernando Alonso
5
· → Lewis Hamilton -2
P1 Lewis Hamilton
4
· GP #1
P2 Daniel Ricciardo
3
· → Lewis Hamilton -1
P3 Fernando Alonso
2
· → Daniel Ricciardo -1
P1 Lewis Hamilton
16 salidas
· GP #1
P2 Fernando Alonso
15 salidas
· → Lewis Hamilton -1
P3 Sebastian Vettel
13 salidas
· → Fernando Alonso -2
Carrera Trace · position by lap
| Pos | Piloto | Team | Parrilla | Vuelta | Tiempo / Estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | 61 | 1:59:06.757 | 25 |
| 2 | 4 Jenson Button FL | McLaren | 3 | 61 | +1.737 | 18 |
| 3 | 2 Mark Webber | Red Bull | 2 | 61 | +29.279 | 15 |
| 4 | 5 Fernando Alonso | Ferrari | 5 | 61 | +55.449 | 12 |
| 5 | 3 Lewis Hamilton | McLaren | 4 | 61 | +1:07.766 | 10 |
| 6 | 15 Paul di Resta | Force India | 10 | 61 | +1:51.067 | 8 |
| 7 | 8 Nico Rosberg | Mercedes | 7 | 60 | +1 Vuelta | 6 |
| 8 | 14 Adrian Sutil | Force India | 9 | 60 | +1 Vuelta | 4 |
| 9 | 6 Felipe Massa | Ferrari | 6 | 60 | +1 Vuelta | 2 |
| 10 | 17 Sergio Pérez | Sauber | 11 | 60 | +1 Vuelta | 1 |
| 11 | 12 Pastor Maldonado | Williams | 13 | 60 | +1 Vuelta | |
| 12 | 18 Sébastien Buemi | Toro Rosso | 14 | 60 | +1 Vuelta | |
| 13 | 11 Rubens Barrichello | Williams | 12 | 60 | +1 Vuelta | |
| 14 | 16 Kamui Kobayashi | Sauber | 17 | 59 | +2 Vueltas | |
| 15 | 9 Bruno Senna | Renault | 15 | 59 | +2 Vueltas | |
| 16 | 20 Heikki Kovalainen | Lotus | 19 | 59 | +2 Vueltas | |
| 17 | 10 Vitaly Petrov | Renault | 18 | 59 | +2 Vueltas | |
| 18 | 25 Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 22 | 59 | +2 Vueltas | |
| 19 | 22 Daniel Ricciardo | HRT | 23 | 57 | +4 Vueltas | |
| 20 | 23 Vitantonio Liuzzi | HRT | 24 | 57 | +4 Vueltas | |
| 21 | 19 Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 16 | 56 | Accident | |
| R | 21 Jarno Trulli | Lotus | 20 | 47 | Gearbox | |
| R | 7 Michael Schumacher | Mercedes | 8 | 28 | Accident | |
| R | 24 Timo Glock | Virgin | 21 | 9 | Accident |
| Pos | Piloto | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia con la pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Sebastian Vettel | Red Bull | 1:46.397 | 1:44.931 | 1:44.381 | POLE Q3 |
| 2 | 2 Mark Webber | Red Bull | 1:47.332 | 1:45.651 | 1:44.732 | +0.351 Q3 |
| 3 | 4 Jenson Button | McLaren | 1:46.956 | 1:45.472 | 1:44.804 | +0.423 Q3 |
| 4 | 3 Lewis Hamilton | McLaren | 1:47.014 | 1:46.829 | 1:44.809 | +0.428 Q3 |
| 5 | 5 Fernando Alonso | Ferrari | 1:47.054 | 1:45.779 | 1:44.874 | +0.493 Q3 |
| 6 | 6 Felipe Massa | Ferrari | 1:47.945 | 1:45.955 | 1:45.800 | +1.419 Q3 |
| 7 | 8 Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.688 | 1:46.405 | 1:46.013 | +1.632 Q3 |
| 8 | 7 Michael Schumacher | Mercedes | 1:48.819 | 1:46.043 | — | +1.662 Q2 |
| 9 | 14 Adrian Sutil | Force India | 1:47.952 | 1:47.093 | — | +2.712 Q2 |
| 10 | 15 Paul di Resta | Force India | 1:48.022 | 1:47.486 | — | +3.105 Q2 |
| 11 | 17 Sergio Pérez | Sauber | 1:47.717 | 1:47.616 | — | +3.235 Q2 |
| 12 | 11 Rubens Barrichello | Williams | 1:48.061 | 1:48.082 | — | +3.680 Q1 |
| 13 | 12 Pastor Maldonado | Williams | 1:49.710 | 1:48.270 | — | +3.889 Q2 |
| 14 | 18 Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:48.753 | 1:48.634 | — | +4.253 Q2 |
| 15 | 9 Bruno Senna | Renault | 1:48.861 | 1:48.662 | — | +4.281 Q2 |
| 16 | 19 Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:49.588 | 1:49.862 | — | +5.207 Q1 |
| 17 | 16 Kamui Kobayashi | Sauber | 1:48.054 | — | — | +3.673 Q1 |
| 18 | 10 Vitaly Petrov | Renault | 1:49.835 | — | — | +5.454 Q1 |
| 19 | 20 Heikki Kovalainen | Lotus | 1:50.948 | — | — | +6.567 Q1 |
| 20 | 21 Jarno Trulli | Lotus | 1:51.012 | — | — | +6.631 Q1 |
| 21 | 24 Timo Glock | Virgin | 1:52.154 | — | — | +7.773 Q1 |
| 22 | 25 Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:52.363 | — | — | +7.982 Q1 |
| 23 | 22 Daniel Ricciardo | HRT | 1:52.404 | — | — | +8.023 Q1 |
| 24 | 23 Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:52.810 | — | — | +8.429 Q1 |
Parrilla de salida
Oficial
1
2
3
4
5
6
7
9
14 Adrian Sutil
10
11
17 Sergio Pérez
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 Jarno Trulli
21
24 Timo Glock
22
23
24
Final grid as clasificado, including any desde el pit lane salidas. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the clasificación classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
No hay datos de esta sesión.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
| # | Piloto | Tiempo de vuelta | Vuelta |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jenson Button | 1:48.454 | L54 |
| 2 | 1 Sebastian Vettel | 1:48.688 | L51 |
| 3 | 4 Jenson Button | 1:48.704 | L55 |
| 4 | 4 Jenson Button | 1:48.712 | L56 |
| 5 | 4 Jenson Button | 1:49.001 | L57 |
| 6 | 4 Jenson Button | 1:49.153 | L58 |
| 7 | 4 Jenson Button | 1:49.293 | L53 |
| 8 | 1 Sebastian Vettel | 1:49.410 | L56 |
| 9 | 1 Sebastian Vettel | 1:49.780 | L55 |
| 10 | 1 Sebastian Vettel | 1:49.976 | L59 |
Top 10 más rápida race vueltas — #1 is the más rápida lap of la carrera(FL).
Paradas · cómo se comparan
| Piloto | Parada | Vuelta | Tiempo | Paso por el desde el pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 22 Daniel Ricciardo | 1 | 1 | 20:06:48 | 44.170s |
| 8 Nico Rosberg | 1 | 9 | 20:21:25 | 29.549s |
| 7 Michael Schumacher | 1 | 10 | 20:23:27 | 29.610s |
| 5 Fernando Alonso | 1 | 10 | 20:23:15 | 30.621s |
| 9 Bruno Senna | 1 | 10 | 20:23:47 | 35.398s |
| 3 Lewis Hamilton | 1 | 11 | 20:25:15 | 30.142s |
| 18 Sébastien Buemi | 1 | 11 | 20:25:50 | 32.827s |
| 14 Adrian Sutil | 1 | 11 | 20:25:25 | 30.718s |
| 6 Felipe Massa | 1 | 11 | 20:25:14 | 30.290s |
| 20 Heikki Kovalainen | 1 | 11 | 20:25:56 | 32.202s |
| 12 Pastor Maldonado | 1 | 11 | 20:25:39 | 30.888s |
| 2 Mark Webber | 1 | 12 | 20:27:10 | 30.462s |
| 11 Rubens Barrichello | 1 | 12 | 20:27:40 | 30.456s |
| 23 Vitantonio Liuzzi | 1 | 13 | 20:30:31 | 34.329s |
| 3 Lewis Hamilton | 2 | 13 | 20:29:39 | 33.456s |
| 1 Sebastian Vettel | 1 | 14 | 20:30:38 | 30.023s |
| 4 Jenson Button | 1 | 14 | 20:30:49 | 30.169s |
| 17 Sergio Pérez | 1 | 15 | 20:33:28 | 30.810s |
| 22 Daniel Ricciardo | 2 | 15 | 20:36:19 | 34.782s |
| 3 Lewis Hamilton | 3 | 15 | 20:34:04 | 24.342s |
| 10 Vitaly Petrov | 1 | 16 | 20:36:09 | 30.807s |
| 16 Kamui Kobayashi | 1 | 16 | 20:35:49 | 30.464s |
| 25 Jérôme d'Ambrosio | 1 | 16 | 20:36:22 | 31.763s |
| 21 Jarno Trulli | 1 | 16 | 20:36:05 | 31.048s |
| 19 Jaime Alguersuari | 1 | 17 | 20:38:05 | 30.948s |
| 15 Paul di Resta | 1 | 19 | 20:41:08 | 30.704s |
| 21 Jarno Trulli | 2 | 19 | 20:43:14 | 33.317s |
| 8 Nico Rosberg | 2 | 22 | 20:47:06 | 29.417s |
| 7 Michael Schumacher | 2 | 24 | 20:51:04 | 29.473s |
| 19 Jaime Alguersuari | 2 | 24 | 20:52:14 | 24.299s |
| 6 Felipe Massa | 3 | 24 | 20:51:44 | 30.478s |
| 12 Pastor Maldonado | 2 | 25 | 20:53:37 | 30.187s |
| 5 Fernando Alonso | 2 | 25 | 20:52:35 | 30.387s |
| 23 Vitantonio Liuzzi | 2 | 26 | 20:57:30 | 32.122s |
| 20 Heikki Kovalainen | 2 | 26 | 20:56:11 | 31.621s |
| 22 Daniel Ricciardo | 3 | 27 | 21:01:25 | 33.058s |
| 25 Jérôme d'Ambrosio | 2 | 28 | 21:00:59 | 31.592s |
| 9 Bruno Senna | 3 | 28 | 21:01:27 | 30.832s |
| 14 Adrian Sutil | 2 | 29 | 21:01:11 | 33.418s |
| 16 Kamui Kobayashi | 2 | 29 | 21:01:59 | 31.602s |
| 15 Paul di Resta | 2 | 29 | 21:01:05 | 29.764s |
| 10 Vitaly Petrov | 2 | 29 | 21:02:43 | 30.625s |
| 17 Sergio Pérez | 2 | 29 | 21:01:17 | 33.344s |
| 2 Mark Webber | 2 | 29 | 21:00:16 | 31.204s |
| 8 Nico Rosberg | 3 | 29 | 21:01:12 | 30.261s |
| 3 Lewis Hamilton | 4 | 29 | 21:01:31 | 30.706s |
| 1 Sebastian Vettel | 2 | 30 | 21:01:48 | 30.809s |
| 4 Jenson Button | 2 | 30 | 21:02:11 | 29.921s |
| 11 Rubens Barrichello | 2 | 30 | 21:04:10 | 30.544s |
| 18 Sébastien Buemi | 2 | 31 | 21:06:25 | 31.394s |
| 19 Jaime Alguersuari | 3 | 35 | 21:16:28 | 31.836s |
| 16 Kamui Kobayashi | 3 | 40 | 21:25:43 | 24.715s |
| 6 Felipe Massa | 4 | 41 | 21:26:06 | 30.983s |
| 21 Jarno Trulli | 3 | 44 | 21:36:23 | 31.168s |
| 12 Pastor Maldonado | 3 | 45 | 21:33:51 | 30.477s |
| 23 Vitantonio Liuzzi | 3 | 45 | 21:38:30 | 31.687s |
| 2 Mark Webber | 3 | 47 | 21:36:42 | 30.413s |
| 10 Vitaly Petrov | 3 | 47 | 21:40:13 | 30.485s |
| 20 Heikki Kovalainen | 3 | 47 | 21:40:09 | 31.207s |
| 4 Jenson Button | 3 | 48 | 21:38:31 | 30.305s |
| 9 Bruno Senna | 4 | 48 | 21:42:01 | 30.987s |
| 3 Lewis Hamilton | 5 | 48 | 21:39:06 | 29.876s |
| 1 Sebastian Vettel | 3 | 49 | 21:40:10 | 30.796s |
| 5 Fernando Alonso | 3 | 49 | 21:40:46 | 29.972s |
| 18 Sébastien Buemi | 3 | 49 | 21:41:40 | 32.739s |
| 16 Kamui Kobayashi | 4 | 53 | 21:51:26 | 30.869s |
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
Más puestos ganados en pista
Más puestos perdidos
Felipe Massa −22
Lewis Hamilton −19
Nico Rosberg −16
Carrera · Suma de posiciones ganadas en pista vuelta a vuelta — se excluyen la vuelta de salida y las vueltas de boxes propias.
Datos de vueltas de carrera desde 1996.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2019.
Record Basis · Calculation basis
Carrera order is the final classification(post-race penalties applied) · clasificación session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandono = Finished(Finished·+N Vueltas) non-Finished statuses
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15