Temporada 2016 · Ronda 12
German Grand Prix
Abandono
2
L57
L36
Storylines · This Grand Prix & circuit
Más victorias en este GP
Michael Schumacher
4 victorias
Conversión pole-victoria 18/37
48.6%
Most DNFs · all-time P5
1987 German Grand Prix
19 cars
Final más ajustado · all-time P33
1998 German Grand Prix
0.426s
Most lead changes · all-time P12
Circuito Info
Hockenheimring
Hockenheim, Germany
Récords Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Lewis Hamilton
4 victorias
· GP #1
P3 Fernando Alonso
3 victorias
· → Michael Schumacher -1
P15 Max Verstappen
1 victorias
· → Gerhard Berger -1
P3 Lewis Hamilton
3
· → Jacky Ickx -1
P8 Kimi Räikkönen
2
· → Ayrton Senna -1
P8 Nico Rosberg
2
· → Ayrton Senna -1
P5 Fernando Alonso
5
· → Ayrton Senna -1
P5 Lewis Hamilton
5
· → Ayrton Senna -1
P9 Kimi Räikkönen
4
· → Gerhard Berger -1
P1 Lewis Hamilton
3
· GP #1
P2 Fernando Alonso
2
· → Lewis Hamilton -1
P2 Kimi Räikkönen
2
· → Lewis Hamilton -1
P5 Jenson Button
15 salidas
· → Graham Hill -1
P6 Fernando Alonso
14 salidas
· → Jenson Button -1
P6 Kimi Räikkönen
14 salidas
· → Jenson Button -1
Carrera Trace · position by lap
| Pos | Piloto | Team | Parrilla | Vuelta | Tiempo / Estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 67 | 1:30:44.200 | 25 |
| 2 | 3 Daniel Ricciardo FL | Red Bull | 3 | 67 | +6.996 | 18 |
| 3 | 33 Max Verstappen | Red Bull | 4 | 67 | +13.413 | 15 |
| 4 | 6 Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 67 | +15.845 | 12 |
| 5 | 5 Sebastian Vettel | Ferrari | 6 | 67 | +32.570 | 10 |
| 6 | 7 Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | 67 | +37.023 | 8 |
| 7 | 27 Nico Hülkenberg | Force India | 8 | 67 | +1:10.049 | 6 |
| 8 | 22 Jenson Button | McLaren | 12 | 66 | +1 Vuelta | 4 |
| 9 | 77 Valtteri Bottas | Williams | 7 | 66 | +1 Vuelta | 2 |
| 10 | 11 Sergio Pérez | Force India | 9 | 66 | +1 Vuelta | 1 |
| 11 | 21 Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 11 | 66 | +1 Vuelta | |
| 12 | 14 Fernando Alonso | McLaren | 13 | 66 | +1 Vuelta | |
| 13 | 8 Romain Grosjean | Haas F1 Team | 20 | 66 | +1 Vuelta | |
| 14 | 55 Carlos Sainz | Toro Rosso | 15 | 66 | +1 Vuelta | |
| 15 | 26 Daniil Kvyat | Toro Rosso | 18 | 66 | +1 Vuelta | |
| 16 | 20 Kevin Magnussen | Renault | 16 | 66 | +1 Vuelta | |
| 17 | 94 Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 17 | 65 | +2 Vueltas | |
| 18 | 9 Marcus Ericsson | Sauber | 22 | 65 | +2 Vueltas | |
| 19 | 30 Jolyon Palmer | Renault | 14 | 65 | +2 Vueltas | |
| 20 | 88 Rio Haryanto | Manor Marussia | 19 | 65 | +2 Vueltas | |
| R | 12 Felipe Nasr | Sauber | 21 | 57 | Power Unit | |
| R | 19 Felipe Massa | Williams | 10 | 36 | Suspension |
| Pos | Piloto | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia con la pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.485 | 1:14.839 | 1:14.363 | POLE Q3 |
| 2 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.243 | 1:14.748 | 1:14.470 | +0.107 Q3 |
| 3 | 3 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:15.591 | 1:15.545 | 1:14.726 | +0.363 Q3 |
| 4 | 33 Max Verstappen | Red Bull | 1:15.875 | 1:15.124 | 1:14.834 | +0.471 Q3 |
| 5 | 7 Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.752 | 1:15.242 | 1:15.142 | +0.779 Q3 |
| 6 | 5 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:15.927 | 1:15.630 | 1:15.315 | +0.952 Q3 |
| 7 | 27 Nico Hülkenberg | Force India | 1:16.301 | 1:15.623 | 1:15.510 | +1.147 Q3 |
| 8 | 77 Valtteri Bottas | Williams | 1:15.952 | 1:15.490 | 1:15.530 | +1.127 Q2 |
| 9 | 11 Sergio Pérez | Force India | 1:16.169 | 1:15.500 | 1:15.537 | +1.137 Q2 |
| 10 | 19 Felipe Massa | Williams | 1:16.503 | 1:15.699 | 1:15.615 | +1.252 Q3 |
| 11 | 21 Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 1:15.987 | 1:15.883 | — | +1.520 Q2 |
| 12 | 22 Jenson Button | McLaren | 1:16.172 | 1:15.909 | — | +1.546 Q2 |
| 13 | 55 Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:16.317 | 1:15.989 | — | +1.626 Q2 |
| 14 | 14 Fernando Alonso | McLaren | 1:16.338 | 1:16.041 | — | +1.678 Q2 |
| 15 | 8 Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:16.328 | 1:16.086 | — | +1.723 Q2 |
| 16 | 30 Jolyon Palmer | Renault | 1:16.636 | 1:16.665 | — | +2.273 Q1 |
| 17 | 20 Kevin Magnussen | Renault | 1:16.716 | — | — | +2.353 Q1 |
| 18 | 94 Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 1:16.717 | — | — | +2.354 Q1 |
| 19 | 26 Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:16.876 | — | — | +2.513 Q1 |
| 20 | 88 Rio Haryanto | Manor Marussia | 1:16.977 | — | — | +2.614 Q1 |
| 21 | 12 Felipe Nasr | Sauber | 1:17.123 | — | — | +2.760 Q1 |
| 22 | 9 Marcus Ericsson | Sauber | 1:17.238 | — | — | +2.875 Q1 |
Parrilla de salida
Oficial
1
2
3
4
5
6
7
77 Valtteri Bottas
▲1
8
27 Nico Hülkenberg
▼1
9
11 Sergio Pérez
10
19 Felipe Massa
11
12
13
14 Fernando Alonso
▲1
14
30 Jolyon Palmer
▲2
15
55 Carlos Sainz
▼2
16
20 Kevin Magnussen
▲1
17
94 Pascal Wehrlein
▲1
18
26 Daniil Kvyat
▲1
19
88 Rio Haryanto
▲1
20
8 Romain Grosjean
▼5
21
12 Felipe Nasr
22
Final grid as clasificado, including any desde el pit lane salidas. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the clasificación classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
No hay datos de esta sesión.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
| # | Piloto | Tiempo de vuelta | Vuelta |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Daniel Ricciardo | 1:18.442 | L48 |
| 2 | 3 Daniel Ricciardo | 1:18.683 | L50 |
| 3 | 5 Sebastian Vettel | 1:18.710 | L48 |
| 4 | 44 Lewis Hamilton | 1:18.746 | L52 |
| 5 | 44 Lewis Hamilton | 1:18.807 | L53 |
| 6 | 3 Daniel Ricciardo | 1:18.888 | L51 |
| 7 | 33 Max Verstappen | 1:18.910 | L47 |
| 8 | 33 Max Verstappen | 1:18.919 | L51 |
| 9 | 33 Max Verstappen | 1:19.037 | L56 |
| 10 | 3 Daniel Ricciardo | 1:19.039 | L55 |
Top 10 más rápida race vueltas — #1 is the más rápida lap of la carrera(FL).
Paradas · cómo se comparan
| Piloto | Parada | Vuelta | Tiempo | Paso por el desde el pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jolyon Palmer | 1 | 2 | 14:06:10 | 19.298s |
| 26 Daniil Kvyat | 1 | 7 | 14:13:06 | 23.243s |
| 12 Felipe Nasr | 1 | 7 | 14:13:07 | 29.865s |
| 11 Sergio Pérez | 1 | 8 | 14:14:25 | 19.233s |
| 55 Carlos Sainz | 1 | 9 | 14:15:46 | 22.751s |
| 19 Felipe Massa | 1 | 9 | 14:15:48 | 18.590s |
| 20 Kevin Magnussen | 1 | 11 | 14:18:33 | 19.034s |
| 33 Max Verstappen | 1 | 11 | 14:18:08 | 19.017s |
| 6 Nico Rosberg | 1 | 11 | 14:18:12 | 19.693s |
| 3 Daniel Ricciardo | 1 | 12 | 14:19:31 | 18.964s |
| 27 Nico Hülkenberg | 1 | 12 | 14:19:45 | 19.608s |
| 77 Valtteri Bottas | 1 | 12 | 14:19:43 | 18.796s |
| 94 Pascal Wehrlein | 1 | 12 | 14:20:05 | 19.813s |
| 5 Sebastian Vettel | 1 | 13 | 14:20:57 | 19.230s |
| 22 Jenson Button | 1 | 13 | 14:21:12 | 19.427s |
| 88 Rio Haryanto | 1 | 13 | 14:21:38 | 31.317s |
| 44 Lewis Hamilton | 1 | 14 | 14:22:05 | 18.650s |
| 7 Kimi Räikkönen | 1 | 14 | 14:22:21 | 22.393s |
| 14 Fernando Alonso | 1 | 14 | 14:22:38 | 19.258s |
| 9 Marcus Ericsson | 1 | 16 | 14:25:46 | 20.148s |
| 8 Romain Grosjean | 1 | 17 | 14:26:51 | 20.301s |
| 12 Felipe Nasr | 2 | 19 | 14:30:11 | 19.944s |
| 21 Esteban Gutiérrez | 1 | 25 | 14:38:07 | 20.099s |
| 30 Jolyon Palmer | 2 | 25 | 14:38:38 | 26.688s |
| 94 Pascal Wehrlein | 2 | 26 | 14:39:43 | 19.626s |
| 19 Felipe Massa | 2 | 26 | 14:39:36 | 36.395s |
| 11 Sergio Pérez | 2 | 27 | 14:40:47 | 19.223s |
| 6 Nico Rosberg | 2 | 27 | 14:40:04 | 18.936s |
| 14 Fernando Alonso | 2 | 28 | 14:42:04 | 19.440s |
| 26 Daniil Kvyat | 2 | 28 | 14:42:23 | 20.227s |
| 33 Max Verstappen | 2 | 28 | 14:41:22 | 19.137s |
| 55 Carlos Sainz | 2 | 29 | 14:43:41 | 19.747s |
| 22 Jenson Button | 2 | 31 | 14:46:05 | 19.124s |
| 5 Sebastian Vettel | 2 | 31 | 14:45:38 | 19.472s |
| 88 Rio Haryanto | 2 | 32 | 14:48:35 | 20.919s |
| 20 Kevin Magnussen | 2 | 32 | 14:47:45 | 19.159s |
| 27 Nico Hülkenberg | 2 | 32 | 14:47:20 | 19.144s |
| 7 Kimi Räikkönen | 2 | 32 | 14:47:02 | 19.142s |
| 77 Valtteri Bottas | 2 | 33 | 14:48:41 | 19.183s |
| 3 Daniel Ricciardo | 2 | 33 | 14:48:12 | 18.738s |
| 9 Marcus Ericsson | 2 | 33 | 14:49:34 | 19.318s |
| 44 Lewis Hamilton | 2 | 34 | 14:49:19 | 18.504s |
| 12 Felipe Nasr | 3 | 42 | 15:02:30 | 19.755s |
| 8 Romain Grosjean | 2 | 43 | 15:03:00 | 19.863s |
| 11 Sergio Pérez | 3 | 43 | 15:02:46 | 19.379s |
| 27 Nico Hülkenberg | 3 | 44 | 15:03:45 | 19.907s |
| 6 Nico Rosberg | 3 | 44 | 15:03:08 | 28.364s |
| 33 Max Verstappen | 3 | 45 | 15:04:32 | 18.967s |
| 30 Jolyon Palmer | 3 | 45 | 15:06:33 | 19.725s |
| 3 Daniel Ricciardo | 3 | 46 | 15:05:49 | 18.979s |
| 94 Pascal Wehrlein | 3 | 46 | 15:07:36 | 19.658s |
| 5 Sebastian Vettel | 3 | 46 | 15:06:01 | — |
| 22 Jenson Button | 3 | 46 | 15:06:40 | 19.268s |
| 21 Esteban Gutiérrez | 2 | 47 | 15:08:16 | 19.326s |
| 14 Fernando Alonso | 3 | 47 | 15:08:04 | 19.127s |
| 7 Kimi Räikkönen | 3 | 47 | 15:07:26 | 19.525s |
| 44 Lewis Hamilton | 3 | 47 | 15:06:57 | 18.475s |
| 88 Rio Haryanto | 3 | 49 | 15:12:22 | 21.186s |
| 26 Daniil Kvyat | 3 | 49 | 15:11:20 | 19.264s |
| 55 Carlos Sainz | 3 | 51 | 15:13:57 | 19.547s |
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
Más puestos ganados en pista
Más puestos perdidos
Kevin Magnussen −17
Felipe Massa −16
Romain Grosjean −14
Carrera · Suma de posiciones ganadas en pista vuelta a vuelta — se excluyen la vuelta de salida y las vueltas de boxes propias.
Datos de vueltas de carrera desde 1996.
| Piloto | Tipo | Vuelta | Cumplida | Impuesta | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Nico Hülkenberg | Sanción de parrilla | ▼1 | (P7 → P8) | ||
| ▼1 (P7 → P8) | |||||
| 55 Carlos Sainz | Sanción de parrilla | ▼2 | (P13 → P15) | ||
| ▼2 (P13 → P15) | |||||
| 8 Romain Grosjean | Sanción de parrilla | ▼5 | (P15 → P20) | ||
| ▼5 (P15 → P20) | |||||
Vuelta = vuelta en que se impuso la sanción · Cumplida = vuelta en que se cumplió en boxes (en blanco: se sumó al tiempo de carrera)
Time, drive-through and stop-go penalties come from race control messages (OpenF1, 2023+). Parrilla penalties never appear there — the stewards publish them as documents after the session — so they are worked back from the starting grid against the clasificación classification, which gives places actually lost rather than the figure written in the decision.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2019.
Record Basis · Calculation basis
Carrera order is the final classification(post-race penalties applied) · clasificación session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandono = Finished(Finished·+N Vueltas) non-Finished statuses
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15