Temporada 2017 · Ronda 7
Canadian Grand Prix
Abandono
4
L54
L10
L0
L0
Storylines · This Grand Prix & circuit
Conversión pole-victoria 22/45
48.9%
Most SC/VSC · all-time P6
Final más ajustado · all-time P8
2000 Canadian Grand Prix
0.174s
Most lead changes · all-time P12
Circuito Info
Circuito Gilles Villeneuve
Montreal, Canada
Récords Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Lewis Hamilton
7 victorias
· GP #1
P3 Max Verstappen
3 victorias
· → Michael Schumacher -4
P5 Sebastian Vettel
2 victorias
· → Nelson Piquet -1
P1 Lewis Hamilton
6
· GP #1
P3 Sebastian Vettel
5
· → Michael Schumacher -1
P7 Max Verstappen
2
· → Ayrton Senna -1
P2 Lewis Hamilton
11
· → Michael Schumacher -1
P3 Max Verstappen
6
· → Lewis Hamilton -5
P3 Sebastian Vettel
6
· → Lewis Hamilton -5
P1 Kimi Räikkönen
4
· GP #1
P2 Lewis Hamilton
2
· → Kimi Räikkönen -2
P3 Fernando Alonso
1
· → Lewis Hamilton -1
P1 Fernando Alonso
21 salidas
· GP #1
P4 Lewis Hamilton
17 salidas
· → Rubens Barrichello -1
P5 Jenson Button
16 salidas
· → Lewis Hamilton -1
Carrera Trace · position by lap
| Pos | Piloto | Team | Parrilla | Vuelta | Tiempo / Estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton FL | Mercedes | 1 | 70 | 1:33:05.154 | 25 |
| 2 | 77 Valtteri Bottas | Mercedes | 3 | 70 | +19.783 | 18 |
| 3 | 3 Daniel Ricciardo | Red Bull | 6 | 70 | +35.297 | 15 |
| 4 | 5 Sebastian Vettel | Ferrari | 2 | 70 | +35.907 | 12 |
| 5 | 11 Sergio Pérez | Force India | 8 | 70 | +40.476 | 10 |
| 6 | 31 Esteban Ocon | Force India | 9 | 70 | +40.716 | 8 |
| 7 | 7 Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | 70 | +58.632 | 6 |
| 8 | 27 Nico Hülkenberg | Renault | 10 | 70 | +1:00.374 | 4 |
| 9 | 18 Lance Stroll | Williams | 17 | 69 | +1 Vuelta | 2 |
| 10 | 8 Romain Grosjean | Haas F1 Team | 14 | 69 | +1 Vuelta | 1 |
| 11 | 30 Jolyon Palmer | Renault | 15 | 69 | +1 Vuelta | |
| 12 | 20 Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 18 | 69 | +1 Vuelta | |
| 13 | 9 Marcus Ericsson | Sauber | 19 | 69 | +1 Vuelta | |
| 14 | 2 Stoffel Vandoorne | McLaren | 16 | 69 | +1 Vuelta | |
| 15 | 94 Pascal Wehrlein | Sauber | 20 | 68 | +2 Vueltas | |
| 16 | 14 Fernando Alonso | McLaren | 12 | 66 | Power Unit | |
| R | 26 Daniil Kvyat | Toro Rosso | 11 | 54 | Power Unit | |
| R | 33 Max Verstappen | Red Bull | 5 | 10 | Electrical | |
| R | 19 Felipe Massa | Williams | 7 | 0 | Collision | |
| R | 55 Carlos Sainz | Toro Rosso | 13 | 0 | Collision |
| Pos | Piloto | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia con la pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.692 | 1:12.496 | 1:11.459 | POLE Q3 |
| 2 | 5 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:13.046 | 1:12.749 | 1:11.789 | +0.330 Q3 |
| 3 | 77 Valtteri Bottas | Mercedes | 1:12.685 | 1:12.563 | 1:12.177 | +0.718 Q3 |
| 4 | 7 Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:13.548 | 1:12.580 | 1:12.252 | +0.793 Q3 |
| 5 | 33 Max Verstappen | Red Bull | 1:13.177 | 1:12.751 | 1:12.403 | +0.944 Q3 |
| 6 | 3 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:13.543 | 1:12.810 | 1:12.557 | +1.098 Q3 |
| 7 | 19 Felipe Massa | Williams | 1:13.435 | 1:13.012 | 1:12.858 | +1.399 Q3 |
| 8 | 11 Sergio Pérez | Force India | 1:13.470 | 1:13.262 | 1:13.018 | +1.559 Q3 |
| 9 | 31 Esteban Ocon | Force India | 1:13.520 | 1:13.320 | 1:13.135 | +1.676 Q3 |
| 10 | 27 Nico Hülkenberg | Renault | 1:13.804 | 1:13.406 | 1:13.271 | +1.812 Q3 |
| 11 | 26 Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:13.802 | 1:13.690 | — | +2.231 Q2 |
| 12 | 14 Fernando Alonso | McLaren | 1:13.669 | 1:13.693 | — | +2.210 Q1 |
| 13 | 55 Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:14.051 | 1:13.756 | — | +2.297 Q2 |
| 14 | 8 Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:13.780 | 1:13.839 | — | +2.321 Q1 |
| 15 | 30 Jolyon Palmer | Renault | 1:13.990 | 1:14.293 | — | +2.531 Q1 |
| 16 | 2 Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:14.182 | — | — | +2.723 Q1 |
| 17 | 18 Lance Stroll | Williams | 1:14.209 | — | — | +2.750 Q1 |
| 18 | 20 Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:14.318 | — | — | +2.859 Q1 |
| 19 | 9 Marcus Ericsson | Sauber | 1:14.495 | — | — | +3.036 Q1 |
| 20 | 94 Pascal Wehrlein | Sauber | 1:14.810 | — | — | +3.351 Q1 |
Parrilla de salida
Oficial
1
2
3
4
5
6
7
19 Felipe Massa
8
11 Sergio Pérez
9
31 Esteban Ocon
10
11
26 Daniil Kvyat
12
13
55 Carlos Sainz
14
15
16
17
18 Lance Stroll
18
19
20
Final grid as clasificado, including any desde el pit lane salidas. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the clasificación classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
No hay datos de esta sesión.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
| # | Piloto | Tiempo de vuelta | Vuelta |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton | 1:14.551 | L64 |
| 2 | 5 Sebastian Vettel | 1:14.719 | L70 |
| 3 | 5 Sebastian Vettel | 1:14.962 | L62 |
| 4 | 5 Sebastian Vettel | 1:14.964 | L60 |
| 5 | 5 Sebastian Vettel | 1:15.114 | L52 |
| 6 | 5 Sebastian Vettel | 1:15.142 | L56 |
| 7 | 5 Sebastian Vettel | 1:15.172 | L59 |
| 8 | 5 Sebastian Vettel | 1:15.179 | L63 |
| 9 | 5 Sebastian Vettel | 1:15.252 | L57 |
| 10 | 5 Sebastian Vettel | 1:15.287 | L58 |
Top 10 más rápida race vueltas — #1 is the más rápida lap of la carrera(FL).
Paradas · cómo se comparan
| Piloto | Parada | Vuelta | Tiempo | Paso por el desde el pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 94 Pascal Wehrlein | 1 | 1 | 14:05:02 | 51.757s |
| 8 Romain Grosjean | 1 | 1 | 14:04:59 | 31.256s |
| 5 Sebastian Vettel | 1 | 5 | 14:11:32 | 31.596s |
| 30 Jolyon Palmer | 1 | 11 | 14:19:55 | 24.423s |
| 9 Marcus Ericsson | 1 | 11 | 14:19:57 | 24.047s |
| 27 Nico Hülkenberg | 1 | 11 | 14:19:40 | 26.764s |
| 26 Daniil Kvyat | 1 | 15 | 14:25:55 | 18.088s |
| 7 Kimi Räikkönen | 1 | 17 | 14:28:23 | 23.500s |
| 3 Daniel Ricciardo | 1 | 18 | 14:29:37 | 23.309s |
| 11 Sergio Pérez | 1 | 19 | 14:30:56 | 23.229s |
| 77 Valtteri Bottas | 1 | 23 | 14:35:53 | 22.946s |
| 18 Lance Stroll | 1 | 25 | 14:39:14 | 22.790s |
| 31 Esteban Ocon | 1 | 32 | 14:47:42 | 23.409s |
| 44 Lewis Hamilton | 1 | 32 | 14:47:15 | 23.061s |
| 94 Pascal Wehrlein | 2 | 40 | 14:59:18 | 24.202s |
| 7 Kimi Räikkönen | 2 | 41 | 14:59:29 | 23.760s |
| 14 Fernando Alonso | 1 | 42 | 15:01:08 | 23.526s |
| 2 Stoffel Vandoorne | 1 | 45 | 15:05:22 | 23.267s |
| 20 Kevin Magnussen | 1 | 46 | 15:06:28 | 28.869s |
| 5 Sebastian Vettel | 2 | 49 | 15:09:44 | 23.345s |
| 26 Daniil Kvyat | 2 | 53 | 15:15:19 | 106.374s |
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
Más puestos ganados en pista
Más puestos perdidos
Sebastian Vettel −15
Daniil Kvyat −13
Stoffel Vandoorne −9
Carrera · Suma de posiciones ganadas en pista vuelta a vuelta — se excluyen la vuelta de salida y las vueltas de boxes propias.
Datos de vueltas de carrera desde 1996.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2023.
No recopilado para esta época: la fuente solo cubre desde 2019.
Record Basis · Calculation basis
Carrera order is the final classification(post-race penalties applied) · clasificación session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandono = Finished(Finished·+N Vueltas) non-Finished statuses
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Fuentes de datos: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Dirección de carrera OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15