Saison 1998 · Manche 11
German Grand Prix
Meilleur tour
—
Abandon
5
L37
L36
L27
L24
L2
Storylines · This Grand Prix & circuit
Plus de victoires à ce GP
Michael Schumacher
actif
4 victoires
Conversion pole-victoire 18/37
48.6%
Most DNFs · all-time P5
1987 German Grand Prix
19 cars
Arrivée la plus serrée · all-time P33
1998 German Grand Prix
0.426s
Most lead changes · all-time P12
Circuit Info
Hockenheimring
Hockenheim, Germany
Records Watch · Active drivers ranked at this Grand Prix
P1 Michael Schumacher
4 victoires
· GP #1
P15 Mika Häkkinen
1 victoires
· → Gerhard Berger -1
P15 Damon Hill
1 victoires
· → Gerhard Berger -1
P8 Mika Häkkinen
2
· → Ayrton Senna -1
P8 Michael Schumacher
2
· → Ayrton Senna -1
P8 Damon Hill
2
· → Ayrton Senna -1
P1 Michael Schumacher
7
· GP #1
P9 David Coulthard
4
· → Gerhard Berger -1
P20 Mika Häkkinen
3
· → Sebastian Vettel -1
P2 Michael Schumacher
2
· → Lewis Hamilton -1
P1 Rubens Barrichello
18 départs
· GP #1
P2 Michael Schumacher
17 départs
· → Rubens Barrichello -1
P6 David Coulthard
14 départs
· → Jenson Button -1
Course Trace · position by lap
| Pos | Pilote | Team | Grille | Tour | Temps / Statut | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mika Häkkinen | McLaren | 1 | 45 | 1:20 | 10 |
| 2 | 7 David Coulthard | McLaren | 2 | 45 | +0.426 | 6 |
| 3 | 1 Jacques Villeneuve | Williams | 3 | 45 | +2.577 | 4 |
| 4 | 9 Damon Hill | Jordan | 5 | 45 | +7.185 | 3 |
| 5 | 3 Michael Schumacher | Ferrari | 9 | 45 | +12.613 | 2 |
| 6 | 10 Ralf Schumacher | Jordan | 4 | 45 | +29.738 | 1 |
| 7 | 5 Giancarlo Fisichella | Benetton | 8 | 45 | +31.026 | |
| 8 | 4 Eddie Irvine | Ferrari | 6 | 45 | +31.649 | |
| 9 | 2 Heinz-Harald Frentzen | Williams | 10 | 45 | +32.784 | |
| 10 | 14 Jean Alesi | Sauber | 11 | 45 | +48.371 | |
| 11 | 6 Alexander Wurz | Benetton | 7 | 45 | +57.994 | |
| 12 | 12 Jarno Trulli | Prost | 14 | 44 | +1 Tour | |
| 13 | 21 Toranosuke Takagi | Tyrrell | 15 | 44 | +1 Tour | |
| 14 | 17 Mika Salo | Arrows | 17 | 44 | +1 Tour | |
| 15 | 11 Olivier Panis | Prost | 16 | 44 | +1 Tour | |
| 16 | 23 Esteban Tuero | Minardi | 21 | 43 | +2 Tours | |
| R | 15 Johnny Herbert | Sauber | 12 | 37 | Gearbox | |
| R | 22 Shinji Nakano | Minardi | 20 | 36 | Gearbox | |
| R | 18 Rubens Barrichello | Stewart | 13 | 27 | Gearbox | |
| R | 19 Jos Verstappen | Stewart | 19 | 24 | Gearbox | |
| R | 16 Pedro Diniz | Arrows | 18 | 2 | Throttle |
| Pos | Pilote | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Écart à la pole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mika Häkkinen | McLaren | 1:41.838 | — | — | POLE Q1 |
| 2 | 7 David Coulthard | McLaren | 1:42.347 | — | — | +0.509 Q1 |
| 3 | 1 Jacques Villeneuve | Williams | 1:42.365 | — | — | +0.527 Q1 |
| 4 | 10 Ralf Schumacher | Jordan | 1:42.994 | — | — | +1.156 Q1 |
| 5 | 9 Damon Hill | Jordan | 1:43.183 | — | — | +1.345 Q1 |
| 6 | 4 Eddie Irvine | Ferrari | 1:43.270 | — | — | +1.432 Q1 |
| 7 | 6 Alexander Wurz | Benetton | 1:43.341 | — | — | +1.503 Q1 |
| 8 | 5 Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:43.369 | — | — | +1.531 Q1 |
| 9 | 3 Michael Schumacher | Ferrari | 1:43.459 | — | — | +1.621 Q1 |
| 10 | 2 Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:43.467 | — | — | +1.629 Q1 |
| 11 | 14 Jean Alesi | Sauber | 1:43.663 | — | — | +1.825 Q1 |
| 12 | 15 Johnny Herbert | Sauber | 1:44.599 | — | — | +2.761 Q1 |
| 13 | 18 Rubens Barrichello | Stewart | 1:44.776 | — | — | +2.938 Q1 |
| 14 | 12 Jarno Trulli | Prost | 1:44.844 | — | — | +3.006 Q1 |
| 15 | 21 Toranosuke Takagi | Tyrrell | 1:44.961 | — | — | +3.123 Q1 |
| 16 | 11 Olivier Panis | Prost | 1:45.197 | — | — | +3.359 Q1 |
| 17 | 17 Mika Salo | Arrows | 1:45.276 | — | — | +3.438 Q1 |
| 18 | 16 Pedro Diniz | Arrows | 1:45.588 | — | — | +3.750 Q1 |
| 19 | 19 Jos Verstappen | Stewart | 1:45.623 | — | — | +3.785 Q1 |
| 20 | 22 Shinji Nakano | Minardi | 1:46.713 | — | — | +4.875 Q1 |
| 21 | 23 Esteban Tuero | Minardi | 1:47.265 | — | — | +5.427 Q1 |
Grille de départ
Officielle
1
2
4
5
6
7
11
14 Jean Alesi
12
13
14
12 Jarno Trulli
15
16
17
17 Mika Salo
18
16 Pedro Diniz
19
20
21
Final grid as classé, including any depuis la voie des stands départs. Source: Jolpica-F1.
The arrow compares the grid slot with the les qualifications classification; hover a drop to see the stewards document behind it.
Aucune donnée pour cette séance.
| # | Pilote | Temps au tour | Tour |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 David Coulthard | 1:46.116 | L17 |
| 2 | 7 David Coulthard | 1:46.241 | L6 |
| 3 | 8 Mika Häkkinen | 1:46.252 | L17 |
| 4 | 1 Jacques Villeneuve | 1:46.274 | L35 |
| 5 | 7 David Coulthard | 1:46.314 | L18 |
| 6 | 9 Damon Hill | 1:46.317 | L37 |
| 7 | 8 Mika Häkkinen | 1:46.329 | L14 |
| 8 | 10 Ralf Schumacher | 1:46.350 | L7 |
| 9 | 1 Jacques Villeneuve | 1:46.369 | L36 |
| 10 | 3 Michael Schumacher | 1:46.381 | L37 |
Top 10 la plus rapide race tours — #1 is the la plus rapide lap of la course(FL).
Non collecté pour cette époque : la source ne couvre qu à partir de 2012.
Non collecté pour cette époque : la source ne couvre qu à partir de 2023.
Plus de places gagnées en piste
Plus de places perdues
Ralf Schumacher −8
Olivier Panis −7
Rubens Barrichello −6
Course · Somme des places gagnées en piste tour par tour — tour de départ et tours aux stands du pilote exclus.
Données de tours de course depuis 1996.
Non collecté pour cette époque : la source ne couvre qu à partir de 2023.
Non collecté pour cette époque : la source ne couvre qu à partir de 2019.
Record Basis · Calculation basis
Course order is the final classification(post-race penalties applied) · les qualifications session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandon = Finished(Finished·+N Tours) non-Finished statuses
Sources des données: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direction de course OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15
Sources des données: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direction de course OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-09-05 14:15